Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix

GP 2 Debrecen - Debrecen Kupa

Gyermek Fiú Párbajtőr

Derecske, 2009' január 09. péntek

 

 

      Rangsorolás, forduló : 2.

 

 Rg   Név   Utónév   Nemzet   Egyesület   Gy/m   Ind.   At   Továbbjutás 
 1   BÁNYAI   Zsombor      VASAS   1.000   47   55   továbbjutott 
 2   SIKLÓSI   Gergely      BALATON   1.000   37   50   továbbjutott 
 3   CSŐKE   Iván      VASAS   1.000   35   50   továbbjutott 
 4   VARGA   Ámor      SZTC   1.000   34   53   továbbjutott 
 5   TANNER   Balázs      VASAS   1.000   32   50   továbbjutott 
 6   GOSULY   Zoltán      VERESEGYHÁZ   0.909   44   54   továbbjutott 
 7   SZILÁGYI   Martin      DVE   0.909   35   51   továbbjutott 
 8   KISS   Máté      VERESEGYHÁZ   0.909   33   54   továbbjutott 
 9   PÁSZTOR   Olivér      VERESEGYHÁZ   0.909   31   52   továbbjutott 
 10   CIPÁR   Ján      SVK   0.900   28   48   továbbjutott 
 11   MÉHES   Miklós      DHSE-PMD   0.900   25   46   továbbjutott 
 12   BRESTYÁNSZKI   Bálint      HONVÉD   0.900   22   46   továbbjutott 
 13   BUTA   Levente      SZTC   0.818   35   50   továbbjutott 
 14   PETERDI   Bence      PTE-PEAC   0.818   25   43   továbbjutott 
 15   MÜLLER   Roland      DVE   0.818   24   51   továbbjutott 
 16   LENDVAI   Bálint      FLESS   0.800   26   41   továbbjutott 
 17   HEINER   Levente      DVE   0.800   22   43   továbbjutott 
 18   GÓZON   Marcell      MTK   0.800   18   42   továbbjutott 
 19   ZOMBORI   Márk      BVSC   0.800   17   47   továbbjutott 
 20   BARTOS   Tamás      BVSE   0.800   15   43   továbbjutott 
 21   DÉNES   Ákos      BALATON   0.750   19   52   továbbjutott 
 22   DUDÁS   Péter      HONVÉD   0.750   17   52   továbbjutott 
 23   KNEIF   Zoltán      SZOLNOKI SI SE   0.727   16   46   továbbjutott 
 24   ÁRPÁS   Dávid      VILLA COMPLOV   0.727   14   48   továbbjutott 
 25   TOMBOR   Szabolcs      BALATON   0.727   11   47   továbbjutott 
 26   UJJ   Zoltán      TÖREKVÉS   0.727   2   43   továbbjutott 
 27   UJVÁRI   Márton      BVSE   0.700   23   46   továbbjutott 
 28   ALMÁSI   Bence      CSATA DSE   0.700   18   45   továbbjutott 
 29   ILEANA   László      ROM   0.700   16   45   továbbjutott 
 30   PÉTER   Botond      BALATON   0.700   14   40   továbbjutott 
 31   PRIEGL   Csongor      OMS-TATA   0.700   12   40   továbbjutott 
 32   SZABÓ   Ádám      BALATON   0.700   8   37   továbbjutott 
 33   MOLNÁR   Levente      PTE-PEAC   0.700   7   41   továbbjutott 
 34   BERTA   Botond      VASAS   0.700   6   42   továbbjutott 
 35   VASAS   Dániel      DVE   0.667   19   53   továbbjutott 
 36   ESZTERGÁLYOS   Patrik      TSC   0.636   17   42   továbbjutott 
 37   GAJDÁN   Viktor      SZOMBATH.   0.636   16   48   továbbjutott 
 38   CZIRÁKI   Bálint      BALATON   0.636   11   48   továbbjutott 
 39   MÁLICS   Marcell      SZOMBATH.   0.636   8   45   továbbjutott 
 40   KISS   Roland      SZOLNOKI SI SE   0.636   1   39   továbbjutott 
 41   GÖRBE   Dávid      VASAS   0.600   11   38   továbbjutott 
 42   KOVÁCS   Lukács      OMS-TATA   0.600   6   41   továbbjutott 
 43   FARKAS   Csaba      BALATON   0.600   4   33   továbbjutott 
 44   TROMBITÁS   Tamás      HONVÉD   0.600   2   38   továbbjutott 
 45   VEREB   György      DHSE-PMD   0.583   -4   45   továbbjutott 
 46   BARAN   Jan      UKR   0.545   3   41   továbbjutott 
 47   GÁL   Huba      BALATON   0.500   4   35   továbbjutott 
 48   FALUDI   Tamás      PTE-PEAC   0.500   0   40   továbbjutott 
 49   STUBNYA   Márton      MTK   0.500   0   38   továbbjutott 
 50   LÓTH   Levente Magor      BALATON   0.500   0   35   továbbjutott 
 51   DUDÁS   Balázs      TÖREKVÉS   0.500   -1   38   továbbjutott 
 52   RUDI   Soma      HIPERAKTÍV SE   0.500   -1   32   továbbjutott 
 53   CSÁK   Elemér      ROM   0.500   -4   37   továbbjutott 
 54   VINNAI   Lénárd      HIPERAKTÍV SE   0.455   -3   38   továbbjutott 
 55   KUKUCSKA   Dániel      VERESEGYHÁZ   0.455   -5   36   továbbjutott 
 56   PETE   Bálint      BALATON   0.455   -9   38   továbbjutott 
 57   TIETZE   Nándor      EGER   0.400   2   39   továbbjutott 
 58   PUSKÁS   Krisztián      ROM   0.400   -3   33   továbbjutott 
 59   NÉMETH   Gergő      BALATON   0.400   -6   36   továbbjutott 
 60   LASZTOVICZA   Máté      BALATON   0.400   -6   32   továbbjutott 
 61   IMRE   Viktor      BALATON   0.400   -7   34   továbbjutott 
 62   SZENCZ   Norbert      BALATON   0.364   -5   42   továbbjutott 
 63   BEREGI   Péter      DVE   0.364   -5   38   továbbjutott 
 64   TÁTOSI   Márk      BALATON   0.364   -7   32   továbbjutott 
 65   KALÁCSKA   Botond      BALATON   0.364   -10   36   továbbjutott 
 66   BAGDAN   Richard      ROM   0.364   -11   36   továbbjutott 
 67   RECLO   Martin      SVK   0.364   -13   34   továbbjutott 
 68   BÍRÓ   Dávid      ROM   0.333   -15   34   továbbjutott 
 69   BABICZ   János Márk      VASAS   0.300   -7   38   továbbjutott 
 70   LADJÁNSZKI   Máté      VERESEGYHÁZ   0.300   -10   28   továbbjutott 
 71   MENYHÁRT   Mátyás      HONVÉD   0.300   -14   31   továbbjutott 
 72   TURNAI   Gergő      HIPERAKTÍV SE   0.300   -20   26   továbbjutott 
 73   KRISKÓ   Vince      HONVÉD   0.300   -21   22   továbbjutott 
 74   PULSFORT   Edwárd      BALATON   0.273   -7   39   továbbjutott 
 75   DUDUC   Alex      SVK   0.273   -16   31   továbbjutott 
 76   MEGYERI   Balázs      GYULA   0.273   -16   29   továbbjutott 
 77   ZATIK   Vilmos      DHSE-PMD   0.273   -21   25   továbbjutott 
 78   ALMÁSSY   Balázs      GYULA   0.250   -31   21   továbbjutott 
 79   SZILÁGYI TÓTH   Bence      VERESEGYHÁZ   0.200   -8   32   továbbjutott 
 80   ORBÁN   Patrik      BALATON   0.200   -17   25   továbbjutott 
 81   BRAND   Krisztián      HIPERAKTÍV SE   0.200   -17   20   továbbjutott 
 82   DEZSŐ   László L.      BALATON   0.200   -18   29   továbbjutott 
 83   TORNYOSSY   Szabolcs      HIPERAKTÍV SE   0.200   -26   20   továbbjutott 
 84   FARKAS   Ádám      BALATON   0.200   -27   16   továbbjutott 
 85   MARTON   Gergely I.      BALATON   0.182   -11   36   továbbjutott 
 86   TURIÁK   Bence      HONVÉD   0.182   -18   30   továbbjutott 
 87   TÓTH   Imre      BVSE   0.182   -26   25   továbbjutott 
 88   VEREB   Márk      DHSE-PMD   0.182   -35   15   továbbjutott 
 89   IVAN   Daniel      ROM   0.100   -21   28   továbbjutott 
 90   TÓTH   Vilmos      DHSE-PMD   0.100   -25   21   továbbjutott 
 91   FAZEKAS   Özséb      GYULA   0.100   -26   22   továbbjutott 
 92   HAVAS   Ádám      GYULA   0.100   -34   14   továbbjutott 
 93   OLAR   Dominic      ROM   0.091   -32   22   továbbjutott 
 94   OTTLAKÁN   Péter      BVSE   0.091   -43   11   továbbjutott 
 95   NOSZLOPI   Dominik      BALATON   0.083   -35   20   továbbjutott 
 96   KÖVI   Mátyás      DHSE-PMD   0.083   -36   21   továbbjutott 
 97   KÖTELES   Roland      ROM   0.000   -27   28   továbbjutott 
 98   HÁGEN   Dénes      EGER   0.000   -29   21   továbbjutott 
 99   JAKITY   Jonathán      FLESS   0.000   -41   14   továbbjutott 
 100   NYIRKOS   Vilmos      DHSE-PMD   0.000   -42   8   továbbjutott 

 

Document Engarde - 2009.01.09. 18:34:20