Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 2 Debrecen - Debrecen Kupa
Gyermek Fiú Párbajtőr
Derecske, 2009' január 09. péntek
Csoportok, forduló : 1.
1 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
FARKAS Ádám | Balaton | 0 | V | 2 | 0 | V2 | 2/5 | -9 | 9 | |||
SIKLÓSI Gergely | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 20 | 25 | |||
VEREB Márk | Dhse-Pmd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | -23 | 2 | |||
GÓZON Marcell | Mtk | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 12 | 21 | |||
LADJÁNSZKI Máté | Veresegyház | V | 1 | V | 2 | V | 3/5 | 5 | 18 | |||
BRAND Krisztián | Hiperaktív Se | 1 | 3 | V | 0 | 3 | 1/5 | -5 | 12 |
2 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
PETE Bálint | Balaton | 4 | V | V | 4 | 0 | 2/5 | -4 | 18 | |||
IMRE Viktor | Balaton | V | 0 | 2 | 4 | 0 | 1/5 | -11 | 11 | |||
RUDI Soma | Hiperaktív Se | 3 | V | V | 0 | 0 | 2/5 | -4 | 13 | |||
TÓTH Vilmos | Dhse-Pmd | 4 | V3 | 2 | 1 | 0 | 1/5 | -12 | 10 | |||
BARTOS Tamás | Bvse | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 8 | 22 | |||
GOSULY Zoltán | Veresegyház | V | V | V | V | V | 5/5 | 23 | 25 |
3 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
MARTON Gergely I. | Balaton | 4 | 3 | V | 2 | 4 | 4 | 1/6 | -4 | 22 | |||
VEREB György | Dhse-Pmd | V | V | V | 3 | V | 4 | 4/6 | 4 | 27 | |||
KUKUCSKA Dániel | Veresegyház | V | 4 | V3 | 1 | V | 1 | 3/6 | -2 | 19 | |||
MEGYERI Balázs | Gyula | 1 | 3 | 2 | V3 | 0 | 3 | 1/6 | -12 | 12 | |||
PETERDI Bence | Pte-Peac | V | V | V4 | 1 | V | V4 | 5/6 | 12 | 24 | |||
KISS Roland | Szolnoki Si Se | V | 2 | 2 | V | 0 | V | 3/6 | -4 | 19 | |||
VASAS Dániel | Dve | V | V | V | V | 3 | 4 | 4/6 | 6 | 27 |
4 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
TÁTOSI Márk | Balaton | 4 | 1 | V | V | 0 | V | 3/6 | 3 | 20 | |||
KISS Máté | Veresegyház | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 18 | 29 | |||
KNEIF Zoltán | Szolnoki Si Se | V | V | V | V | 0 | V | 5/6 | 11 | 25 | |||
NOSZLOPI Dominik | Balaton | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0/6 | -24 | 6 | |||
ALMÁSSY Balázs | Gyula | 2 | 1 | 0 | V | 1 | V | 2/6 | -9 | 14 | |||
BUTA Levente | Sztc | V | 1 | V | V | V | V | 5/6 | 20 | 26 | |||
OTTLAKÁN Péter | Bvse | 0 | 0 | 3 | V | 2 | 0 | 1/6 | -19 | 10 |
5 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
PULSFORT Edwárd | Balaton | 3 | 4 | 3 | V | V | 2 | 2/6 | -1 | 22 | |||
TÓTH Imre | Bvse | V | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1/6 | -12 | 15 | |||
MÜLLER Roland | Dve | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 15 | 28 | |||
KALÁCSKA Botond | Balaton | V | V | 2 | 2 | V | 1 | 3/6 | -5 | 20 | |||
UJJ Zoltán | Törekvés | 3 | V4 | V4 | V | 1 | 2 | 3/6 | -4 | 19 | |||
ZATIK Vilmos | Dhse-Pmd | 0 | V | 1 | 4 | V | 0 | 2/6 | -9 | 15 | |||
ESZTERGÁLYOS Patrik | Tsc | V | V | 1 | V | V | V | 5/6 | 16 | 26 |
6 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
NYIRKOS Vilmos | Dhse-Pmd | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0/5 | -20 | 5 | |||
PÁSZTOR Olivér | Veresegyház | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
LÓTH Levente Magor | Balaton | V | 3 | 2 | V | 2 | 2/5 | 0 | 17 | |||
FALUDI Tamás | Pte-Peac | V | 3 | V | 3 | V | 3/5 | 3 | 21 | |||
VINNAI Lénárd | Hiperaktív Se | V | 2 | 2 | V | 3 | 2/5 | -3 | 17 | |||
GAJDÁN Viktor | Szombath. | V | 1 | V | 4 | V | 3/5 | 4 | 20 |
7 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
DEZSŐ László L. | Balaton | V | V | 1 | 4 | 3 | 2/5 | -4 | 18 | |||
MENYHÁRT Mátyás | Honvéd | 4 | 3 | 4 | V | 0 | 1/5 | -8 | 16 | |||
FAZEKAS Özséb | Gyula | 3 | V | 1 | 0 | 0 | 1/5 | -14 | 9 | |||
ALMÁSI Bence | Csata Dse | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 11 | 23 | |||
STUBNYA Márton | Mtk | V | 4 | V | 1 | 3 | 2/5 | -1 | 18 | |||
CSŐKE Iván | Vasas | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 |
8 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
HAVAS Ádám | Gyula | 0 | 1 | 2 | 1 | V | 1/5 | -14 | 9 | |||
BÁNYAI Zsombor | Vasas | V | V | V | V | V | 5/5 | 21 | 25 | |||
HEINER Levente | Dve | V | 2 | V | 2 | V | 3/5 | 4 | 19 | |||
ORBÁN Patrik | Balaton | V | 0 | 4 | 0 | 4 | 1/5 | -9 | 13 | |||
MÉHES Miklós | Dhse-Pmd | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 12 | 22 | |||
TORNYOSSY Szabolcs | Hiperaktív Se | 3 | 0 | 0 | V | 2 | 1/5 | -14 | 10 |
9 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
PÉTER Botond | Balaton | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 12 | 23 | |||
HÁGEN Dénes | Eger | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0/5 | -17 | 8 | |||
BERTA Botond | Vasas | V4 | V | 3 | V | V | 4/5 | 4 | 22 | |||
UJVÁRI Márton | Bvse | 4 | V | V | V | 4 | 3/5 | 10 | 23 | |||
PUSKÁS Krisztián | Rom | 2 | V | 3 | 0 | V | 2/5 | -4 | 15 | |||
RECLO Martin | Svk | 0 | V | 3 | V | 3 | 2/5 | -5 | 16 |
10 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
GÁL Huba | Balaton | V4 | 3 | 3 | 3 | V | 2/5 | -1 | 18 | |||
GÖRBE Dávid | Vasas | 3 | V | 2 | 1 | V | 2/5 | 1 | 16 | |||
BAGDAN Richard | Rom | V | 1 | 0 | 3 | V | 2/5 | -6 | 14 | |||
CIPÁR Ján | Svk | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
MÁLICS Marcell | Szombath. | V | V3 | V | 4 | V | 4/5 | 7 | 22 | |||
TURIÁK Bence | Honvéd | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0/5 | -15 | 10 |
11 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
KÖTELES Roland | Rom | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0/5 | -16 | 9 | |||
TANNER Balázs | Vasas | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
MOLNÁR Levente | Pte-Peac | V | 3 | V | V | 1 | 3/5 | -1 | 19 | |||
TIETZE Nándor | Eger | V | 2 | 4 | V | 3 | 2/5 | -2 | 19 | |||
SZILÁGYI TÓTH Bence | Veresegyház | V | 0 | 4 | 4 | 4 | 1/5 | -6 | 17 | |||
TOMBOR Szabolcs | Balaton | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 7 | 22 |
12 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
LASZTOVICZA Máté | Balaton | 4 | 2 | V | V | 1 | 2/5 | -1 | 17 | |||
BARAN Jan | Ukr | V | 2 | V | 2 | 2 | 2/5 | -5 | 16 | |||
LENDVAI Bálint | Fless | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 14 | 22 | |||
OLAR Dominic | Rom | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0/5 | -15 | 10 | |||
KRISKÓ Vince | Honvéd | 1 | V | 0 | V | 0 | 2/5 | -10 | 11 | |||
VARGA Ámor | Sztc | V | V | V3 | V | V | 5/5 | 17 | 23 |
13 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
NÉMETH Gergő | Balaton | 2 | 3 | 4 | V | 3 | 1/5 | -4 | 17 | |||
SZABÓ Ádám | Balaton | V | V | 1 | V | V | 4/5 | 8 | 21 | |||
TROMBITÁS Tamás | Honvéd | V | 3 | V | V | 1 | 3/5 | 1 | 19 | |||
ILEANA László | Rom | V | V | 4 | V | 4 | 3/5 | 8 | 23 | |||
JAKITY Jonathán | Fless | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/5 | -21 | 4 | |||
PRIEGL Csongor | Oms-Tata | V4 | 3 | V4 | V | V | 4/5 | 8 | 21 |
14 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
FARKAS Csaba | Balaton | V | V4 | V4 | 0 | V4 | 4/5 | 5 | 17 | |||
IVAN Daniel | Rom | 2 | V | 3 | 4 | 4 | 1/5 | -6 | 18 | |||
KOVÁCS Lukács | Oms-Tata | 2 | 4 | 1 | V | V | 2/5 | -1 | 17 | |||
BRESTYÁNSZKI Bálint | Honvéd | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 10 | 21 | |||
BEREGI Péter | Dve | V | V | 2 | 3 | V | 3/5 | 6 | 20 | |||
TURNAI Gergő | Hiperaktív Se | 2 | V | 2 | 0 | 0 | 1/5 | -14 | 9 |
15 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
SZENCZ Norbert | Balaton | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0/5 | -7 | 18 | |||
CZIRÁKI Bálint | Balaton | V | V | 3 | 3 | 3 | 2/5 | -3 | 19 | |||
BABICZ János Márk | Vasas | V | 3 | V | 4 | 4 | 2/5 | -1 | 21 | |||
DUDÁS Balázs | Törekvés | V | V | 4 | 3 | V4 | 3/5 | 2 | 21 | |||
ZOMBORI Márk | Bvsc | V | V | V | V | V | 5/5 | 10 | 25 | |||
CSÁK Elemér | Rom | V | V | V | 3 | 1 | 3/5 | -1 | 19 |
16 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
KÖVI Mátyás | Dhse-Pmd | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0/6 | -21 | 9 | |||
DUDÁS Péter | Honvéd | V | V | V | V | 0 | 4 | 4/6 | 6 | 24 | |||
DUDUC Alex | Svk | V | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1/6 | -15 | 14 | |||
DÉNES Ákos | Balaton | V | 4 | V | V | V | 2 | 4/6 | 9 | 26 | |||
BÍRÓ Dávid | Rom | V | 0 | V | 3 | 1 | 1 | 2/6 | -9 | 15 | |||
SZILÁGYI Martin | Dve | V | V | V | 1 | V | V | 5/6 | 19 | 26 | |||
ÁRPÁS Dávid | Villa Complov | V | V | V | V | V | 1 | 5/6 | 11 | 26 |
Document Engarde - 2009.01.09. 18:33:21