Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 2 Budapest - Budapest Kupa
Újonc Leány Párbajtőr
Budapest, 2008' december 06. szombat
Tableau de 64
1 | MÁTÉ Kinga | Vasas | ||||
MÁTÉ Kinga | ||||||
64 | ||||||
MÁTÉ Kinga | ||||||
33 | KOCSIS Nóra | Törekvés | 10/9 | |||
FARAG Zsanett | ||||||
32 | FARAG Zsanett | Pte-Peac | 15/8 | |||
MÁTÉ Kinga | ||||||
17 | KALYDI Eszter | Bvsc | 15/8 | |||
KALYDI Eszter | ||||||
48 | JUHÁSZ Dorottya | Szolnoki Si Se | 15/8 | |||
KALYDI Eszter | ||||||
49 | MUNKÁCSI Dorina | Szolnoki Si Se | 15/9 | |||
ZUPKÓ Klaudia | ||||||
16 | ZUPKÓ Klaudia | Törekvés | 15/10 | |||
MÁTÉ Kinga | ||||||
9 | LÉGRÁDI Dóra | Bklve | 15/12 | |||
LÉGRÁDI Dóra | ||||||
56 | ||||||
LÉGRÁDI Dóra | ||||||
41 | PAPP Anita | Ute-Uniqa | 15/14 | |||
BALOGH Adrienn | ||||||
24 | BALOGH Adrienn | Dhse-Pmd | 15/14 | |||
KUN Anna | ||||||
25 | BAGYON Zsófia | Honvéd | 15/12 | |||
BELSŐ Annamária | ||||||
40 | BELSŐ Annamária | Szolnoki Si Se | 15/6 | |||
KUN Anna | ||||||
57 | 15/8 | |||||
KUN Anna | ||||||
8 | KUN Anna | Oms-Tata | ||||
5 | BOHUS Réka | Bklve | ||||
BOHUS Réka | ||||||
60 | ||||||
BOHUS Réka | ||||||
37 | BARTUS Luca | Törekvés | 15/3 | |||
FÜGEDI Anna | ||||||
28 | FÜGEDI Anna | Dve | 15/9 | |||
BOHUS Réka | ||||||
21 | NAGYPÁL Nóra | Pte-Peac | 15/14 | |||
NAGYPÁL Nóra | ||||||
44 | BALOG Alexandra | Gyula | 15/11 | |||
SALMINEN Anna | ||||||
53 | VASAS Dorina | Szolnoki Si Se | 15/5 | |||
SALMINEN Anna | ||||||
12 | SALMINEN Anna | Fin | 15/2 | |||
BOHUS Réka | ||||||
13 | ÖHLMÜLLER Sarolta | Pte-Peac | 15/8 | |||
ÖHLMÜLLER Sarolta | ||||||
52 | BICSÁK Anna | Balaton | 15/5 | |||
ÖHLMÜLLER Sarolta | ||||||
45 | KISS Klaudia | Szolnoki Si Se | 13/6 | |||
NAGY Kinga | ||||||
20 | NAGY Kinga | Dve | 15/8 | |||
ÖHLMÜLLER Sarolta | ||||||
29 | RÉKASSY Luca | Vasas | 15/12 | |||
KOLCZONAY Júlia | ||||||
36 | KOLCZONAY Júlia | Fless | 15/11 | |||
BRESTYÁNSZKI Flóra | ||||||
61 | 15/9 | |||||
BRESTYÁNSZKI Flóra | ||||||
4 | BRESTYÁNSZKI Flóra | Honvéd | ||||
3 | SIKLÓSI Enikő | Balaton | ||||
SIKLÓSI Enikő | ||||||
62 | ||||||
SIKLÓSI Enikő | ||||||
35 | SZŰRÖS Lili | Vasas | 15/7 | |||
DÉVÉNYI Dalma | ||||||
30 | DÉVÉNYI Dalma | Bklve | 15/14 | |||
SIKLÓSI Enikő | ||||||
19 | NYIKOS Zsófia | Vasas | 15/5 | |||
NYIKOS Zsófia | ||||||
46 | MOLNÁR Petra | Oms-Tata | 15/3 | |||
JUHÁSZ Dina | ||||||
51 | FRIDVALSZKY Sára | Dve | 11/10 | |||
JUHÁSZ Dina | ||||||
14 | JUHÁSZ Dina | Fless | 15/2 | |||
SIKLÓSI Enikő | ||||||
11 | ZSARGÓ Evelin | Ute-Uniqa | 15/10 | |||
ZSARGÓ Evelin | ||||||
54 | DINGA Anna | Oms-Tata | 15/2 | |||
ZSARGÓ Evelin | ||||||
43 | FEKETE Anna | Törekvés | 15/2 | |||
LADÁNYI Nelli | ||||||
22 | LADÁNYI Nelli | Szolnoki Si Se | 15/4 | |||
ZSARGÓ Evelin | ||||||
27 | BÍRÓ Csilla | Mtk | 15/13 | |||
BÍRÓ Csilla | ||||||
38 | HORVÁTH Kitti | Szombath. | 15/14 | |||
VÁRHEGYI Sára | ||||||
59 | 15/11 | |||||
VÁRHEGYI Sára | ||||||
6 | VÁRHEGYI Sára | Vasas | ||||
7 | ARDAY Gréta | Dve | ||||
ARDAY Gréta | ||||||
58 | ||||||
ARDAY Gréta | ||||||
39 | DINGA Katalin | Oms-Tata | 15/9 | |||
KOCSIS Márta | ||||||
26 | KOCSIS Márta | Törekvés | 11/6 | |||
ARDAY Gréta | ||||||
23 | SZALAI Rebeka | Balaton | 15/8 | |||
SZALAI Rebeka | ||||||
42 | RIGÓ Zsuzsanna | Szolnoki Si Se | 15/7 | |||
MOLNÁR Anna | ||||||
55 | 15/13 | |||||
MOLNÁR Anna | ||||||
10 | MOLNÁR Anna | Balaton | ||||
ARDAY Gréta | ||||||
15 | VÁLÓCZI Fanni | Bvsc | 15/12 | |||
VÁLÓCZI Fanni | ||||||
50 | RÁCZ Adrienn | Bklve | 15/2 | |||
VÁLÓCZI Fanni | ||||||
47 | PALKOVICS Luca | Szombath. | 12/11 | |||
HAJDU Réka | ||||||
18 | HAJDU Réka | Pte-Peac | 15/12 | |||
FELKER Adrienn | ||||||
31 | SÉLLEY Fanni | Dve | 15/3 | |||
BENEDEK Virág | ||||||
34 | BENEDEK Virág | Törekvés | 15/13 | |||
FELKER Adrienn | ||||||
63 | 15/4 | |||||
FELKER Adrienn | ||||||
2 | FELKER Adrienn | Balaton |
Tableau de 16
1 | MÁTÉ Kinga | Vasas | ||
MÁTÉ Kinga | ||||
16 | KALYDI Eszter | Bvsc | 15/8 | |
MÁTÉ Kinga | ||||
9 | LÉGRÁDI Dóra | Bklve | 15/12 | |
KUN Anna | ||||
8 | KUN Anna | Oms-Tata | 15/12 | |
5 | BOHUS Réka | Bklve | ||
BOHUS Réka | ||||
12 | SALMINEN Anna | Fin | 15/14 | |
BOHUS Réka | ||||
13 | ÖHLMÜLLER Sarolta | Pte-Peac | 15/8 | |
ÖHLMÜLLER Sarolta | ||||
4 | BRESTYÁNSZKI Flóra | Honvéd | 15/12 | |
3 | SIKLÓSI Enikő | Balaton | ||
SIKLÓSI Enikő | ||||
14 | JUHÁSZ Dina | Fless | 15/5 | |
SIKLÓSI Enikő | ||||
11 | ZSARGÓ Evelin | Ute-Uniqa | 15/10 | |
ZSARGÓ Evelin | ||||
6 | VÁRHEGYI Sára | Vasas | 15/13 | |
7 | ARDAY Gréta | Dve | ||
ARDAY Gréta | ||||
10 | MOLNÁR Anna | Balaton | 15/8 | |
ARDAY Gréta | ||||
15 | VÁLÓCZI Fanni | Bvsc | 15/12 | |
FELKER Adrienn | ||||
2 | FELKER Adrienn | Balaton | 15/3 |
Tableau de 8
1 | MÁTÉ Kinga | Vasas | |
MÁTÉ Kinga | |||
8 | KUN Anna | Oms-Tata | 15/12 |
5 | BOHUS Réka | Bklve | |
BOHUS Réka | |||
4 | ÖHLMÜLLER Sarolta | Pte-Peac | 15/8 |
3 | SIKLÓSI Enikő | Balaton | |
SIKLÓSI Enikő | |||
6 | ZSARGÓ Evelin | Ute-Uniqa | 15/10 |
7 | ARDAY Gréta | Dve | |
ARDAY Gréta | |||
2 | FELKER Adrienn | Balaton | 15/12 |
Tableau des battus du tableau de 6
1 | KALYDI Eszter | Bvsc | |
LÉGRÁDI Dóra | |||
8 | LÉGRÁDI Dóra | Bklve | 12/11 |
5 | SALMINEN Anna | Fin | |
BRESTYÁNSZKI Flóra | |||
4 | BRESTYÁNSZKI Flóra | Honvéd | 15/10 |
3 | JUHÁSZ Dina | Fless | |
VÁRHEGYI Sára | |||
6 | VÁRHEGYI Sára | Vasas | 15/8 |
7 | MOLNÁR Anna | Balaton | |
VÁLÓCZI Fanni | |||
2 | VÁLÓCZI Fanni | Bvsc | 15/12 |
Tableau d de 8
1 | FELKER Adrienn | Balaton | |
FELKER Adrienn | |||
8 | VÁLÓCZI Fanni | Bvsc | 15/7 |
5 | BRESTYÁNSZKI Flóra | Honvéd | |
BRESTYÁNSZKI Flóra | |||
4 | ÖHLMÜLLER Sarolta | Pte-Peac | 15/12 |
3 | ZSARGÓ Evelin | Ute-Uniqa | |
ZSARGÓ Evelin | |||
6 | VÁRHEGYI Sára | Vasas | 14/13 |
7 | LÉGRÁDI Dóra | Bklve | |
KUN Anna | |||
2 | KUN Anna | Oms-Tata | 15/13 |
Negyeddöntő
1 | MÁTÉ Kinga | Vasas | |||
MÁTÉ Kinga | |||||
8 | ZSARGÓ Evelin | Ute-Uniqa | 15/9 | ||
FELKER Adrienn | |||||
5 | FELKER Adrienn | Balaton | 15/7 | ||
FELKER Adrienn | |||||
4 | ARDAY Gréta | Dve | 15/13 | ||
SIKLÓSI Enikő | |||||
3 | BOHUS Réka | Bklve | 15/11 | ||
BOHUS Réka | |||||
6 | BRESTYÁNSZKI Flóra | Honvéd | 15/5 | ||
SIKLÓSI Enikő | |||||
7 | KUN Anna | Oms-Tata | 15/14 | ||
SIKLÓSI Enikő | |||||
2 | SIKLÓSI Enikő | Balaton | 15/10 |
Document Engarde - 2008.12.08. 12:33:50