Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 2 Budapest - Budapest Kupa
Újonc Leány Párbajtőr
Budapest, 2008' december 06. szombat
Csoportok, forduló : 2.
1 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
BELSŐ Annamária | Szolnoki Si Se | V | 3 | V | 1 | 4 | 2/5 | -4 | 18 | |||
JUHÁSZ Dorottya | Szolnoki Si Se | 3 | 2 | 2 | 3 | V | 1/5 | -8 | 15 | |||
BAGYON Zsófia | Honvéd | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 7 | 23 | |||
SÉLLEY Fanni | Dve | 4 | V | 4 | 2 | 1 | 1/5 | -6 | 16 | |||
MÁTÉ Kinga | Vasas | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
BÍRÓ Csilla | Mtk | V | 3 | 2 | V | 2 | 2/5 | -3 | 17 |
2 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
KOCSIS Nóra | Törekvés | 3 | V | 3 | 4 | 3 | 1/5 | -5 | 18 | |||
KOLCZONAY Júlia | Fless | V | V | 4 | 1 | 3 | 2/5 | -4 | 18 | |||
PALKOVICS Luca | Szombath. | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0/5 | -9 | 16 | |||
DÉVÉNYI Dalma | Bklve | V | V | V | 1 | V | 4/5 | 3 | 21 | |||
SIKLÓSI Enikő | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
NYIKOS Zsófia | Vasas | V | V | V | 4 | 2 | 3/5 | 1 | 21 |
3 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
SALMINEN Anna | Fin | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 14 | 24 | |||
NAGYPÁL Nóra | Pte-Peac | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 9 | 23 | |||
NAGY Kinga | Dve | 1 | 1 | V | V | V | 3/5 | -1 | 17 | |||
FEKETE Anna | Törekvés | 0 | 1 | 2 | 3 | V | 1/5 | -13 | 11 | |||
ZSARGÓ Evelin | Ute-Uniqa | V | 4 | 3 | V | V | 3/5 | 3 | 22 | |||
RÁCZ Adrienn | Bklve | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0/5 | -12 | 13 |
4 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
FÜGEDI Anna | Dve | 1 | 2 | 3 | V | 0 | 1/5 | -10 | 11 | |||
BOHUS Réka | Bklve | V | V | V | V | V | 5/5 | 10 | 25 | |||
BALOGH Adrienn | Dhse-Pmd | V | 4 | V | V | 4 | 3/5 | 6 | 23 | |||
BENEDEK Virág | Törekvés | V | 3 | 3 | V | V | 3/5 | 4 | 21 | |||
VASAS Dorina | Szolnoki Si Se | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0/5 | -18 | 7 | |||
HAJDU Réka | Pte-Peac | V | 3 | V | 4 | V | 3/5 | 8 | 22 |
5 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
KOCSIS Márta | Törekvés | V | 1 | V | 4 | V | 3/5 | 4 | 20 | |||
SZALAI Rebeka | Balaton | 3 | 3 | V | 3 | V | 2/5 | 3 | 19 | |||
LÉGRÁDI Dóra | Bklve | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
DINGA Anna | Oms-Tata | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/5 | -21 | 4 | |||
VÁRHEGYI Sára | Vasas | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 11 | 24 | |||
BALOG Alexandra | Gyula | 2 | 1 | 2 | V | 0 | 1/5 | -12 | 10 |
6 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
VÁLÓCZI Fanni | Bvsc | 3 | V | V | 2 | V | 3/5 | 5 | 20 | |||
ZUPKÓ Klaudia | Törekvés | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 5 | 22 | |||
MOLNÁR Petra | Oms-Tata | 3 | 3 | V4 | 0 | 1 | 1/5 | -12 | 11 | |||
MUNKÁCSI Dorina | Szolnoki Si Se | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0/5 | -14 | 10 | |||
FELKER Adrienn | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 | |||
SZŰRÖS Lili | Vasas | 2 | 3 | V | V | 1 | 2/5 | -3 | 16 |
7 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
JUHÁSZ Dina | Fless | 3 | 4 | V4 | V | V | 3/5 | 5 | 21 | |||
BRESTYÁNSZKI Flóra | Honvéd | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
LADÁNYI Nelli | Szolnoki Si Se | V | 3 | V4 | V | 1 | 3/5 | -3 | 18 | |||
DINGA Katalin | Oms-Tata | 3 | 0 | 3 | V | 1 | 1/5 | -4 | 12 | |||
BICSÁK Anna | Balaton | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0/5 | -16 | 9 | |||
BARTUS Luca | Törekvés | 1 | 2 | V | V2 | V | 3/5 | 1 | 15 |
8 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
KALYDI Eszter | Bvsc | 3 | V | V | 2 | V | 3/5 | 11 | 20 | |||
KUN Anna | Oms-Tata | V4 | V | V | V3 | V | 5/5 | 13 | 22 | |||
KISS Klaudia | Szolnoki Si Se | 1 | 1 | V | 4 | 0 | 1/5 | -12 | 11 | |||
FRIDVALSZKY Sára | Dve | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0/5 | -16 | 9 | |||
MOLNÁR Anna | Balaton | V3 | 2 | V | V | V | 4/5 | 7 | 20 | |||
FARAG Zsanett | Pte-Peac | 1 | 2 | V | V | 2 | 2/5 | -3 | 15 |
9 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
RIGÓ Zsuzsanna | Szolnoki Si Se | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0/5 | -10 | 12 | |||
HORVÁTH Kitti | Szombath. | V | V | 2 | 1 | V | 3/5 | -1 | 18 | |||
ÖHLMÜLLER Sarolta | Pte-Peac | V3 | 3 | 2 | V | V | 3/5 | 5 | 18 | |||
ARDAY Gréta | Dve | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
RÉKASSY Luca | Vasas | V | V3 | 0 | 1 | 2 | 2/5 | -8 | 11 | |||
PAPP Anita | Ute-Uniqa | V4 | 4 | 3 | 3 | V | 2/5 | -1 | 19 |
Document Engarde - 2008.12.08. 12:32:39