Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 2 Budapest - Budapest Kupa
Újonc Leány Párbajtőr
Budapest, 2008' december 06. szombat
Csoportok, forduló : 1.
1 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
LADÁNYI Nelli | Szolnoki Si Se | 2 | V | 2 | V | V | 3/5 | 0 | 19 | |||
FELKER Adrienn | Balaton | V | V4 | V | V | V | 5/5 | 13 | 24 | |||
FEKETE Anna | Törekvés | 4 | 2 | V | 3 | 2 | 1/5 | -6 | 16 | |||
NYIKOS Zsófia | Vasas | V | 3 | 3 | V | V | 3/5 | 7 | 21 | |||
HORVÁTH Kitti | Szombath. | 2 | 0 | V | 2 | 4 | 1/5 | -10 | 13 | |||
NAGYPÁL Nóra | Pte-Peac | 3 | 4 | V | 0 | V | 2/5 | -4 | 17 |
2 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
ZSARGÓ Evelin | Ute-Uniqa | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
RÉKASSY Luca | Vasas | 1 | V | V3 | V | 2 | 3/5 | -2 | 16 | |||
FRIDVALSZKY Sára | Dve | 0 | 2 | 2 | 4 | V | 1/5 | -10 | 13 | |||
RIGÓ Zsuzsanna | Szolnoki Si Se | 3 | 2 | V | 4 | V | 2/5 | 1 | 19 | |||
KOCSIS Nóra | Törekvés | 4 | 4 | V | V | V | 3/5 | 4 | 23 | |||
BALOG Alexandra | Gyula | 1 | V | 3 | 3 | 1 | 1/5 | -9 | 13 |
3 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
KOCSIS Márta | Törekvés | 1 | 4 | V | V | 2 | 2/5 | -1 | 17 | |||
ÖHLMÜLLER Sarolta | Pte-Peac | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 8 | 23 | |||
SZALAI Rebeka | Balaton | V | 4 | V | V | 2 | 3/5 | 2 | 21 | |||
PAPP Anita | Ute-Uniqa | 1 | 3 | 2 | V | 1 | 1/5 | -10 | 12 | |||
PALKOVICS Luca | Szombath. | 2 | V | 3 | 2 | 4 | 1/5 | -7 | 16 | |||
ARDAY Gréta | Dve | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 8 | 22 |
4 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
SÉLLEY Fanni | Dve | 4 | V | V | V | 3 | 3/5 | 6 | 22 | |||
BRESTYÁNSZKI Flóra | Honvéd | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
MOLNÁR Petra | Oms-Tata | 0 | 2 | V | 1 | 4 | 1/5 | -11 | 12 | |||
JUHÁSZ Dorottya | Szolnoki Si Se | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0/5 | -14 | 11 | |||
FARAG Zsanett | Pte-Peac | 3 | 4 | V | V | 4 | 2/5 | 3 | 21 | |||
LÉGRÁDI Dóra | Bklve | V | 0 | V | V | V | 4/5 | 4 | 20 |
5 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
VÁRHEGYI Sára | Vasas | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
MOLNÁR Anna | Balaton | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 14 | 23 | |||
KOLCZONAY Júlia | Fless | 4 | 0 | 1 | V | V2 | 2/5 | -4 | 12 | |||
ZUPKÓ Klaudia | Törekvés | 3 | 2 | V | V | V3 | 3/5 | 1 | 18 | |||
DÉVÉNYI Dalma | Bklve | 1 | 0 | 0 | 4 | V3 | 1/5 | -14 | 8 | |||
DINGA Anna | Oms-Tata | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0/5 | -11 | 7 |
6 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
VASAS Dorina | Szolnoki Si Se | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0/5 | -12 | 13 | |||
DINGA Katalin | Oms-Tata | V | 2 | V | 3 | 4 | 2/5 | -1 | 19 | |||
BOHUS Réka | Bklve | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
BARTUS Luca | Törekvés | V | 2 | 0 | 2 | 4 | 1/5 | -10 | 13 | |||
BÍRÓ Csilla | Mtk | V | V | 2 | V | 3 | 3/5 | 5 | 20 | |||
FÜGEDI Anna | Dve | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 2 | 22 |
7 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
BICSÁK Anna | Balaton | 0 | 2 | V | 4 | 1 | 1/5 | -10 | 12 | |||
NAGY Kinga | Dve | V | 3 | V | V | 2 | 3/5 | 8 | 20 | |||
MÁTÉ Kinga | Vasas | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
KISS Klaudia | Szolnoki Si Se | 2 | 2 | 1 | V | 3 | 1/5 | -11 | 13 | |||
RÁCZ Adrienn | Bklve | V | 1 | 0 | 4 | 1 | 1/5 | -13 | 11 | |||
KUN Anna | Oms-Tata | V | V4 | 1 | V | V | 4/5 | 8 | 20 |
8 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
BAGYON Zsófia | Honvéd | 1 | 4 | 4 | V | 4 | 1/5 | -4 | 18 | |||
SIKLÓSI Enikő | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
BENEDEK Virág | Törekvés | V | 2 | 2 | 4 | 2 | 1/5 | -9 | 15 | |||
JUHÁSZ Dina | Fless | V | 1 | V | V | V2 | 4/5 | 6 | 18 | |||
MUNKÁCSI Dorina | Szolnoki Si Se | 2 | 4 | V | 0 | 3 | 1/5 | -10 | 14 | |||
KALYDI Eszter | Bvsc | V | 0 | V | 1 | V | 3/5 | 0 | 16 |
9 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
HAJDU Réka | Pte-Peac | V | 4 | V | V | 3 | 3/5 | 2 | 22 | |||
SALMINEN Anna | Fin | 2 | V | V | 2 | V | 3/5 | 3 | 19 | |||
BALOGH Adrienn | Dhse-Pmd | V | 2 | V | 4 | 3 | 2/5 | -3 | 19 | |||
BELSŐ Annamária | Szolnoki Si Se | 4 | 2 | 3 | 4 | V | 1/5 | -5 | 18 | |||
VÁLÓCZI Fanni | Bvsc | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 5 | 24 | |||
SZŰRÖS Lili | Vasas | V | 2 | V | 3 | 4 | 2/5 | -2 | 19 |
Document Engarde - 2008.12.08. 12:32:18