Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 2 Budapest - Budapest Kupa
Gyermek Fiú Párbajtőr
Budapest, 2008' december 05. péntek
Csoportok, forduló : 1.
1 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
TÁTOSI Márk | Balaton | 0 | 4 | V | V | 3 | 2 | 2/6 | -8 | 19 | |||
GOSULY Zoltán | Veresegyház | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 25 | 30 | |||
BARCZA-ROTTER Áron | Telki Se | V | 0 | V | V | V | 3 | 4/6 | 2 | 23 | |||
FARKAS Ádám | Balaton | 3 | 0 | 4 | 3 | V4 | 0 | 1/6 | -11 | 14 | |||
STRUNGA Dominik | Svk | 4 | 1 | 1 | V4 | 1 | 0 | 1/6 | -15 | 11 | |||
TIETZE Nándor | Eger | V | 1 | 2 | 1 | V3 | 2 | 2/6 | -9 | 14 | |||
CONSTANTINESCU Ioan | Rom | V | 3 | V | V | V | V | 5/6 | 16 | 28 |
2 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
SIKLÓSI Gergely | Balaton | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 23 | 30 | |||
TÓTH Imre | Bvse | 0 | 2 | 1 | V | V4 | V | 3/6 | -6 | 17 | |||
KIS Máté | Veresegyház | 3 | V4 | V | V | V | V | 5/6 | 13 | 27 | |||
PETE Bálint | Balaton | 0 | V | 3 | 2 | 4 | V | 2/6 | -2 | 19 | |||
REMÉNYFY Zsigmond | Eger | 1 | 2 | 3 | V | V | 0 | 2/6 | -6 | 16 | |||
ILLE Simon | Svk | 1 | 3 | 0 | V | 0 | V | 2/6 | -12 | 14 | |||
KÖVI Mátyás | Dhse-Pmd | 2 | 4 | 1 | 0 | V | 3 | 1/6 | -10 | 15 |
3 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
MARTON Gergely I. | Balaton | 0 | 4 | V | 3 | 2 | V | 2/6 | -5 | 19 | |||
PETERDI Bence | Pte-Peac | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 27 | 30 | |||
DUDÁS Péter | Honvéd | V | 1 | 4 | 1 | V | 4 | 2/6 | -8 | 20 | |||
ORBÁN Patrik | Balaton | 2 | 0 | V | 2 | V | V | 3/6 | -5 | 19 | |||
KUKUCSKA Dániel | Veresegyház | V | 0 | V | V | 1 | V | 4/6 | 4 | 21 | |||
BARTOS Tamás | Bvse | V | 2 | 4 | 4 | V | V | 3/6 | 7 | 25 | |||
STOLÁR Sámuel | Svk | 2 | 0 | V | 1 | 1 | 0 | 1/6 | -20 | 9 |
4 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
ÁRPÁS Dávid | Döke-Komló | V | 3 | 3 | V4 | V | V | 4/6 | 2 | 25 | |||
PATAKI Ádám | Balaton | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0/6 | -18 | 12 | |||
BUTA Levente | Sztc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 30 | |||
LADJÁNSZKI Máté | Veresegyház | V | V | 4 | V | 0 | V | 4/6 | 8 | 24 | |||
ZLACKY Filip | Svk | 2 | V | 0 | 2 | 4 | 3 | 1/6 | -8 | 16 | |||
DIAN Dénes | Szolnoki Si Se | 4 | V | 1 | V4 | V | V | 4/6 | 5 | 24 | |||
LÓRÁND Ádám | Telki Se | 4 | V | 2 | 1 | V4 | 1 | 2/6 | -9 | 17 |
5 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
NYIRKOS Vilmos | Dhse-Pmd | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0/6 | -19 | 11 | |||
UJJ Zoltán | Törekvés | V | 2 | 3 | V | 4 | V | 3/6 | 7 | 24 | |||
CSŐKE Iván | Vasas | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
CIPÁR Ján | Svk | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 14 | 28 | |||
PONGRÁCZ Levente | Szolnoki Si Se | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1/6 | -18 | 9 | |||
DEZSŐ László L. | Balaton | V | V | 1 | 1 | V | V | 4/6 | 6 | 22 | |||
RUDI Soma | Hiperaktív Se | V | 2 | 2 | 2 | V | 0 | 2/6 | -9 | 16 |
6 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
VALUS Dávid | Fless | V | V | 1 | 3 | V | V | 4/6 | 5 | 24 | |||
RECLO Martin | Svk | 4 | V | 0 | 3 | V | V | 3/6 | -2 | 22 | |||
LASZTOVICZA Máté | Balaton | 2 | 4 | V | 4 | V | V | 3/6 | 1 | 25 | |||
METZING Márton | Pte-Peac | V | V | 3 | 2 | V | V | 4/6 | 13 | 25 | |||
BÁNYAI Zsombor | Vasas | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
FEJŐS András | Csata Dse | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0/6 | -23 | 7 | |||
HÁGEN Dénes | Eger | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | V | 1/6 | -11 | 16 |
7 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
BABICZ János | Vasas | V | V | V | 2 | 1 | 3 | 3/6 | 0 | 21 | |||
KAJLI Ákos | Pte-Peac | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/6 | -25 | 5 | |||
VOKOUN Dániel | Hiperaktív Se | 2 | V | V | 0 | 0 | 1 | 2/6 | -12 | 13 | |||
RÁCZ Balázs | Oms-Tata | 2 | V | 3 | 2 | 2 | 3 | 1/6 | -8 | 17 | |||
GÁL Huba | Balaton | V | V | V | V | 1 | 2 | 4/6 | 8 | 23 | |||
MÜLLER Roland | Dve | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 22 | 30 | |||
DABIJA Florin | Rom | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 15 | 29 |
8 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
LENDVAI Bálint | Fless | V | 2 | V | V | V | V | 5/6 | 10 | 27 | |||
CSIKÓ Áron | Csata Dse | 3 | V | V | V | 2 | V | 4/6 | 1 | 25 | |||
KISS Roland | Szolnoki Si Se | V | 4 | V | V | V | 4 | 4/6 | 12 | 28 | |||
GITIDISZ Oresztész | Honvéd | 1 | 2 | 0 | V | 4 | 0 | 1/6 | -17 | 12 | |||
VINCZE Péter M | Pte-Peac | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0/6 | -15 | 15 | |||
TOMBOR Szabolcs | Balaton | 3 | V | 3 | V | V | V | 4/6 | 7 | 26 | |||
MÁLICS Marcell | Szombath. | 1 | 4 | V | V | V | 3 | 3/6 | 2 | 23 |
9 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
SZAKOS Martin | Balaton | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | V | 1/6 | -12 | 17 | |||
SZILÁGYI TÓTH Bence | Veresegyház | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 11 | 28 | |||
TANNER Balázs | Vasas | V | 4 | V | V | 3 | V | 4/6 | 8 | 27 | |||
GÓZON Marcell | Mtk | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 12 | 29 | |||
DÉNES Kornél | Csata Dse | V | 1 | 0 | 0 | 4 | V | 2/6 | -12 | 15 | |||
SZILÁGYI Martin | Dve | V | 4 | V | 2 | V | V | 4/6 | 6 | 26 | |||
TURIÁK Bence | Honvéd | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0/6 | -13 | 17 |
10 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
NÉMETH Gergő | Balaton | V | V | 1 | 1 | 4 | 0 | 2/6 | -9 | 16 | |||
JAKITY Jonathán | Fless | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | -26 | 4 | |||
SZABÓ SIPOS Tamás | Telki Se | 4 | V | 1 | 0 | 4 | 4 | 1/6 | -8 | 18 | |||
SZABÓ Ádám | Balaton | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 16 | 28 | |||
MENYHÁRT Mátyás | Honvéd | V | V | V | 1 | V | 1 | 4/6 | 8 | 22 | |||
BERTA Botond | Vasas | V | V | V | 2 | 3 | V | 4/6 | 3 | 25 | |||
MOLNÁR Levente | Pte-Peac | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 16 | 29 |
11 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
HÁROMFAI Balázs | Sztc | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 21 | 29 | |||
MÉHES Miklós | Dhse-Pmd | 1 | 4 | V | V | V | V | 4/6 | 12 | 25 | |||
ZOMBORI Márk | Bvsc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 14 | 30 | |||
TROMBITÁS Tamás | Honvéd | 1 | 0 | 2 | V | 1 | V | 2/6 | -7 | 14 | |||
TAKÁCS Benedek | Telki Se | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0/6 | -21 | 9 | |||
GELENCSÉR Bence | Balaton | 1 | 2 | 1 | V2 | V | 3 | 2/6 | -7 | 14 | |||
BRAND Krisztián | Hiperaktív Se | 0 | 1 | 2 | 2 | V | V4 | 2/6 | -12 | 14 |
12 csoport
GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
ZÁMBÓ Gergő(t) | Balaton | 1 | 2 | V | V | V | 3/5 | 0 | 18 | |||
DÉNES Ákos | Balaton | V | V | 2 | 3 | V | 3/5 | 10 | 20 | |||
ABDURASITOV Alekszander | Vasas | V | 0 | 3 | V | V | 3/5 | 0 | 18 | |||
BRESTYÁNSZKI Bálint | Honvéd | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 9 | 23 | |||
TURNAI Gergő | Hiperaktív Se | 2 | V4 | 3 | 2 | 4 | 1/5 | -8 | 15 | |||
HELYEI Ármin | Csata Dse | 3 | 0 | 3 | 2 | V | 1/5 | -11 | 13 |
13 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
KISVÁRDAI Dávid | Balaton | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 14 | 30 | |||
NAGY Csongor | Honvéd | 4 | V | 4 | 4 | V | V | 3/6 | 3 | 27 | |||
GAJDÁN Viktor | Szombath. | 1 | 4 | V | 1 | V | V | 3/6 | -1 | 21 | |||
CZIRÁKI Bálint | Balaton | 2 | V | 3 | 3 | V | V | 3/6 | 3 | 23 | |||
VARGA Ámor | Sztc | 4 | V | V | V | V | V | 5/6 | 16 | 29 | |||
BEREGI Péter | Dve | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0/6 | -19 | 11 | |||
KARVÁZY Ábel | Telki Se | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | V | 1/6 | -16 | 10 |
14 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
SZENCZ Norbert | Balaton | 1 | 2 | 1 | 2 | V | 1 | 1/6 | -16 | 12 | |||
PRIEGL Csongor | Oms-Tata | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
KNEIF Zoltán | Szolnoki Si Se | V | 2 | V | V | 3 | V4 | 4/6 | 5 | 24 | |||
FARKAS Csaba | Balaton | V | 4 | 3 | V | V | V1 | 4/6 | 8 | 23 | |||
KRISKÓ Vince | Honvéd | V | 2 | 3 | 2 | V | 0 | 2/6 | -9 | 17 | |||
STUBNYA Márton | Mtk | 4 | 2 | V | 2 | 4 | 3 | 1/6 | -8 | 20 | |||
ESZTERGÁLYOS Patrik | Tsc | V4 | 2 | 1 | 0 | V | V | 3/6 | 3 | 17 |
15 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
KALÁCSKA Botond | Balaton | 2 | V | 0 | 2 | V | V | 3/6 | -2 | 19 | |||
PÁSZTOR Olivér | Veresegyház | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 22 | 30 | |||
DUDÁS Balázs | Törekvés | 4 | 0 | 3 | V | V | 2 | 2/6 | -6 | 19 | |||
IMRE Viktor | Balaton | V | 0 | V | V | V | V4 | 5/6 | 9 | 24 | |||
PÓKA Milán | Oms-Tata | V | 2 | 4 | 4 | V | V | 3/6 | 3 | 25 | |||
MIKLÓS Bence | Tsc | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/6 | -24 | 6 | |||
GÖRBE Dávid | Vasas | 0 | 3 | V | 3 | 4 | V | 2/6 | -2 | 20 |
16 csoport
GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
LÓTH Levente Magor | Balaton | 4 | V | V | V | V | V | 5/6 | 15 | 29 | |||
UJVÁRI Márton | Bvse | V | V4 | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 29 | |||
KOVÁCS Lukács | Oms-Tata | 3 | 0 | V4 | V | 4 | 4 | 2/6 | -1 | 20 | |||
RICZINGER Péter | Balaton | 1 | 1 | 0 | V | 2 | 3 | 1/6 | -16 | 12 | |||
HRBÁN Jakub | Svk | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0/6 | -17 | 13 | |||
ALMÁSI Bence | Honvéd | 4 | 2 | V | V | V | V | 4/6 | 3 | 26 | |||
FALUDI Tamás | Pte-Peac | 1 | 3 | V | V | V | 3 | 3/6 | -3 | 22 |
Document Engarde - 2008.12.05. 17:54:00