1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOMOGYI Ágnes | Peac | 0 | V | 0 | 0 | 1 | V | 2/6 | -14 | 11 | |||
SALLAY Zsófia | Veresegyház | V | 0 | 0 | 4 | 1 | V | 2/6 | -7 | 15 | |||
OROS Bianca | Rom | 4 | V | V2 | V | V | V2 | 5/6 | 10 | 23 | |||
FELKER Adrienn | Balaton | V | V | 1 | V | 2 | V | 4/6 | 17 | 23 | |||
KOCSIS Nóra | Törekvés | V | V | 2 | 1 | V | V | 4/6 | 5 | 23 | |||
LÉGRÁDI Dóra | Bklve | V | V | 4 | V3 | 4 | V | 4/6 | 10 | 26 | |||
DINGA Katalin | Oms-Tata | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/6 | -21 | 6 |
2 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGDÁNYI Réka | Dve | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/6 | -19 | 11 | |||
KISS Klaudia | Szolnoki Si Se | V | 1 | 3 | 0 | V | 4 | 2/6 | -8 | 18 | |||
BARTUS Luca | Törekvés | V | V | 4 | V | V | 0 | 4/6 | 2 | 24 | |||
DÉVÉNYI Dalma | Bklve | V | V | V | 4 | 3 | 0 | 3/6 | -2 | 22 | |||
FARAG Zsanett | Peac | V | V | 3 | V | V | 0 | 4/6 | 5 | 23 | |||
PALÁNKI Viktória | Balaton | V | 3 | 4 | V | 4 | 4 | 2/6 | 1 | 25 | |||
MÁTÉ Kinga | Vasas | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 |
3 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIKLÓSI Enikő | Balaton | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
ZUPKÓ Klaudia | Törekvés | 2 | V | V | 1 | V | V | 4/6 | -3 | 23 | |||
RÉKASSY Luca | Vasas | 3 | 4 | V | V | V | V | 4/6 | 5 | 27 | |||
FILLÁR Anna | Peac | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0/6 | -18 | 12 | |||
BOCHIS Simona | Rom | 2 | V | 3 | V | V | V | 4/6 | 6 | 25 | |||
VAHNER Eleonora | Ukr | 1 | 4 | 4 | V | 3 | 0 | 1/6 | -11 | 17 | |||
BÍRÓ Csilla | Mtk | 2 | 4 | 3 | V | 4 | V | 2/6 | 2 | 23 |
4 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPP Anita | Ute-Uniqa | V | V | V3 | V | 3 | V | 5/6 | 9 | 26 | |||
HOMOVICS Dorottya | Dve | 2 | V | 1 | 3 | 2 | V | 2/6 | -8 | 18 | |||
KOCSIS Márta | Törekvés | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | V | 1/6 | -7 | 19 | |||
DRÁGUSIN Oana | Rom | 2 | V | V | V | 2 | V | 4/6 | 7 | 24 | |||
BRESTYÁNSZKI Flóra | Honvéd | 4 | V | V | 1 | V | V | 4/6 | 6 | 25 | |||
MOLNÁR Anna | Balaton | V4 | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 10 | 28 | |||
SZABÓ Blanka | Dhse-Pmd | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0/6 | -17 | 13 |
5 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RÁCZ Adrienn | Bklve | V | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1/6 | -15 | 14 | |||
JUHÁSZ Dina | Fless | 4 | V | V | V | V | V | 5/6 | 12 | 29 | |||
SZABÓ Franciska | Hiperaktív Se | V | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1/6 | -10 | 18 | |||
ZSARGÓ Evelin | Ute-Uniqa | V | 2 | V | V | V | V | 5/6 | 13 | 27 | |||
SÉLLEY Fanni | Dve | V | 2 | V | 1 | 1 | 3 | 2/6 | -9 | 17 | |||
ÖHLMÜLLER Sarolta | Peac | V | 4 | V | 3 | V | V | 4/6 | 13 | 27 | |||
LADÁNYI Nelli | Szolnoki Si Se | V | 2 | V | 3 | V | 1 | 3/6 | -4 | 21 |
6 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARSÁNYI Klára | Peac | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0/6 | -16 | 14 | |||
BENEDEK Virág | Törekvés | V | V | 4 | 3 | V | V | 4/6 | 2 | 27 | |||
NYIKOS Zsófia | Vasas | V | 4 | 3 | 1 | V | V | 3/6 | 4 | 23 | |||
VÁLÓCZI Fanni | Bvsc | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 9 | 29 | |||
KUN Anna | Oms-Tata | V | V | V2 | V | V | V3 | 6/6 | 12 | 25 | |||
RIGÓ Zsuzsanna | Szolnoki Si Se | V | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1/6 | -10 | 18 | |||
NAGY Kinga | Dve | V | 4 | 3 | 3 | 2 | V | 2/6 | -1 | 22 |
7 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZALAI Rebeka | Balaton | V | V | V | V | 1 | 3 | 4/6 | 2 | 24 | |||
JANCSIK Dóra | Csata Dse | 2 | V | 1 | 4 | 4 | 1 | 1/6 | -11 | 17 | |||
MUNKÁCSI Dorina | Szolnoki Si Se | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0/6 | -16 | 14 | |||
KOVÁCS Anna | Dve | 3 | V | V | 4 | 1 | 2 | 2/6 | -2 | 20 | |||
GOSULY Nóra | Veresegyház | 4 | V | V | V | 3 | 2 | 3/6 | -3 | 24 | |||
HAJDU Réka | Peac | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
BALOGH Adrienn | Dhse-Pmd | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 12 | 28 |
8 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FÜGEDI Anna | Dve | 4 | 1 | V | 2 | V | V | 3/6 | 2 | 22 | |||
BOHUS Réka | Bklve | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 30 | |||
VÁRHEGYI Sára | Vasas | V | 2 | V | V | V | V | 5/6 | 12 | 27 | |||
FRIDVALSZKI Sára | Dve | 1 | 0 | 3 | 0 | V | 2 | 1/6 | -16 | 11 | |||
BELSŐ Annamária | Szolnoki Si Se | V | 1 | 3 | V | V | 3 | 3/6 | 3 | 22 | |||
DINGA Anna | Oms-Tata | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0/6 | -19 | 11 | |||
NAGYPÁL Nóra | Peac | 1 | 3 | 2 | V | V | V | 3/6 | -2 | 21 |
9 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGYON Zsófia | Honvéd | 3 | V | V | V | 2 | V | 4/6 | 2 | 25 | |||
KALYDI Eszter | Bvsc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
HORVÁTH Kitti | Szombath. | 4 | 3 | 1 | V | 2 | 2 | 1/6 | -12 | 17 | |||
MOLNÁR Petra | Oms-Tata | 3 | 3 | V | 4 | 0 | 3 | 1/6 | -8 | 18 | |||
TIGYI Petra | Peac | 2 | 0 | 4 | V | 1 | 1 | 1/6 | -16 | 13 | |||
ARDAY Gréta | Dve | V | 2 | V | V | V | 4 | 4/6 | 11 | 26 | |||
SZŰRÖS Lili | Vasas | 4 | 0 | V | V | V | V | 4/6 | 4 | 24 |
Document Engarde - 2008.10.18. 21:28:31