Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEZEI | Boldizsár | ROM | 1,000 | 45 | 55 | továbbjutott | |
2 | CHO TAEUN | Sándor | HONVÉD | 1,000 | 34 | 50 | továbbjutott | |
3 | SZIKORA | Boldizsár | VASAS | 1,000 | 32 | 54 | továbbjutott | |
4 | BALKUS | Róbert | BKLVE | 1,000 | 25 | 47 | továbbjutott | |
5 | HUDEK | Dávid | FLESS | 0,909 | 38 | 54 | továbbjutott | |
6 | SÁFÁR | Cirill | BALATON | 0,909 | 34 | 54 | továbbjutott | |
7 | SIKLÓSI | Gergely | BALATON | 0,909 | 34 | 52 | továbbjutott | |
8 | HAJAS | Miklós | PEAC | 0,900 | 36 | 49 | továbbjutott | |
9 | ROZNER | Marcell | BALATON | 0,900 | 26 | 47 | továbbjutott | |
10 | PETERDI | Bence | PEAC | 0,900 | 22 | 46 | továbbjutott | |
11 | NAGY | Attila | SZOMBATH. | 0,900 | 21 | 49 | továbbjutott | |
12 | MOLNÁR | Márk | HONVÉD | 0,900 | 21 | 47 | továbbjutott | |
13 | SALLAY | Bence | VERESEGYHÁZ | 0,818 | 25 | 51 | továbbjutott | |
14 | CSÁK | Marcell | BALATON | 0,818 | 23 | 50 | továbbjutott | |
15 | GOSULY | Zoltán | VERESEGYHÁZ | 0,800 | 22 | 46 | továbbjutott | |
15 | HAVASI | Marcell | BALATON | 0,800 | 22 | 46 | továbbjutott | |
17 | MOLNÁR | Bálint | BVSC | 0,800 | 21 | 43 | továbbjutott | |
18 | KECSKEMÉTI | Ádám | SZOLNOKI SI SE | 0,800 | 16 | 44 | továbbjutott | |
19 | METZING | Márton | PEAC | 0,800 | 13 | 45 | továbbjutott | |
20 | BARNA | Tamás | SZOLNOKI SI SE | 0,800 | 12 | 44 | továbbjutott | |
21 | ZMAUC KVAR | Ziga | SLO | 0,727 | 22 | 50 | továbbjutott | |
22 | MAZÁN | Barna | BKLVE | 0,727 | 13 | 47 | továbbjutott | |
23 | FERENCZI | Szabolcs | SZOMBATH. | 0,727 | 10 | 46 | továbbjutott | |
24 | PREZSNYÁK | Péter | PEAC | 0,727 | 10 | 45 | továbbjutott | |
25 | SZILÁGYI | Martin | DVE | 0,727 | 8 | 41 | továbbjutott | |
26 | BUTA | Levente | SZTC | 0,700 | 17 | 37 | továbbjutott | |
27 | OLAR | Denis | ROM | 0,700 | 15 | 44 | továbbjutott | |
28 | HEVESI | Gergő | DVE | 0,700 | 13 | 43 | továbbjutott | |
29 | VASAS | Dániel | DVE | 0,667 | 16 | 51 | továbbjutott | |
30 | NÁRAI | Márk | SZOMBATH. | 0,667 | 13 | 48 | továbbjutott | |
31 | MÜLLER | Roland | DVE | 0,667 | 9 | 48 | továbbjutott | |
32 | MÁLICS | Marcell | SZOMBATH. | 0,636 | 11 | 47 | továbbjutott | |
33 | MÉHES | Miklós | DHSE-PMD | 0,636 | 0 | 40 | továbbjutott | |
34 | KHELL | Bendegúz | VASAS | 0,600 | 16 | 42 | továbbjutott | |
35 | BLASKOVICH | Bence | VASAS | 0,600 | 13 | 38 | továbbjutott | |
36 | KOVÁCS | Miklós | DVE | 0,600 | 8 | 41 | továbbjutott | |
37 | KIS | Máté | VERESEGYHÁZ | 0,600 | 6 | 39 | továbbjutott | |
38 | BLAGA | Teofil | ROM | 0,600 | 3 | 38 | továbbjutott | |
39 | CSERNI | Gergő | PEAC | 0,600 | 2 | 36 | továbbjutott | |
40 | MOLNÁR | Levente | PEAC | 0,600 | -1 | 38 | továbbjutott | |
41 | SZABÓ | Ádám | BALATON | 0,600 | -1 | 36 | továbbjutott | |
42 | PONGRÁCZ | Zoltán | SZOLNOKI SI SE | 0,545 | 6 | 46 | továbbjutott | |
43 | JAKAB | Máté | OMS-TATA | 0,500 | 7 | 42 | továbbjutott | |
44 | KOVÁCS | Bence | PEAC | 0,500 | 7 | 38 | továbbjutott | |
45 | PRIEGL | Csongor | OMS-TATA | 0,500 | 2 | 42 | továbbjutott | |
46 | ÁCS | Marcell | TÖREKVÉS | 0,500 | -2 | 35 | továbbjutott | |
47 | VERES | Marcell | DVE | 0,500 | -2 | 32 | továbbjutott | |
48 | TAKÁCS | Patrik | VERESEGYHÁZ | 0,455 | -2 | 38 | továbbjutott | |
49 | KISS | Roland | SZOLNOKI SI SE | 0,455 | -3 | 35 | továbbjutott | |
50 | JECL | Gregor | SLO | 0,455 | -6 | 39 | továbbjutott | |
51 | CZEISZING | Péter | VASAS | 0,400 | 1 | 35 | továbbjutott | |
52 | BODÓ | Bogdán | DVE | 0,400 | 0 | 38 | továbbjutott | |
53 | HEINER | Levente | DVE | 0,400 | -7 | 33 | továbbjutott | |
53 | CZIRÁKI | Bálint | BALATON | 0,400 | -7 | 33 | továbbjutott | |
55 | PÁSZTOR | Olivér | VERESEGYHÁZ | 0,400 | -10 | 27 | továbbjutott | |
56 | ZSABOKORSZKY | Dénes | VASAS | 0,364 | -7 | 40 | továbbjutott | |
57 | PIACSEK | Tamás | HONVÉD | 0,364 | -7 | 37 | továbbjutott | |
58 | GAJDÁN | Viktor | SZOMBATH. | 0,364 | -7 | 36 | továbbjutott | |
59 | RÁCZ | Balázs | OMS-TATA | 0,333 | -12 | 39 | továbbjutott | |
60 | SZABÓ | Bence | SZOMBATH. | 0,300 | -6 | 35 | továbbjutott | |
61 | MIHÁLY | Zoltán | PENGE VA | 0,300 | -9 | 29 | továbbjutott | |
62 | KUKUCSKA | Dániel | VERESEGYHÁZ | 0,300 | -12 | 26 | továbbjutott | |
63 | KARACSI | Gábor | BALATON | 0,300 | -16 | 25 | továbbjutott | |
64 | SZAKONYI | Máté | HONVÉD | 0,273 | -7 | 39 | továbbjutott | |
65 | SZŰCS | Attila | HIPERAKTÍV SE | 0,273 | -20 | 25 | továbbjutott | |
66 | SZILÁGYI TÓTH | Bence | VERESEGYHÁZ | 0,273 | -23 | 24 | továbbjutott | |
67 | ROSZTISZLÁV | Bábij | UKR | 0,200 | -15 | 30 | továbbjutott | |
68 | HRESKO | András | UKR | 0,200 | -16 | 31 | továbbjutott | |
69 | DÉNES | Ákos | BALATON | 0,200 | -16 | 29 | továbbjutott | |
70 | KNEIF | Zoltán | SZOLNOKI SI SE | 0,200 | -17 | 29 | továbbjutott | |
71 | RUDI | Soma | HIPERAKTÍV SE | 0,200 | -25 | 20 | továbbjutott | |
72 | TURI | Krisztián | HIPERAKTÍV SE | 0,200 | -28 | 19 | továbbjutott | |
73 | ÁRPÁS | Dávid | DÖKE-KOMLÓ | 0,182 | -23 | 26 | továbbjutott | |
74 | TÓTH | Soma | KRVSE | 0,100 | -20 | 26 | továbbjutott | |
75 | BEJCZI | Domonkos | OMS-TATA | 0,100 | -25 | 23 | továbbjutott | |
76 | VEREB | György | DHSE-PMD | 0,100 | -27 | 22 | továbbjutott | |
77 | ESZTERGÁLYOS | Patrik | TATABÁNYA | 0,100 | -27 | 18 | továbbjutott | |
78 | VALICS | Ákos | TATABÁNYA | 0,100 | -29 | 16 | továbbjutott | |
79 | LASZTOVICZA | Máté | BALATON | 0,091 | -30 | 24 | továbbjutott | |
80 | PÓKA | Milán | OMS-TATA | 0,091 | -31 | 22 | továbbjutott | |
81 | KÖVY | Mátyás | DHSE-PMD | 0,091 | -37 | 16 | továbbjutott | |
82 | BORNEMISZA | Márton | PEAC | 0,083 | -36 | 19 | továbbjutott | |
83 | BEREGI | Péter | DVE | 0,000 | -28 | 27 | továbbjutott | |
84 | PÓKOS | József | HIPERAKTÍV SE | 0,000 | -32 | 17 | továbbjutott | |
85 | TURNAI | Gergő | HIPERAKTÍV SE | 0,000 | -36 | 14 | továbbjutott | |
86 | LADJÁNSZKI | Máté | VERESEGYHÁZ | 0,000 | -42 | 18 | továbbjutott | |
87 | OSVALD | Roland | BALATON | 0,000 | -43 | 12 | továbbjutott |
Document Engarde - 2008.10.18. 21:25:39