1 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZABÓ Bence | Szombath. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0/5 | -19 | 6 | |||
SZABÓ Zolta | Ute-Uniqa | V | 0 | V4 | 4 | 2 | 2/5 | -3 | 15 | |||
BERTA Dániel | Peac | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 14 | 22 | |||
VALICS Ákos | Tsc | V | 2 | 1 | 1 | 2 | 1/5 | -10 | 11 | |||
LUPAS Daniel | Rom | V | V | 1 | V | 3 | 3/5 | 3 | 19 | |||
KISS Marcell | Bvsc | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 |
2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLAGA Teofil | Rom | 2 | 1 | 1 | V | V | 2/5 | -9 | 14 | |||
MOLNÁR Márk | Honvéd | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 12 | 24 | |||
MOLNÁR Bálint | Bvsc | V | 2 | 3 | V | V | 3/5 | 5 | 20 | |||
GYŐRFFY Kristóf | Szombath. | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
NOVECZKY Dávid | Peac | 4 | 2 | 3 | 3 | V | 1/5 | -3 | 17 | |||
OSVALD Roland | Balaton | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | -19 | 6 |
3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREZSNYÁK Péter | Peac | 3 | 2 | 2 | V | 4 | 1/5 | -8 | 16 | |||
KOSTYÁL Gergely | Zve | V | 1 | V | V | 3 | 3/5 | 5 | 19 | |||
MIHALIK Zoltán | Honvéd | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
ZMAUC KVAR Ziga | Slo | V | 1 | 1 | 3 | 2 | 1/5 | -9 | 12 | |||
ZSABOKORSZKY Dénes | Vasas | 4 | 0 | 2 | V4 | 2 | 1/5 | -11 | 12 | |||
ROZNER Marcell | Balaton | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 7 | 23 |
4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOVÁCS Bence | Peac | 2 | V | 0 | V | 1 | 2/5 | -5 | 13 | |||
SZIKORA Boldizsár | Vasas | V | V3 | 3 | 2 | V | 3/5 | 0 | 18 | |||
ÁCS Marcell | Törekvés | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0/5 | -17 | 6 | |||
HAVELLANT Kristóf | Oms-Tata | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
NAGY Attila | Szombath. | 3 | V | V | 2 | 4 | 2/5 | 1 | 19 | |||
HAVASI Marcell | Balaton | V | 4 | V | 2 | V | 3/5 | 4 | 21 |
5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOJNOK Dávid | Penge Va | 4 | V | 2 | V | V | 3/5 | 5 | 21 | |||
BIDILEAN George | Rom | V | V | V | 2 | 4 | 3/5 | 2 | 21 | |||
PÁDÁR Péter | Bvsc | 1 | 3 | V | V | V | 3/5 | 5 | 19 | |||
BLASKOVICH Bence | Vasas | V3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1/5 | -11 | 11 | |||
BARANYAI József | Szombath. | 3 | V | 2 | V | 4 | 2/5 | -2 | 19 | |||
CSÁK Marcell | Balaton | 4 | V | 1 | V | V | 3/5 | 1 | 20 |
6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAULIS Dávid | Bklve | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0/5 | -18 | 7 | |||
JAKAB Máté | Oms-Tata | V | V | 4 | 0 | 3 | 2/5 | -2 | 17 | |||
SIKLÓSI Gergely | Balaton | V | 3 | 3 | 3 | V | 2/5 | -2 | 19 | |||
GAÁL Benjámin | Sztc | V | V | V | 4 | 1 | 3/5 | 1 | 20 | |||
LESTÁR Ákos | Szombath. | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 11 | 23 | |||
PRESKA Bálint | Bvsc | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 10 | 24 |
7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLAR Denis | Rom | 1 | 3 | 2 | 1 | V | 1/5 | -11 | 12 | |||
PAPP Gábor | Bklve | V | 0 | 3 | V | V | 3/5 | 3 | 18 | |||
FRAIMAN Dániel | Oms-Tata | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 9 | 22 | |||
KRANABET Regő | Balaton | V | V | V | 1 | V | 4/5 | 8 | 21 | |||
METZING Márton | Peac | V | 3 | 3 | V | V | 3/5 | 9 | 21 | |||
SZŰCS Péter | Dve | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0/5 | -18 | 7 |
8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SÁFÁR Cirill | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
JENEI Márk | Peac | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 11 | 24 | |||
LESZÁK Tamás | Veresegyház | 3 | 3 | 4 | 2 | V | 1/5 | -6 | 17 | |||
HERNÁDI Kristóf | Honvéd | 1 | 4 | V | V | 2 | 2/5 | -6 | 17 | |||
ANICULESEI Cristian | Rom | 2 | 0 | V | 4 | V | 2/5 | -2 | 16 | |||
BARNA Tamás | Szolnoki Si Se | 1 | 1 | 3 | V | 1 | 1/5 | -11 | 11 |
9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHO TAEUN Sándor | Honvéd | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
PONGRÁCZ Zoltán | Szolnoki Si Se | 2 | V | 3 | V | 3 | 2/5 | -2 | 18 | |||
NÉMETH Áron | Bvsc | 0 | 2 | 2 | V | 1 | 1/5 | -10 | 10 | |||
GOSULY Zoltán | Veresegyház | 1 | V | V | V | 4 | 3/5 | 3 | 20 | |||
HIR Máté | Peac | 4 | 3 | 0 | 2 | V | 1/5 | -10 | 14 | |||
NÁRAI Márk | Szombath. | 4 | V | V | V | 4 | 3/5 | 5 | 23 |
10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARGA Viktor | Honvéd | 0 | V | 0 | 1 | 0 | 1/5 | -18 | 6 | |||
RÁCZ Levente | Dhse-Pmd | V | V | 3 | V | 4 | 3/5 | 10 | 22 | |||
JECL Gregor | Slo | 4 | 1 | 4 | V | 1 | 1/5 | -8 | 15 | |||
KÁRPÁTI Máté | Vasas | V | V4 | V | 1 | 4 | 3/5 | 2 | 19 | |||
BEDŐK Péter | Zve | V | 2 | 3 | V | 0 | 2/5 | -2 | 15 | |||
MEZEI Boldizsár | Rom | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 |
11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUDEK Dávid | Fless | V | V | V | 1 | 3 | 3/5 | 6 | 19 | |||
LUBEC Jaka | Slo | 0 | V | V4 | 0 | V4 | 3/5 | -5 | 13 | |||
KISS Mendel | Törekvés | 0 | 4 | V | 0 | V | 2/5 | -7 | 14 | |||
CSERNI Gergő | Peac | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0/5 | -13 | 11 | |||
FARMER Alexander | Svk | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 | |||
SALLAY Bence | Veresegyház | V | 3 | 3 | V | 2 | 2/5 | 0 | 18 |
12 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEICZI Domokos | Oms-Tata | X | 2 | 3 | 3 | 4 | 0/4 | -8 | 12 | |||
TAKÁCS Patrik | Veresegyház | A | A | A | A | A | abandon1 | |||||
UZSALY János | Peac | V | X | V | V | V | 4/4 | 10 | 20 | |||
KHELL Bendegúz | Vasas | V | X | 2 | 3 | 2 | 1/4 | -6 | 12 | |||
NAGY Csanád | Honvéd | V | X | 2 | V | V | 3/4 | 4 | 17 | |||
KECSKEMÉTI Ádám | Szolnoki Si Se | V | X | 4 | V | 2 | 2/4 | 0 | 16 |
Document Engarde - 2008.10.20. 1:32:05