Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARDAY | Gréta | DVE | 1.000 | 27 | 30 | továbbjutott | |
2 | MOLNÁR | Anna | BALATON | 1.000 | 26 | 30 | továbbjutott | |
3 | ÖHLMÜLLER | Sarolta | PEAC | 1.000 | 24 | 30 | továbbjutott | |
4 | ZSARGÓ | Evelin | UTE-UNIQA | 1.000 | 21 | 30 | továbbjutott | |
5 | OROS | Bianca | ROM | 1.000 | 16 | 24 | továbbjutott | |
6 | LADÁNYI | Nelli | SZOLNOKI SI SE | 1.000 | 13 | 24 | továbbjutott | |
7 | NAGY | Kinga | DVE | 1.000 | 12 | 25 | továbbjutott | |
8 | BOCHIS | Simona | ROM | 0.833 | 9 | 21 | továbbjutott | |
9 | FEKETE | Anna | TÖREKVÉS | 0.833 | 6 | 25 | továbbjutott | |
10 | KUCSERA | Kinga | BKLVE | 0.800 | 13 | 21 | továbbjutott | |
11 | BRESTYÁNSZKI | Flóra | HONVÉD | 0.800 | 11 | 23 | továbbjutott | |
12 | SUCH | Georgina | BVSE | 0.800 | 10 | 23 | továbbjutott | |
13 | ZALATNAI | Eszter | VASAS | 0.800 | 8 | 20 | továbbjutott | |
14 | TATAI | Fanni | HONVÉD | 0.800 | 7 | 24 | továbbjutott | |
15 | SÉLLEY | Fanni | DVE | 0.800 | 7 | 22 | továbbjutott | |
16 | SALLAY | Zsófia | VERESEGYHÁZ | 0.667 | 7 | 26 | továbbjutott | |
17 | BENEDEK | Virág | TÖREKVÉS | 0.667 | 6 | 23 | továbbjutott | |
18 | GABASOVA | Mária | SVK | 0.667 | 3 | 22 | továbbjutott | |
19 | ROZNER | Klaudia | BALATON | 0.667 | 1 | 22 | továbbjutott | |
20 | SZEKERES | Evelin | BVSE | 0.667 | -3 | 21 | továbbjutott | |
20 | VÁRHEGYI | Eszter | VASAS | 0.667 | -3 | 21 | továbbjutott | |
22 | FÜGEDI | Anna | DVE | 0.600 | 8 | 18 | továbbjutott | |
23 | PALÁNKI | Viktória | BALATON | 0.600 | 7 | 22 | továbbjutott | |
24 | NYIKOS | Zsófia | VASAS | 0.600 | 6 | 22 | továbbjutott | |
25 | HOMOVICS | Dorottya | DVE | 0.600 | 2 | 19 | továbbjutott | |
26 | MONOSTORI | Sára | BALATON | 0.600 | -3 | 16 | továbbjutott | |
27 | SANGALA | Angyalka | BKLVE | 0.500 | 4 | 22 | továbbjutott | |
28 | SZABÓ | Franciska | HIPERAKTÍV SE | 0.500 | 2 | 25 | továbbjutott | |
29 | PETROVSZKI | Nikolett | BVSE | 0.500 | 1 | 23 | továbbjutott | |
30 | PAULCSIK | Loretta | BKLVE | 0.500 | 0 | 23 | továbbjutott | |
31 | VAGNER | Eleonora | UKR | 0.500 | -1 | 22 | továbbjutott | |
32 | BOGDÁNYI | Réka | DVE | 0.400 | 1 | 20 | továbbjutott | |
33 | KISS | Klaudia | SZOLNOKI SI SE | 0.400 | 1 | 17 | továbbjutott | |
34 | LINDEROVÁ | Zuzana | SVK | 0.400 | -2 | 16 | továbbjutott | |
35 | HORVÁTH | Kitti | SZOMBATH. | 0.400 | -3 | 15 | továbbjutott | |
36 | RIGÓ | Zsuzsanna | SZOLNOKI SI SE | 0.400 | -4 | 16 | továbbjutott | |
37 | SZFERLE | Bettina | GYULA | 0.400 | -8 | 15 | továbbjutott | |
38 | SZABÓ | Blanka | DHSE-PMD | 0.400 | -8 | 14 | továbbjutott | |
39 | KOVÁCS | Anna | DVE | 0.333 | 2 | 24 | továbbjutott | |
40 | ENYEDI | Kitti | BKLVE | 0.333 | -6 | 22 | továbbjutott | |
41 | BALOG | Alexandra | GYULA | 0.333 | -7 | 16 | továbbjutott | |
42 | NÓNAY | Fanni | DVE | 0.333 | -10 | 15 | továbbjutott | |
43 | TIGYI | Petra | PEAC | 0.200 | -3 | 18 | továbbjutott | |
44 | BODNAR | Bettina | UKR | 0.200 | -4 | 19 | továbbjutott | |
45 | SOMOGYI | Ágnes | PEAC | 0.200 | -7 | 14 | továbbjutott | |
46 | JUHÁSZ | Dorottya | SZOLNOKI SI SE | 0.200 | -10 | 14 | továbbjutott | |
47 | GOSULY | Nóra | VERESEGYHÁZ | 0.200 | -11 | 10 | továbbjutott | |
48 | MÁRIÁSI | Fanni | SZVSE | 0.200 | -12 | 12 | továbbjutott | |
49 | SZÓRÁDI | Genovéva | OMS-TATA | 0.200 | -14 | 9 | továbbjutott | |
50 | MEGYERI | Krisztina | GYULA | 0.167 | -13 | 15 | továbbjutott | |
51 | VASAS | Dorina | SZOLNOKI SI SE | 0.167 | -16 | 12 | továbbjutott | |
52 | SZABÓ | Laura | SZVSE | 0.167 | -16 | 10 | továbbjutott | |
53 | CSEKŐ | Kíra | BALATON | 0.000 | -13 | 17 | továbbjutott | |
54 | FRIDVALSZKY | Sára | DVE | 0.000 | -14 | 16 | továbbjutott | |
55 | SÜVEGH | Dalma | OMS-TATA | 0.000 | -16 | 14 | továbbjutott | |
56 | MUNKÁCSI | Dorina | SZOLNOKI SI SE | 0.000 | -16 | 9 | továbbjutott | |
57 | CSÍK | Bernadett | MTK | 0.000 | -17 | 8 | továbbjutott | |
58 | BORSOS | Emese | BALATON | 0.000 | -21 | 8 | továbbjutott |
Document Engarde - 2008.10.17. 19:36:17