1 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADÁNYI Nelli | Szolnoki Si Se | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | V | 3 | 1/7 | -17 | 16 | |||
ZSARGÓ Evelin | Ute-Uniqa | V | V | V | V | 4 | V | 4 | 5/7 | 11 | 33 | |||
BRESTYÁNSZKI Flóra | Honvéd | V | 4 | V4 | 4 | 4 | V | V | 4/7 | 9 | 31 | |||
ÖHLMÜLLER Sarolta | Peac | V | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | V | 2/7 | -3 | 24 | |||
MOLNÁR Anna | Balaton | V | 4 | V | V | 4 | V | V | 5/7 | 7 | 33 | |||
ARDAY Gréta | Dve | V | V | V | V | V | V | 4 | 6/7 | 12 | 34 | |||
OROS Bianca | Rom | 4 | 2 | 2 | V | 3 | 1 | V | 2/7 | -10 | 22 | |||
KUCSERA Kinga | Bklve | V4 | V | 1 | 1 | 2 | V | 4 | 3/7 | -9 | 22 |
2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABASOVA Mária | Svk | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
SUCH Georgina | Bvse | 1 | 1 | V | V3 | V | 3/5 | -1 | 15 | |||
BOCHIS Simona | Rom | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 14 | 24 | |||
TATAI Fanni | Honvéd | 4 | 0 | 0 | 1 | V | 1/5 | -14 | 10 | |||
FEKETE Anna | Törekvés | 3 | 2 | 1 | V | 3 | 1/5 | -5 | 14 | |||
NAGY Kinga | Dve | 1 | 4 | 3 | 4 | V | 1/5 | -6 | 17 |
3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SÉLLEY Fanni | Dve | V | 4 | V | V | 1 | 3/5 | -2 | 20 | |||
FÜGEDI Anna | Dve | 4 | 2 | V | 1 | 2 | 1/5 | -6 | 14 | |||
BENEDEK Virág | Törekvés | V | V4 | 2 | V | 2 | 3/5 | 1 | 18 | |||
SALLAY Zsófia | Veresegyház | 4 | 1 | V | 1 | V | 2/5 | -4 | 16 | |||
HORVÁTH Kitti | Szombath. | 4 | V | 1 | V | 1 | 2/5 | -1 | 16 | |||
NYIKOS Zsófia | Vasas | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 12 | 23 |
4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGÓ Zsuzsanna | Szolnoki Si Se | V | 4 | 3 | 2 | 4 | 1/5 | -4 | 18 | |||
KISS Klaudia | Szolnoki Si Se | 2 | V | 4 | V | V | 3/5 | 0 | 21 | |||
SOMOGYI Ágnes | Peac | V | 4 | V | 3 | 2 | 2/5 | -4 | 19 | |||
ZALATNAI Eszter | Vasas | V | V | 4 | 4 | 2 | 2/5 | -2 | 20 | |||
VÁRHEGYI Eszter | Vasas | V | 3 | V | V | 3 | 3/5 | 2 | 21 | |||
LINDEROVÁ Zuzana | Svk | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 8 | 24 |
5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMOVICS Dorottya | Dve | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 6 | 22 | |||
BOGDÁNYI Réka | Dve | 3 | V | V | 0 | V | 3/5 | 4 | 18 | |||
ROZNER Klaudia | Balaton | 2 | 1 | 3 | V | V | 2/5 | -4 | 16 | |||
SZABÓ Franciska | Hiperaktív Se | V | 2 | V | 2 | V | 3/5 | 1 | 19 | |||
SZEKERES Evelin | Bvse | 4 | V | 4 | V | 2 | 2/5 | 3 | 20 | |||
ENYEDI Kitti | Bklve | 2 | 1 | 1 | 3 | V | 1/5 | -10 | 12 |
6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONOSTORI Sára | Balaton | 4 | V | 2 | 2 | 3 | 1/5 | -1 | 16 | |||
PALÁNKI Viktória | Balaton | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 7 | 24 | |||
JUHÁSZ Dorottya | Szolnoki Si Se | 0 | 2 | 4 | V | 3 | 1/5 | -10 | 14 | |||
SANGALA Angyalka | Bklve | V4 | V | V | V | V | 5/5 | 10 | 24 | |||
PAULCSIK Loretta | Bklve | V3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1/5 | -8 | 14 | |||
KOVÁCS Anna | Dve | V | 3 | V | 4 | V | 3/5 | 2 | 22 |
7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALOG Alexandra | Gyula | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0/5 | -11 | 14 | |||
SZFERLE Bettina | Gyula | V | V | 2 | 3 | 3 | 2/5 | -4 | 18 | |||
TIGYI Petra | Peac | V | 3 | 3 | V | 2 | 2/5 | -3 | 18 | |||
NÓNAY Fanni | Dve | V | V | V | 1 | 3 | 3/5 | 0 | 19 | |||
VAGNER Eleonora | Ukr | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 11 | 22 | |||
GOSULY Nóra | Veresegyház | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 7 | 22 |
8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZABÓ Laura | Szvse | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 8 | 24 | |||
BODNAR Bettina | Ukr | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 4 | 21 | |||
SZÓRÁDI Genovéva | Oms-Tata | 2 | 2 | V | 0 | 4 | 1/5 | -9 | 13 | |||
MEGYERI Krisztina | Gyula | V | 3 | 2 | 4 | 2 | 1/5 | -8 | 16 | |||
PETROVSZKI Nikolett | Bvse | 4 | 3 | V | V | V | 3/5 | 7 | 22 | |||
SZABÓ Blanka | Dhse-Pmd | 4 | 4 | V | V | 1 | 2/5 | -2 | 19 |
9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNKÁCSI Dorina | Szolnoki Si Se | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 10 | 22 | |||
VASAS Dorina | Szolnoki Si Se | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0/5 | -15 | 10 | |||
CSÍK Bernadett | Mtk | 3 | V | 4 | 4 | V | 2/5 | 2 | 21 | |||
SÜVEGH Dalma | Oms-Tata | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 6 | 22 | |||
MÁRIÁSI Fanni | Szvse | 2 | V | V | V | 2 | 3/5 | 1 | 19 | |||
FRIDVALSZKY Sára | Dve | 2 | V | 3 | 2 | V | 2/5 | -4 | 17 |
10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORSOS Emese | Balaton | V | 1/1 | 1 | 5 | |||
CSEKŐ Kíra | Balaton | 4 | 0/1 | -1 | 4 |
Document Engarde - 2008.10.17. 21:03:43