1 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIKLÓSI Gergely | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 23 | 25 | |||
KALÁCSKA Botond | Balaton | 0 | V | V | V | V | 4/5 | 9 | 20 | |||
DUDÁS Péter | Honvéd | 0 | 3 | V | V | V | 3/5 | 1 | 18 | |||
GAJDÁN Viktor | Szombath. | 2 | 3 | 4 | V | V | 2/5 | 3 | 19 | |||
STOLÁR Sámuel | Svk | 0 | 0 | 1 | 0 | V3 | 1/5 | -18 | 4 | |||
KÖVI Mátyás | Dhse-Pmd | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0/5 | -18 | 5 |
2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LÓTH Levente Magor | Balaton | V | 1 | V | 2 | 1 | 2/5 | 0 | 14 | |||
ORBÁN Patrik | Balaton | 1 | 1 | V | 0 | 1 | 1/5 | -12 | 8 | |||
TANNER Balázs | Vasas | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 12 | 23 | |||
GERSI Tomas | Svk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/5 | -24 | 1 | |||
LENDVAI Bálint | Fless | V | V | 4 | V | 2 | 3/5 | 9 | 21 | |||
HÁROMFAI Balázs | Sztc | V3 | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 23 |
3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARKAS Ádám | Balaton | V | 3 | 3 | 1 | 1 | 1/5 | -8 | 13 | |||
NÉMETH Gergő | Balaton | 2 | 4 | V | 0 | 0 | 1/5 | -11 | 11 | |||
RADNAI Reinhardt | Gyula | V | V | V | 3 | 2 | 3/5 | 2 | 20 | |||
TURNAI Gergő | Hiperaktív Se | V4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/5 | -15 | 8 | |||
ÚJVÁRI Márton | Bvse | V | V | V4 | V | 4 | 4/5 | 14 | 23 | |||
BUTA Levente | Sztc | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 |
4 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATAKI Ádám | Balaton | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0/6 | -16 | 14 | |||
VARGA Ámor | Sztc | V | 4 | V | 3 | 1 | V | 3/6 | 1 | 23 | |||
PETERDI Bence | Peac | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 24 | 30 | |||
SZÁKOS Martin | Balaton | V | 4 | 0 | 2 | 4 | V | 2/6 | -5 | 20 | |||
RUDI Soma | Hiperaktív Se | V | V | 0 | V | 2 | V | 4/6 | 5 | 22 | |||
CSŐKE Iván | Vasas | V | V | 1 | V | V4 | V | 5/6 | 13 | 25 | |||
ILLE Simon | Svk | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/6 | -22 | 7 |
5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZABÓ Ádám | Balaton | V | V | 2 | V | 4 | 3/5 | 5 | 21 | |||
TOMBOR Szabolcs | Balaton | 1 | 4 | 3 | V | 2 | 1/5 | -6 | 15 | |||
BERTA Botond | Vasas | 4 | V | 3 | V | 1 | 2/5 | -1 | 18 | |||
KŐZEGI Nándor | Dhse-Pmd | V | V | V | V | 0 | 4/5 | 4 | 20 | |||
ZLACKY Filip | Svk | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0/5 | -20 | 5 | |||
GOSULY Zoltán | Veresegyház | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 |
6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PÉTER Botond | Balaton | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 13 | 22 | |||
VARGA Zalán | Balaton | 0 | V | 2 | 2 | 4 | 1/5 | -11 | 13 | |||
BABICZ János | Vasas | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0/5 | -13 | 12 | |||
PÓKA Milán | Oms-Tata | 0 | V | V | 2 | 4 | 2/5 | -1 | 16 | |||
HRBÁN Jakub | Svk | 2 | V | V | V | 2 | 3/5 | 2 | 19 | |||
METZING Márton | Peac | V | V | V | V | V | 5/5 | 10 | 25 |
7 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GELENCSÉR Bence | Balaton | V | V | 1 | V | V | 2 | 4/6 | 6 | 23 | |||
TURIÁK Bence | Honvéd | 4 | 4 | 0 | 4 | V | 3 | 1/6 | -6 | 20 | |||
ALMÁSSY Balázs | Gyula | 0 | V | 1 | 3 | 0 | 0 | 1/6 | -20 | 9 | |||
GÁL Huba | Balaton | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 20 | 28 | |||
VOKOUN Iván | Hiperaktív Se | 2 | V | V | 1 | 0 | 0 | 2/6 | -14 | 13 | |||
STRUNGA Dominik | Svk | 1 | 1 | V | 0 | V | 1 | 2/6 | -7 | 13 | |||
MÁLICS Marcell | Szombath. | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 |
8 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASZTOVICZA Máté | Balaton | 3 | V | V | V | 2 | 1 | 3/6 | 2 | 21 | |||
MÜLLER Roland | Dve | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
GÁL Dávid | Szolnoki Si Se | 0 | 1 | V | 3 | 0 | 0 | 1/6 | -20 | 9 | |||
PETE Bálint | Balaton | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0/6 | -19 | 11 | |||
OLAR Dominic | Rom | 2 | 3 | V | V | 3 | 0 | 2/6 | -9 | 18 | |||
BORNEMISZA Márton | Peac | V | 0 | V | V | V | 0 | 4/6 | 5 | 20 | |||
PÁSZTOR Olivér | Veresegyház | V | 2 | V | V | V | V | 5/6 | 20 | 27 |
9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTON Gergő | Balaton | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0/5 | -11 | 14 | |||
DEZSŐ László L. | Balaton | V | V | 4 | V | 4 | 3/5 | 5 | 23 | |||
KISS Roland | Szolnoki Si Se | V | 4 | 1 | V | 2 | 2/5 | -3 | 17 | |||
BÁNYAI Zsombor | Vasas | V | V | V | 2 | 4 | 3/5 | 7 | 21 | |||
DUDÁS Balázs | Törekvés | V | 0 | 3 | V3 | 3 | 2/5 | -6 | 14 | |||
BRESTYÁNSZKI Bálint | Honvéd | V | V | V | V | V | 5/5 | 8 | 25 |
10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARKAS Csaba | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
BEREGI Péter | Dve | 0 | 2 | 4 | V | V | 2/5 | -4 | 16 | |||
PRIEGL Csongor | Oms-Tata | 4 | V | 3 | V | V | 3/5 | 8 | 22 | |||
MOLNÁR Levente | Peac | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 10 | 24 | |||
PONGRÁCZ Levente | Szolnoki Si Se | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0/5 | -20 | 5 | |||
VALUS Dávid | Fless | 4 | 4 | 1 | 1 | V | 1/5 | -7 | 15 |
11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORNYOSSY Szabolcs | Hiperaktív Se | 2 | V | 1 | 0 | 2 | 1/5 | -13 | 10 | |||
SZILÁGYI Martin | Dve | V | V4 | V | V | V | 5/5 | 12 | 24 | |||
ZÁMBÓ Gergő | Balaton | 3 | 0 | V | 4 | V4 | 2/5 | -5 | 16 | |||
KIS Máté | Veresegyház | V | 4 | 4 | 3 | V | 2/5 | 2 | 21 | |||
ALMÁSI Bence | Honvéd | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 11 | 24 | |||
RÁCZ Balázs | Oms-Tata | V | 2 | 3 | 3 | 1 | 1/5 | -7 | 14 |
12 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZIRÁKI Bálint | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
TÁTOSI Márk | Balaton | 1 | 2 | V | 4 | 1 | 1/5 | -8 | 13 | |||
VASAS Dániel | Dve | 4 | V | V | V | 2 | 3/5 | 8 | 21 | |||
HAVAS Ádám | Gyula | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0/5 | -22 | 3 | |||
TROMBITÁS Tamás | Honvéd | 3 | V | 1 | V | V | 3/5 | 0 | 19 | |||
ÁRPÁS Dávid | Döke-Komló | 1 | V | V | V | 3 | 3/5 | 6 | 19 |
13 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESZTERGÁLYOS Patrik | Tatabánya | 1 | V | V3 | 2 | V | 3/5 | 1 | 16 | |||
DÉNES Ákos | Balaton | V3 | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 23 | |||
BONDRA Roland | Peac | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0/5 | -13 | 12 | |||
KNEIF Zoltán | Szolnoki Si Se | 2 | 3 | V | V | V | 3/5 | 8 | 20 | |||
MÉHES Miklós | Dhse-Pmd | V | 3 | V | 0 | V | 3/5 | 3 | 18 | |||
LADJÁNSZKI Máté | Veresegyház | 1 | 0 | V | 1 | 1 | 1/5 | -14 | 8 |
Document Engarde - 2008.10.17. 15:31:24