Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület |
---|---|---|---|---|
1 | GONDA | Borbála | BVSC | |
2 | MÁTYÁSI | Lili | PEAC | |
3 | PUPOS | Liza | BALATON | |
3 | VÁRNAI | Vivien | SZOLNOKI SI SE | |
5 | SZABÓ | Edina | SZOLNOKI SI SE | |
6 | SIKLÓSI | Enikő | BALATON | |
7 | BÍRÓ | Vilma | MTK | |
8 | ÖHLMÜLLER | Sarolta | PEAC | |
9 | LUNACSEK | Eszter | OMS-TATA | |
10 | RUDOLF | Szonja | VASAS | |
11 | RUTTKAY | Lili | VASAS | |
12 | FELKER | Adrienn | BALATON | |
13 | JUHÁSZ | Helga | FLESS | |
14 | MÉSZÁROS | Nóra | BVSC | |
15 | RABOCZKI | Sára | SZVSE | |
16 | KALYDI | Eszter | SZTC | |
17 | BOHUS | Réka | BKLVE | |
18 | FILÓ | Dóra | SZVSE | |
19 | RÉZMÁNY | Csenge | BVSC | |
20 | BRESTYÁNSZKI | Flóra | HONVÉD | |
21 | IHRACSKA | Alexandra | PENGE VA | |
22 | MOLNÁR | Anna | BALATON | |
23 | VÁRHEGYI | Sára | VASAS | |
24 | CSILLIK | Orsolya | SZOLNOKI SI SE | |
25 | ZSARGÓ | Evelin | UTE-UNIQA | |
26 | TARNÓCZI | Anna | PENGE VA | |
27 | POSOVSZKY | Tímea | VASAS | |
28 | KRAVARICSEK | Mónika | UTE-UNIQA | |
29 | MÁTÉ | Kinga | VASAS | |
30 | DANKÓ | Mariann | MTK | |
31 | SIMOR | Kamilla | PEAC | |
32 | JÁRFÁS | Petra | OMS-TATA | |
33 | HORVÁTH | Gyöngyi | HONVÉD | |
34 | MAGYAR | Petra | BALATON | |
35 | HETEI | Tünde | SZVSE | |
36 | KUN | Anna | OMS-TATA | |
37 | LÉGRÁDI | Dóra | BKLVE | |
38 | RÉKASSY | Luca | VASAS | |
39 | BARTUS | Luca | TÖREKVÉS | |
40 | HAJDU | Réka | PEAC | |
41 | KOCSIS | Nóra | TÖREKVÉS | |
42 | BOGDÁNYI | Réka | DVE | |
43 | BELSŐ | Annamária | SZOLNOKI SI SE | |
44 | PRAKFALVI | Anna | PENGE VA | |
45 | KONKOLY | Eszter | BVSC | |
46 | KOVÁCS | Orsolya | MTK | |
46 | SALLAY | Zsófia | VERESEGYHÁZ | |
48 | ARDAY | Gréta | DVE | |
48 | MOLNÁR | Orsolya | SZOMBATH. | |
50 | SÉLLEY | Fanni | DVE | |
51 | VÁLÓCZI | Fanni | BVSC | |
52 | BENEDEK | Virág | TÖREKVÉS | |
53 | KUMMER | Dóra | SZVSE | |
54 | JUHÁSZ | Dina | FLESS | |
55 | GOSULY | Nóra | VERESEGYHÁZ | |
56 | PAPP | Anita | UTE-UNIQA | |
57 | SZAKONYI | Réka | HONVÉD | |
58 | HOMOVICS | Dorottya | DVE | |
59 | MOLNÁR | Alexandra | PENGE VA | |
60 | FAZEKAS | Annamária | BKLVE | |
61 | MOLNÁR | Petra | OMS-TATA | |
62 | RÁDULY | Ildikó | MTK | |
63 | DINGA | Anna | OMS-TATA | |
64 | BÍRÓ | Csilla | MTK | |
65 | KOCSIS | Márta | TÖREKVÉS | |
66 | VELKEY | Klára | DVE | |
67 | LADÁNYI | Nelli | SZOLNOKI SI SE | |
68 | FÜGEDI | Anna | DVE | |
69 | PONYI | Fanni | PENGE VA | |
70 | FÜZESI | Zsófia | OMS-TATA | |
71 | KISS | Klaudia | SZOLNOKI SI SE | |
72 | NÓNAY | Fanni | DVE | |
72 | DINGA | Katalin | OMS-TATA | |
72 | KOVÁCS | Anna | DVE | |
75 | OLÁH | Vivien | PENGE VA | |
76 | HAMAR | Anita | BVSC |
Document Engarde - 2008.05.31. 15:40:28