1 | PÁDÁR Péter | Bvsc | ||||||
PÁDÁR Péter | ||||||||
64 | BLASKOVICH Bence | Vasas | 15/3 | |||||
PÁDÁR Péter | ||||||||
33 | KOJNOK Dávid | Penge Va | 15/9 | |||||
KOJNOK Dávid | ||||||||
32 | BARNA Tamás | Szolnoki Si Se | 15/8 | |||||
PÁDÁR Péter | ||||||||
17 | MÓSA Tamás | Törekvés | 15/7 | |||||
MÓSA Tamás | ||||||||
48 | NOVECZKY Dávid | Peac | 15/10 | |||||
MÓSA Tamás | ||||||||
49 | KRANABET Regő | Balaton | 15/6 | |||||
PRESKA Bálint | ||||||||
16 | PRESKA Bálint | Bvsc | 15/9 | |||||
HAVELLANT Kristóf | ||||||||
9 | HAMAR Balázs | Bvsc | 15/8 | |||||
HAMAR Balázs | ||||||||
56 | JAKAB Máté | Oms-Tata | 15/7 | |||||
HAMAR Balázs | ||||||||
41 | JENEI Márk | Peac | 15/11 | |||||
BEDŐK Péter | ||||||||
24 | BEDŐK Péter | Zve | 15/11 | |||||
HAVELLANT Kristóf | ||||||||
25 | MOLNÁR Márk | Honvéd | 15/13 | |||||
MOLNÁR Márk | ||||||||
40 | PONGRÁCZ Zoltán | Szolnoki Si Se | 15/4 | |||||
HAVELLANT Kristóf | ||||||||
57 | ÁCS Marcell | Törekvés | 15/14 | |||||
HAVELLANT Kristóf | ||||||||
8 | HAVELLANT Kristóf | Oms-Tata | 15/4 | |||||
MÁTYÁS Bálint | ||||||||
5 | MÁTYÁS Bálint | Törekvés | 15/14 | |||||
MÁTYÁS Bálint | ||||||||
60 | VASAS Dániel | Dve | 15/2 | |||||
MÁTYÁS Bálint | ||||||||
37 | NAGY Csanád | Honvéd | 15/4 | |||||
NAGY Csanád | ||||||||
28 | BUTA Levente | Sztc | 15/6 | |||||
MÁTYÁS Bálint | ||||||||
21 | PAPP Gábor | Bklve | 15/12 | |||||
PAPP Gábor | ||||||||
44 | LESZÁK Tamás | Veresegyház | 15/11 | |||||
PÁL Gergely | ||||||||
53 | SOMLYAI Márk | Bklve | 15/9 | |||||
PÁL Gergely | ||||||||
12 | PÁL Gergely | Mtk | 15/10 | |||||
MÁTYÁS Bálint | ||||||||
13 | RÁCZ Levente | Dhse-Pmd | 15/12 | |||||
RÁCZ Levente | ||||||||
52 | PETERDI Bence | Peac | 15/8 | |||||
RÁCZ Levente | ||||||||
45 | MOLNÁR Bálint | Bvsc | 15/12 | |||||
KISS Marcell | ||||||||
20 | KISS Marcell | Bvsc | 15/12 | |||||
BERTA Dániel | ||||||||
29 | MIHALIK Zoltán | Honvéd | 15/13 | |||||
MIHALIK Zoltán | ||||||||
36 | BARANYAI József | Szombath. | 15/13 | |||||
BERTA Dániel | ||||||||
61 | KISS Roland | Szolnoki Si Se | 15/9 | |||||
BERTA Dániel | ||||||||
4 | BERTA Dániel | Peac | 15/2 | |||||
MÁTYÁS Bálint | ||||||||
3 | LESTÁR Ákos | Szombath. | 15/10 | |||||
LESTÁR Ákos | ||||||||
62 | DIAN Dénes | Szolnoki Si Se | 15/1 | |||||
LESTÁR Ákos | ||||||||
35 | HEVESI Gergő | Dve | 15/8 | |||||
SZIKORA Boldizsár | ||||||||
30 | SZIKORA Boldizsár | Vasas | 15/12 | |||||
LESTÁR Ákos | ||||||||
19 | KOSTYÁL Gergely | Zve | 15/11 | |||||
KOSTYÁL Gergely | ||||||||
46 | SZAKONYI Máté | Honvéd | 15/2 | |||||
GYŐRFFY Kristóf | ||||||||
51 | TAKÁCS Patrik | Veresegyház | 8/7 | |||||
GYŐRFFY Kristóf | ||||||||
14 | GYŐRFFY Kristóf | Szombath. | 15/5 | |||||
LESTÁR Ákos | ||||||||
11 | VALICSEK Péter | Mtk | 15/13 | |||||
VALICSEK Péter | ||||||||
54 | SZABÓ Gergely | Törekvés | 15/6 | |||||
VALICSEK Péter | ||||||||
43 | SIKLÓSI Gergely | Balaton | 15/12 | |||||
SIKLÓSI Gergely | ||||||||
22 | KHELL Bendegúz | Vasas | 15/14 | |||||
UZSALY János | ||||||||
27 | ROZNER Marcell | Balaton | 15/14 | |||||
ROZNER Marcell | ||||||||
38 | IVÁN Dominik | Dhse-Pmd | 15/10 | |||||
UZSALY János | ||||||||
59 | MÁLICS Marcell | Szombath. | 15/8 | |||||
UZSALY János | ||||||||
6 | UZSALY János | Peac | 15/3 | |||||
SÁFÁR Cirill | ||||||||
7 | NAGY Attila | Szombath. | 15/12 | |||||
NAGY Attila | ||||||||
58 | KOVÁCS Miklós M. | Dve | 10/6 | |||||
PEM Dominik | ||||||||
39 | MAZÁN Barna | Bklve | 15/12 | |||||
PEM Dominik | ||||||||
26 | PEM Dominik | Dózsav.V. | 15/11 | |||||
CHO TAEUN Sándor | ||||||||
23 | DIAN Dániel | Szolnoki Si Se | 15/14 | |||||
GOSULY Zoltán | ||||||||
42 | GOSULY Zoltán | Veresegyház | 15/12 | |||||
CHO TAEUN Sándor | ||||||||
55 | CSERNI Gergő | Peac | 15/6 | |||||
CHO TAEUN Sándor | ||||||||
10 | CHO TAEUN Sándor | Honvéd | 15/9 | |||||
SÁFÁR Cirill | ||||||||
15 | HUDEK Dávid | Fless | 15/13 | |||||
HUDEK Dávid | ||||||||
50 | SZABÓ Zolta | Ute-Uniqa | 15/6 | |||||
CSÁK Marcell | ||||||||
47 | KECSKEMÉTI Ádám | Szolnoki Si Se | 15/13 | |||||
CSÁK Marcell | ||||||||
18 | CSÁK Marcell | Balaton | 15/11 | |||||
SÁFÁR Cirill | ||||||||
31 | FRAIMAN Dániel | Oms-Tata | 15/13 | |||||
FRAIMAN Dániel | ||||||||
34 | KÁRPÁTI Máté | Vasas | 15/9 | |||||
SÁFÁR Cirill | ||||||||
63 | KISS Máté | Veresegyház | 15/10 | |||||
SÁFÁR Cirill | ||||||||
2 | SÁFÁR Cirill | Balaton | 15/0 |
1 | PÁDÁR Péter | Bvsc | ||||
PÁDÁR Péter | ||||||
16 | MÓSA Tamás | Törekvés | 15/7 | |||
HAVELLANT Kristóf | ||||||
9 | HAMAR Balázs | Bvsc | 15/8 | |||
HAVELLANT Kristóf | ||||||
8 | HAVELLANT Kristóf | Oms-Tata | 15/13 | |||
MÁTYÁS Bálint | ||||||
5 | MÁTYÁS Bálint | Törekvés | 15/14 | |||
MÁTYÁS Bálint | ||||||
12 | PÁL Gergely | Mtk | 15/12 | |||
MÁTYÁS Bálint | ||||||
13 | RÁCZ Levente | Dhse-Pmd | 15/12 | |||
BERTA Dániel | ||||||
4 | BERTA Dániel | Peac | 15/13 | |||
MÁTYÁS Bálint | ||||||
3 | LESTÁR Ákos | Szombath. | 15/10 | |||
LESTÁR Ákos | ||||||
14 | GYŐRFFY Kristóf | Szombath. | 15/11 | |||
LESTÁR Ákos | ||||||
11 | VALICSEK Péter | Mtk | 15/13 | |||
UZSALY János | ||||||
6 | UZSALY János | Peac | 15/14 | |||
SÁFÁR Cirill | ||||||
7 | PEM Dominik | Dózsav.V. | 15/12 | |||
CHO TAEUN Sándor | ||||||
10 | CHO TAEUN Sándor | Honvéd | 15/14 | |||
SÁFÁR Cirill | ||||||
15 | CSÁK Marcell | Balaton | 15/13 | |||
SÁFÁR Cirill | ||||||
2 | SÁFÁR Cirill | Balaton | 15/13 |
Document Engarde - 2008.05.31. 15:39:57