1 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMÁS Attila | Szolnoki Si Se | V | 1 | 3 | 1 | 1 | 1/5 | -12 | 11 | |||
MIHALIK Zoltán | Honvéd | 3 | V | V | 4 | 4 | 2/5 | 0 | 21 | |||
HAVASI Marcell | Balaton | V | 2 | 4 | 2 | 1 | 1/5 | -7 | 14 | |||
HAVELLANT Kristóf | Oms-Tata | V | 4 | V | 2 | 3 | 2/5 | -3 | 19 | |||
VARGA Kristóf | Dhse-Pmd | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 9 | 23 | |||
KISS Gergő | Zve | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 |
2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÁRIÁSI Milán | Szvse | 2 | 0 | V | 2 | 0 | 1/5 | -12 | 9 | |||
FRAIMAN Dániel | Oms-Tata | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 | |||
KANTI Áron | Honvéd | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 13 | 24 | |||
IVÁN Dominik | Dhse-Pmd | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0/5 | -18 | 7 | |||
SIKLÓSI Gergely | Balaton | V | 2 | 1 | V | 2 | 2/5 | -3 | 15 | |||
SÓLYOM András | Vasas | V | 4 | 3 | V | V | 3/5 | 9 | 22 |
3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESZÁK Tamás | Veresegyház | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0/5 | -17 | 8 | |||
ROZNER Marcell | Balaton | V | 3 | V | V | 3 | 3/5 | 7 | 21 | |||
PAVLEKOVICS András | Honvéd | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 9 | 24 | |||
DETRE Tamás | Bvsc | V | 1 | 2 | V | 0 | 2/5 | -4 | 13 | |||
HAJNAL Balázs | Törekvés | V | 1 | 3 | 1 | 1 | 1/5 | -11 | 11 | |||
KUN Benjámin | Szvse | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 |
4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KERÉK Márton | Törekvés | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0/5 | -12 | 13 | |||
HAMAR Balázs | Bvsc | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
BORSOS András | Szvse | V | 1 | 3 | 3 | 3 | 1/5 | -8 | 15 | |||
BARTL Bálint | Honvéd | V | 3 | V | 4 | 2 | 2/5 | -1 | 19 | |||
MÁCSAI Péter | Sztc | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 4 | 23 | |||
KOVÁCS Milán | Balaton | V | 4 | V | V | 3 | 3/5 | 5 | 22 |
5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEHOCZKI Márk | Fless | V | V | 2 | 3 | V | 3/5 | 1 | 20 | |||
CHO TAEUN Sándor | Honvéd | 2 | V | 4 | V | 2 | 2/5 | -3 | 18 | |||
SUSÁNSZKI András | Ksi | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0/5 | -14 | 11 | |||
LEHNER Péter | Szombath. | V | V | V | 3 | 4 | 3/5 | 4 | 22 | |||
PUJU Robin | Bklve | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 7 | 23 | |||
CSÁK Marcell | Balaton | 4 | V | V | V | 3 | 3/5 | 5 | 22 |
6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZIKORA Boldizsár | Vasas | 0 | 4 | V4 | V | 4 | 2/5 | -2 | 17 | |||
SÁFÁR Cirill | Balaton | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 12 | 21 | |||
MIKLÓS Kristóf | Peac | V | V | V | V | V1 | 5/5 | 14 | 21 | |||
MOLNÁR Tamás | Szombath. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0/5 | -16 | 8 | |||
SZALAY Károly | Vesc | 1 | 2 | 1 | V | 3 | 1/5 | -10 | 12 | |||
NÉMETH Gábor | Törekvés | V | 2 | 0 | V | V | 3/5 | 2 | 17 |
7 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PÁDÁR Péter | Bvsc | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 18 | 29 | |||
BARANYAI József | Szombath. | 1 | 0 | 4 | V | 4 | 1 | 1/6 | -13 | 15 | |||
KÁRPÁTI Máté | Vasas | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 12 | 28 | |||
NOVECZKY Dávid | Peac | 0 | V | 2 | V | 4 | 3 | 2/6 | -8 | 19 | |||
CSERPES Dominik | Balaton | 1 | 3 | 1 | 3 | V | 1 | 1/6 | -15 | 14 | |||
VAJNORÁK Martin | Tsc | 1 | V | 4 | V | 4 | 2 | 2/6 | -7 | 21 | |||
TALLÁR Ákos | Honvéd | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 13 | 29 |
8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZOLYÁK Soma | Vasas | 3 | 4 | V | V | V | 3/5 | 1 | 22 | |||
GYŐRFFY Kristóf | Szombath. | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 10 | 22 | |||
TÓTH Benedek | Peac | V | V | V | V | V4 | 5/5 | 14 | 24 | |||
BARTALIS Arnold | Ksi | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0/5 | -17 | 8 | |||
MÓSA Tamás | Törekvés | 4 | 2 | 1 | V | 3 | 1/5 | -6 | 15 | |||
SCHULTEISZ Mátyás | Honvéd | 4 | 1 | 3 | V | V | 2/5 | -2 | 18 |
9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOZÁR Balázs | Bklve | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 12 | 23 | |||
SAJTI Ákos | Ksi | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0/5 | -12 | 13 | |||
GARZÓ Zsombor | Vasas | 3 | V | 2 | V | V | 3/5 | 3 | 20 | |||
CSÁK Dániel | Balaton | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 6 | 24 | |||
DOBSZAY Dávid | Bvsc | 1 | V | 4 | V | V | 3/5 | 1 | 20 | |||
BATA Máté | Szombath. | 0 | V | 1 | 4 | 4 | 1/5 | -10 | 14 |
10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NÉMETH Áron | Bvsc | V | 1 | 4 | 1 | 2 | 1/5 | -10 | 13 | |||
MEDVECZKY Bálint | Ksi | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0/5 | -17 | 8 | |||
DEÁK Gábor | Peac | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 15 | 23 | |||
GRÓF Attila | Törekvés | V | V | 3 | 2 | 3 | 2/5 | -4 | 18 | |||
CSŐKE Zsolt | Vasas | V | V | 0 | V | 3 | 3/5 | 5 | 18 | |||
LESTÁR Ákos | Szombath. | V | V | V4 | V | V | 5/5 | 11 | 24 |
11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRANABET Regő | Balaton | V | V | 3 | V | 4 | 3/5 | 8 | 22 | |||
JENEI Márk | Peac | 1 | 3 | 3 | V | 0 | 1/5 | -10 | 12 | |||
MÁTHÉ Dénes | Honvéd | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 6 | 23 | |||
MÁTYÁS Bálint | Törekvés | V | V | 4 | V | 3 | 3/5 | 7 | 22 | |||
KATONA Edwárd | Bvsc | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0/5 | -20 | 5 | |||
HUDEK Dávid | Fless | V | V | 4 | V4 | V | 4/5 | 9 | 23 |
12 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UZSALY János | Peac | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 11 | 24 | |||
DETRE Károly | Bvsc | 1 | 3 | 1 | V4 | 0 | 1/5 | -11 | 9 | |||
PALUCH Dávid | Szeged | V | V | V | V | 1 | 4/5 | 2 | 21 | |||
JENEI Olivér | Honvéd | 2 | V3 | 4 | V | 0 | 2/5 | -6 | 14 | |||
GALLI Csaba | Bklve | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0/5 | -12 | 12 | |||
KÁKONYI Tibor | Balaton | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 16 | 23 |
13 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHELL Bendegúz | Vasas | 3 | 2 | 0 | 3 | V | 1/5 | -9 | 13 | |||
KÁLI András | Törekvés | V | 4 | 1 | 2 | V | 2/5 | -1 | 17 | |||
KISS Marcell | Bvsc | V | V | 0 | V | V | 4/5 | 7 | 20 | |||
BERTA Dániel | Peac | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 16 | 23 | |||
RÁCZ Levente | Dhse-Pmd | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 9 | 22 | |||
GAÁL Lajos | Ksi | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/5 | -22 | 3 |
Document Engarde - 2008.06.02. 16:08:18