Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FELKER | Adrienn | BALATON | 1.000 | 23 | 25 | továbbjutott | |
2 | BOHUS | Réka | BKLVE | 1.000 | 22 | 25 | továbbjutott | |
3 | KUN | Anna | OMS-TATA | 1.000 | 21 | 30 | továbbjutott | |
3 | ZSARGÓ | Evelin | UTE-UNIQA | 1.000 | 21 | 30 | továbbjutott | |
3 | ARDAY | Gréta | DVE | 1.000 | 21 | 30 | továbbjutott | |
6 | MÁTÉ | Kinga | VASAS | 1.000 | 21 | 25 | továbbjutott | |
7 | SIKLÓSI | Enikő | BALATON | 1.000 | 19 | 25 | továbbjutott | |
8 | ÖHLMÜLLER | Sarolta | PEAC | 1.000 | 18 | 25 | továbbjutott | |
9 | KALYDI | Eszter | SZTC | 1.000 | 17 | 24 | továbbjutott | |
10 | MOLNÁR | Anna | BALATON | 1.000 | 16 | 25 | továbbjutott | |
11 | MAGYAR | Petra | BALATON | 1.000 | 14 | 25 | továbbjutott | |
12 | HAMAR | Anita | BVSC | 0.833 | 21 | 28 | továbbjutott | |
13 | BAGYON | Zsófia | HONVÉD | 0.833 | 16 | 27 | továbbjutott | |
14 | HAJDU | Réka | PEAC | 0.833 | 14 | 25 | továbbjutott | |
15 | LÉGRÁDI | Dóra | BKLVE | 0.800 | 14 | 24 | továbbjutott | |
16 | SÉLLEY | Fanni | DVE | 0.800 | 14 | 23 | továbbjutott | |
17 | VÁRHEGYI | Sára | VASAS | 0.800 | 12 | 23 | továbbjutott | |
18 | KOCSIS | Nóra | TÖREKVÉS | 0.800 | 11 | 24 | továbbjutott | |
18 | VÁLÓCZI | Fanni | BVSC | 0.800 | 11 | 24 | továbbjutott | |
20 | HAJDU | Melinda | CSEPELI VE | 0.800 | 11 | 22 | továbbjutott | |
21 | BARTUS | Luca | TÖREKVÉS | 0.800 | 7 | 21 | továbbjutott | |
22 | DÉVÉNYI | Dalma | BKLVE | 0.800 | 6 | 21 | továbbjutott | |
23 | JÁRFÁS | Petra | OMS-TATA | 0.800 | 4 | 20 | továbbjutott | |
24 | PALÁNKI | Viktória | BALATON | 0.800 | 3 | 20 | továbbjutott | |
25 | RÉKASSY | Luca | VASAS | 0.667 | 5 | 23 | továbbjutott | |
26 | SIFFER | Klaudia | BALATON | 0.667 | 2 | 21 | továbbjutott | |
27 | BELSŐ | Annamária | SZOLNOKI SI SE | 0.600 | 8 | 20 | továbbjutott | |
28 | LADÁNYI | Nelli | SZOLNOKI SI SE | 0.600 | 6 | 20 | továbbjutott | |
28 | KONKOLY | Eszter | BVSC | 0.600 | 6 | 20 | továbbjutott | |
30 | NAGY | Kinga | DVE | 0.600 | 5 | 21 | továbbjutott | |
31 | FÜGEDI | Anna | DVE | 0.600 | 5 | 20 | továbbjutott | |
32 | KOVÁCS | Anna | DVE | 0.600 | 4 | 21 | továbbjutott | |
33 | SZŰRÖS | Lili | VASAS | 0.600 | 4 | 19 | továbbjutott | |
34 | GOSULY | Nóra | VERESEGYHÁZ | 0.600 | 3 | 22 | továbbjutott | |
35 | NYIKOS | Zsófia | VASAS | 0.600 | 3 | 21 | továbbjutott | |
36 | BRESTYÁNSZKI | Flóra | HONVÉD | 0.600 | 2 | 21 | továbbjutott | |
37 | MONOSTORI | Sára | BALATON | 0.600 | 2 | 17 | továbbjutott | |
38 | TÓTH | Barbara | BVSC | 0.600 | 1 | 18 | továbbjutott | |
39 | SALLAY | Zsófia | VERESEGYHÁZ | 0.600 | 0 | 16 | továbbjutott | |
40 | PALKOVITS | Luca | SZOMBATH. | 0.500 | 3 | 25 | továbbjutott | |
41 | BÍRÓ | Csilla | MTK | 0.500 | 3 | 24 | továbbjutott | |
42 | BENEDEK | Virág | TÖREKVÉS | 0.500 | 0 | 21 | továbbjutott | |
43 | KOCSIS | Márta | TÖREKVÉS | 0.400 | 0 | 21 | továbbjutott | |
44 | JUHÁSZ | Dina | FLESS | 0.400 | 0 | 17 | továbbjutott | |
45 | KISS | Klaudia | SZOLNOKI SI SE | 0.400 | -1 | 21 | továbbjutott | |
46 | HORVÁTH | Kitti | SZOMBATH. | 0.400 | -1 | 19 | továbbjutott | |
47 | TIGYI | Petra | PEAC | 0.400 | -1 | 18 | továbbjutott | |
48 | MOLNÁR | Petra | OMS-TATA | 0.400 | -1 | 15 | továbbjutott | |
49 | DINGA | Katalin | OMS-TATA | 0.400 | -2 | 17 | továbbjutott | |
50 | SZABÓ | Luca | BALATON | 0.400 | -5 | 13 | továbbjutott | |
51 | SZABÓ | Franciska | HIPER SE | 0.400 | -6 | 16 | továbbjutott | |
52 | CSEKŐ | Kíra | BALATON | 0.400 | -12 | 11 | továbbjutott | |
53 | HOMOVICS | Dorottya | DVE | 0.333 | -3 | 18 | továbbjutott | |
54 | FEKETE | Anna | TÖREKVÉS | 0.333 | -5 | 17 | továbbjutott | |
55 | SZABÓ | Fruzsina | BALATON | 0.333 | -7 | 15 | továbbjutott | |
56 | TÓTH | Enikő | SZVSE | 0.333 | -8 | 17 | továbbjutott | |
57 | SOMOGYI | Vivien | DÖKE-KOMLÓ | 0.333 | -9 | 17 | továbbjutott | |
58 | CSÁNKI | Réka | HIPER SE | 0.333 | -10 | 13 | továbbjutott | |
59 | VÁRADI | Panni Lili | MTK | 0.200 | -4 | 16 | továbbjutott | |
60 | BAKONYI | Gabriella | BALATON | 0.200 | -6 | 16 | továbbjutott | |
61 | BOGDÁNYI | Réka | DVE | 0.200 | -8 | 16 | továbbjutott | |
62 | SZÓRÁDI | Genovéva | OMS-TATA | 0.200 | -10 | 14 | továbbjutott | |
63 | NÓNAY | Fanni | DVE | 0.200 | -11 | 12 | továbbjutott | |
64 | VÁRHEGYI | Eszter | VASAS | 0.200 | -12 | 11 | továbbjutott | |
65 | CSÍK | Bernadett | MTK | 0.200 | -12 | 10 | kiesett | |
66 | DINGA | Anna | OMS-TATA | 0.200 | -12 | 9 | kiesett | |
67 | BORSOS | Emese | BALATON | 0.200 | -15 | 9 | kiesett | |
67 | PONYI | Fanni | PENGE VA | 0.200 | -15 | 9 | kiesett | |
69 | DEDICS | Dóra | BALATON | 0.200 | -17 | 7 | kiesett | |
70 | TAKÁCS | Zsanni | BALATON | 0.167 | -11 | 14 | kiesett | |
71 | CSIMA | Szabina | BALATON | 0.000 | -11 | 14 | kiesett | |
72 | PERSIK | Henriett | PENGE VA | 0.000 | -11 | 13 | kiesett | |
73 | ROZNER | Klaudia | BALATON | 0.000 | -16 | 9 | kiesett | |
74 | ERTL | Júlia | OMS-TATA | 0.000 | -19 | 6 | kiesett | |
75 | MEZEI | Hanna | MTK | 0.000 | -20 | 5 | kiesett | |
75 | SÜVEGH | Dalma | OMS-TATA | 0.000 | -20 | 5 | kiesett | |
75 | MÁRIÁSI | Fanni | SZVSE | 0.000 | -20 | 5 | kiesett | |
78 | SÁGI | Barbara | BALATON | 0.000 | -23 | 7 | kiesett | |
79 | BARACSKAI | Franciska | BALATON | 0.000 | -24 | 1 | kiesett | |
80 | KOSZTOR | Helga | BALATON | 0.000 | -25 | 5 | kiesett | |
81 | CSALLÓ | Adrienn | BALATON | 0.000 | -26 | 4 | kiesett | |
82 | SZABÓ | Marina | BALATON | exclusion1 | kizárás |
Document Engarde - 2008.05.30. 11:06:46