Rg | Név | Nemzet | Egyesület |
---|---|---|---|
1 | BVSC | ||
2 | BALATON 1 | ||
3 | TÖREKVÉS | ||
4 | BKLVE | ||
5 | VASAS | ||
6 | PEAC | ||
7 | HONVÉD 1 | ||
8 | SZOMBATH. 1 | ||
9 | BALATON 2 | ||
10 | DVE 1 | ||
11 | VERESEGYHÁZ 1 | ||
12 | SZOLNOKI SI SE 1 | ||
13 | DVE 2 | ||
14 | BALATON 3 | ||
15 | SZTC | ||
16 | SZOMBATH. 2 | ||
17 | HONVÉD 2 | ||
18 | SZOLNOKI SI SE 2 | ||
19 | MTK | ||
20 | OMS-TATA | ||
21 | DHSE-PMD | ||
22 | VERESEGYHÁZ 2 | ||
23 | HIPER SE 1 | ||
24 | HIPER SE 2 |
Document Engarde - 2008.05.30. 15:21:28