1 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PULSFORT Edwárd | Balaton | V | 4 | 0 | 3 | 2 | 1/5 | -8 | 14 | |||
ZÁMBÓ(K) Gergő | Balaton | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0/5 | -15 | 10 | |||
PÓKOS József L. | Hiper Se | V | V | 0 | 3 | 0 | 2/5 | -9 | 13 | |||
BALKUS Róbert | Bklve | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 12 | 23 | |||
BRESTYÁNSZKI Bálint | Honvéd | V | V | V | 4 | 4 | 3/5 | 4 | 23 | |||
HUDEK Dávid | Fless | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 |
2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITTMANN Roland | Balaton | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/5 | -21 | 4 | |||
LASZTOVICZA Máté | Balaton | V | 2 | 0 | 2 | 1 | 1/5 | -12 | 10 | |||
CSERNI Gergő | Peac | V | V | 2 | 1 | V4 | 3/5 | 3 | 17 | |||
HAMAR Balázs | Bvsc | V | V | V | V | V | 5/5 | 23 | 25 | |||
BAKÓ Tamás | Szeged | V | V | V | 0 | V | 4/5 | 9 | 20 | |||
ÖMBÖLI Tamás | Sztc | V | V | 1 | 0 | 2 | 2/5 | -2 | 13 |
3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REMETE Bálint | Balaton | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 1/5 | -15 | 5 | |||
SÁFÁR Cirill | Balaton | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 16 | 23 | |||
TURI Krisztián | Hiper Se | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | -25 | 0 | |||
HEVESI Gergő | Dve | V | 1 | V | 1 | V | 3/5 | 6 | 17 | |||
NÉMETH András | Törekvés | V | V | V | V | V | 5/5 | 20 | 25 | |||
PÁSZTOR Olivér | Veresegyház | V | 1 | V | 1 | 1 | 2/5 | -2 | 13 |
4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITZINGER Péter | Balaton | 3 | 4 | V | 1 | 1 | 1/5 | -8 | 14 | |||
CSÁK Marcell | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
DIAN Dénes | Szolnoki Si Se | V | 1 | V | V | 2 | 3/5 | -1 | 18 | |||
PÉNTEK Kristóf | Hiper Se | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/5 | -21 | 4 | |||
HERNÁDY Kristóf | Honvéd | V | 2 | 4 | V | 4 | 2/5 | 4 | 20 | |||
BLASKOVICH Bence | Vasas | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 9 | 22 |
5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIKLÓSI Gergely | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 21 | 25 | |||
ZÁMBÓ(T) Gergő | Balaton | 0 | V | 3 | V | 3 | 2/5 | -3 | 16 | |||
SZÉKELY Áron B. | Balaton | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | -23 | 2 | |||
PONGRÁCZ Zoltán | Szolnoki Si Se | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 12 | 22 | |||
BRAND Tamás | Hiper Se | 1 | 4 | V | 0 | 2 | 1/5 | -8 | 12 | |||
MÁLICS Marcell | Szombath. | 1 | V4 | V | 1 | V | 3/5 | 1 | 16 |
6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DÉNES Ákos | Balaton | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
DEZSŐ László L. | Balaton | 1 | V | 1 | 0 | 3 | 1/5 | -12 | 10 | |||
VERES Marcell | Dve | 2 | 3 | 3 | 2 | V4 | 1/5 | -6 | 14 | |||
KHELL Bendegúz | Vasas | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 7 | 24 | |||
CSIBA Péter | Bvsc | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 11 | 23 | |||
GÓZON Marcell | Mtk | 4 | V4 | 0 | 4 | 1 | 1/5 | -9 | 13 |
7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROZNER Marcell | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 21 | 25 | |||
CATANIA Enrico | Balaton | 1 | 3 | 1 | V | 1 | 1/5 | -11 | 11 | |||
SZABÓ Bence | Szombath. | 2 | V | 2 | V | V | 3/5 | 4 | 19 | |||
HEINER Levente | Dve | 0 | V | V4 | V | 0 | 3/5 | -2 | 14 | |||
TURNAI Gergő | Hiper Se | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0/5 | -17 | 8 | |||
ALMÁSI Bence | Honvéd | 0 | V | 3 | V | V | 3/5 | 5 | 18 |
8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORBÁN Patrik | Balaton | 2 | V | V4 | V | 0 | 3/5 | 0 | 16 | |||
CZIRÁKI Bálint | Balaton | V | V4 | V | V | 2 | 4/5 | 11 | 21 | |||
SZŰCS Attila S. | Hiper Se | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0/5 | -13 | 10 | |||
RÓNYAI Gergő | Szolnoki Si Se | 3 | 1 | V | 3 | 1 | 1/5 | -9 | 13 | |||
BEREGI Péter | Dve | 2 | 1 | V4 | V | 1 | 2/5 | -8 | 13 | |||
CHO TAEUN Sándor | Honvéd | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 |
9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NÉMETH Gergő | Balaton | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/5 | -21 | 4 | |||
SZÁSZI Endre | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
MEZEI Bálint | Mtk | V | 1 | 1 | 3 | 0 | 1/5 | -9 | 10 | |||
KOVÁCS Miklós M. | Dve | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 14 | 22 | |||
RÁCZ Balázs | Oms-Tata | V | 1 | V4 | 0 | 2 | 2/5 | -9 | 12 | |||
BOHUS Gergely | Bklve | V | 2 | V | 2 | V | 3/5 | 7 | 19 |
10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PÉTER Botond | Balaton | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 5 | 22 | |||
SZAKOS Martin | Balaton | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0/5 | -12 | 13 | |||
TORNYOSSY Szabolcs | Hiper Se | 1 | V | 4 | 4 | 0 | 1/5 | -9 | 14 | |||
ÁDÁSZ Bence | Bklve | 4 | V | V | V | 3 | 3/5 | 1 | 22 | |||
ALMÁSI Máté | Mtk | 4 | V | V | 3 | 3 | 2/5 | -1 | 20 | |||
MOLNÁR Márk | Honvéd | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 |
11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMBOR Szabolcs | Balaton | V | V | 3 | 4 | 2 | 2/5 | -3 | 19 | |||
SZABÓ Ádám | Balaton | 3 | 2 | V | 1 | V | 2/5 | -6 | 16 | |||
TAKÁCS Patrik | Veresegyház | 4 | V | V | 1 | 0 | 2/5 | -4 | 15 | |||
DUDÁS Péter | Honvéd | V | 3 | 2 | 1 | 2 | 1/5 | -10 | 13 | |||
MAZÁN Barna | Bklve | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
MOLNÁR Levente | Peac | V | 4 | V | V | 2 | 3/5 | 7 | 21 |
12 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GELENCSÉR Bence | Balaton | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0/5 | -14 | 7 | |||
HAVASI Marcell | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 20 | 25 | |||
BODÓ Bogdán | Dve | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 10 | 21 | |||
VINCZE Péter M. | Peac | V | 1 | 2 | 2 | 0 | 1/5 | -13 | 10 | |||
BRAND Krisztián | Hiper Se | V4 | 0 | 0 | V | 3 | 2/5 | -8 | 12 | |||
SZILÁGYI TÓTH Bence | Veresegyház | V2 | 3 | 4 | V | V | 3/5 | 5 | 19 |
13 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTON Gergő | Balaton | V | V | 2 | 1 | 4 | 2/5 | -2 | 17 | |||
GÁBOR Lénárt | Balaton | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0/5 | -17 | 8 | |||
KÖVY Mátyás | Dhse-Pmd | 2 | V | 0 | 0 | V | 2/5 | -8 | 12 | |||
MARTIN Dániel | Szombath. | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
SZIKORA Boldizsár | Vasas | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 16 | 22 | |||
BONDRA Roland | Peac | V | V | 3 | 2 | 0 | 2/5 | -6 | 15 |
14 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOSZLOPI Dominik M. | Balaton | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0/5 | -17 | 8 | |||
KARACSI Gábor | Balaton | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 9 | 22 | |||
VASAS Dániel | Dve | V | 2 | 0 | V | V | 3/5 | -1 | 17 | |||
MOLNÁR Bálint | Bvsc | V | V | V | V | V | 5/5 | 20 | 25 | |||
SZAKONYI Máté | Honvéd | V | 3 | 3 | 1 | 4 | 1/5 | -5 | 16 | |||
ZOMBORI Márk | Sztc | V | 2 | 4 | 1 | V | 2/5 | -6 | 17 |
15 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LÓTH Levente Magor | Balaton | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/5 | -12 | 10 | |||
TÁTOSI Márk | Balaton | 2 | V | 1 | 3 | 2 | 1/5 | -11 | 13 | |||
STARK Attila | Mtk | V | 4 | 3 | 1 | V | 2/5 | -1 | 18 | |||
MÜLLER Roland | Dve | V | V | V | 0 | V | 4/5 | 6 | 20 | |||
SZABÓ Tamás | Bvsc | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
BUTA Levente | Sztc | V | V | 3 | 4 | 1 | 2/5 | 0 | 18 |
16 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOKOUN Iván D. | Hiper Se | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0/5 | -14 | 11 | |||
ÁRPÁS Dávid | Döke-Komló | V | 4 | 1 | 4 | 2 | 1/5 | -6 | 16 | |||
ZSABOKORSZKY Dénes | Vasas | V | V | V | V4 | 1 | 4/5 | 1 | 20 | |||
KŐZEGI Nándor | Dhse-Pmd | V | V | 4 | 3 | 2 | 2/5 | 0 | 19 | |||
GÁL Huba | Balaton | V | V | 2 | V | 3 | 3/5 | 3 | 20 | |||
HAJAS Miklós | Peac | V | V | V | V4 | V | 5/5 | 16 | 24 |
17 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALÁZS Dániel | Hiper Se | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | -24 | 0 | |||
KISS Roland | Szolnoki Si Se | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
KIS Máté | Veresegyház | V | V | 1 | 0 | 2 | 2/5 | -6 | 13 | |||
NAGY Attila | Szombath. | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 14 | 24 | |||
VEREB György | Dhse-Pmd | V4 | 3 | V | 0 | 1 | 2/5 | -2 | 13 | |||
KISVÁRDAI Dávid | Balaton | V | 3 | V | 4 | V | 3/5 | 9 | 22 |
18 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAKÁCS Mátyás | Balaton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/5 | -22 | 3 | |||
CSERPES Dominik | Balaton | V | 2 | 3 | 4 | V | 2/5 | 0 | 19 | |||
KECSKEMÉTI Ádám | Szolnoki Si Se | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
PREZSNYÁK Péter | Peac | V | V | 1 | V | 3 | 3/5 | 4 | 19 | |||
GAJDÁN Viktor | Szombath. | V | V | 3 | 2 | 4 | 2/5 | -1 | 19 | |||
RUDI Soma | Hiper Se | V | 3 | 3 | V | V | 3/5 | 3 | 21 |
19 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKAB Máté | Oms-Tata | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 8 | 23 | |||
HÁROMFAI Balázs | Sztc | 4 | 1 | V | 1 | V | 2/5 | -1 | 16 | |||
DÓSA Dániel | Törekvés | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
PATAKI Ádám | Balaton | 1 | 2 | 0 | 2 | V | 1/5 | -12 | 10 | |||
GOSULY Zoltán | Veresegyház | 4 | V | 3 | V | V | 3/5 | 9 | 22 | |||
BÜKI Roland | Hiper Se | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/5 | -22 | 3 |
20 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÓROCZ Balázs | Szvse | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 7 | 24 | |||
FARKAS Ádám | Balaton | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0/5 | -18 | 7 | |||
PETERDI Bence | Peac | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 12 | 24 | |||
ZEHMISCH Leon | Mtk | V | V | 3 | 3 | 3 | 2/5 | -1 | 19 | |||
KUKUCSKA Dániel | Veresegyház | 3 | V | 0 | V | 1 | 2/5 | -8 | 14 | |||
BARNA Tamás | Szolnoki Si Se | 4 | V | 4 | V | V | 3/5 | 8 | 23 |
21 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁCS Marcell | Törekvés | V | 4 | V4 | 1 | 4 | 2/5 | -2 | 18 | |||
MÉHES Miklós | Dhse-Pmd | 4 | V | V | 4 | V | 3/5 | 5 | 23 | |||
NÁRAI Márk | Szombath. | V | 4 | V | 4 | V | 3/5 | 5 | 23 | |||
FARKAS Csaba | Balaton | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/5 | -21 | 3 | |||
SALLAY Bence | Veresegyház | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 9 | 23 | |||
DIAN Dániel | Szolnoki Si Se | V | 4 | 4 | V | V | 3/5 | 4 | 23 |
Document Engarde - 2008.05.30. 11:02:55