Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület |
---|---|---|---|---|
1 | LESTÁR | Ákos | SZOMBATH. | |
2 | HUDEK | Dávid | FLESS | |
3 | BERTA | Dániel | PEAC | |
3 | SÁFÁR | Cirill | BALATON | |
5 | MIHALIK | Zoltán | HONVÉD | |
6 | PAPP | Gábor | BKLVE | |
7 | HAMAR | Balázs | BVSC | |
8 | KOJNOK | Dávid | PENGE VA | |
9 | UZSALY | János | PEAC | |
10 | RÁCZ | Levente | DHSE-PMD | |
11 | KOSTYÁL | Gergely | ZVE | |
12 | JENEI | Márk | PEAC | |
13 | GYŐRFFY | Kristóf | SZOMBATH. | |
14 | VARGA | Kristóf | DHSE-PMD | |
15 | BUNDALO | Ivan | SRB | |
16 | KÁRPÁTI | Máté | VASAS | |
17 | SIKLÓSI | Gergely | BALATON | |
18 | CSÁK | Marcell | BALATON | |
19 | FRAIMAN | Dániel | OMS-TATA | |
20 | PÁDÁR | Péter | BVSC | |
21 | SOMLYAI | Márk | BKLVE | |
22 | KRANABET | Regő | BALATON | |
23 | NAGY | Attila | SZOMBATH. | |
24 | MEZEI | Boldizsár | ROM | |
25 | CHO TAEUN | Sándor | HONVÉD | |
26 | KHELL | Bendegúz | VASAS | |
27 | KECSKEMÉTI | Ádám | OPTIREX-SZVSI | |
28 | SALLAY | Bence | VERESEGYHÁZ | |
29 | BODÓ | Bogdán | DVE | |
30 | SZIKORA | Boldizsár | VASAS | |
31 | HEVESI | Gergő | DVE | |
32 | KOVÁCS | Károly | BVSC | |
33 | ROZNER | Marcell | BALATON | |
34 | ANICULESEI | Cristian | ROM | |
35 | MARTIN | Dániel | SZOMBATH. | |
36 | ORBÁN | Dániel | OMS-TATA | |
37 | NOVECZKY | Dávid | PEAC | |
38 | METZING | Márton | PEAC | |
39 | SAS | József | DHSE-PMD | |
40 | IVÁN | Dominik | DHSE-PMD | |
40 | TÓTH | András | BALATON | |
42 | BLASKOVICH | Bence | VASAS | |
42 | SZABÓ | Zolta | UTE-UNIQA | |
44 | GOSULY | Zoltán | VERESEGYHÁZ | |
45 | KOVÁCS | Bence | PEAC | |
46 | MOLNÁR | Bálint | BVSC | |
47 | BALKUS | Róbert | BKLVE | |
48 | NÉMETH | Áron | BVSC | |
49 | CINTA | Cristian | ROM | |
49 | SZABÓ | Gergely | TÖREKVÉS | |
51 | GÁL | Huba | BALATON | |
52 | ZMAUC KVAR | Ziga | SLO | |
53 | MÁLICS | Marcell | SZOMBATH. | |
54 | JAKAB | Máté | OMS-TATA | |
55 | ALBERT | Ákos | ROM | |
56 | CZIRÁKI | Bálint | BALATON | |
57 | MAZÁN | Barna | BKLVE | |
58 | PODOLSKIJ | Vladislav | UKR | |
59 | DIAN | Dániel | OPTIREX-SZVSI | |
60 | LESZÁK | Tamás | VERESEGYHÁZ | |
61 | NAGY | Jonatán | FLESS | |
62 | KISS | Botond | ROM | |
63 | PREISZ | Ádám | PEAC | |
64 | KARACSI | Gábor | BALATON | |
65 | NÁRAI | Márk | SZOMBATH. | |
66 | ÁCS | Marcell | TÖREKVÉS | |
67 | BARNA | Tamás | OPTIREX-SZVSI | |
68 | JENEI | Márton | BKLVE | |
69 | JECL | Gregor | SLO | |
70 | DÉNES | Ákos | BALATON | |
71 | SZILÁGYI TÓTH | Bence | VERESEGYHÁZ | |
72 | KERÉK | Márton | TÖREKVÉS | |
73 | KIRÁLY | Bence | BALATON | |
74 | TAKÁCS | Patrik | VERESEGYHÁZ | |
75 | VALICS | Ákos | TSC | |
76 | MAULIS | Dávid | BKLVE | |
77 | KOLOZSVÁRI | Dávid | ROM | |
78 | SZILÁGYI | Martin | DVE | |
79 | VÁRADY | Balázs | PEAC | |
80 | NAGY | Csanád | HONVÉD | |
81 | GAJDÁN | Viktor | SZOMBATH. | |
82 | SZABÓ | Bence | SZOMBATH. | |
83 | VERES | Marcell | DVE | |
84 | MÜLLER | Roland | DVE | |
85 | HEINER | Levente | DVE | |
86 | PONGRÁCZ | Zoltán | OPTIREX-SZVSI | |
87 | ESZTERGÁLYOS | Patrik | TSC | |
87 | ÁDÁSZ | Bence | BKLVE | |
89 | BADINSZKY | Áron | VERESEGYHÁZ | |
90 | CSERNI | Gergő | PEAC | |
91 | TÓTH | Levente | VERESEGYHÁZ | |
92 | SZAKONYI | Máté | HONVÉD | |
93 | GERMAN SALLO | Zoltan | ROM | |
94 | KUKUCSKA | Dániel | VERESEGYHÁZ | |
95 | VEREB | György | DHSE-PMD | |
96 | PREZSNYÁK | Péter | PEAC | |
97 | KIS | Máté | VERESEGYHÁZ | |
98 | KREKÁCS | Bence | MTK |
Document Engarde - 2008.04.14. 11:09:04