1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RABÓCZKI Sára | Szvse | V | 4 | V | 4 | V | 4 | 3/6 | 1 | 27 | |||
ZDOLIK Ágnes | Bklve | 4 | 4 | V | 4 | 4 | 2 | 1/6 | -3 | 23 | |||
BACSÓ Zsófia | Dhse-Pmd | V | V | V | 1 | V | 3 | 4/6 | 1 | 24 | |||
FÜZESI Zsófia | Oms-Tata | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0/6 | -19 | 11 | |||
BODOR Zsuzsanna | Peac | V | V | V | V | V | 1 | 5/6 | 7 | 26 | |||
GÓLYA Fruzsina | Ute-Uniqa | 4 | V | 2 | V | 3 | 2 | 2/6 | -2 | 21 | |||
KOSZTYU Andrea | Vasas | V | V | V | V | V | V3 | 6/6 | 15 | 28 |
2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÁTYÁSI Lili | Peac | 2 | V | 1 | 3 | V | 2/5 | 1 | 16 | |||
GONDA Borbála | Bvsc | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 11 | 24 | |||
TARNÓCZI Anna | Penge Va | 2 | 0 | 3 | V | V | 2/5 | -8 | 15 | |||
KRAVARICSEK Mónika | Ute-Uniqa | V2 | V | V | V | V | 5/5 | 8 | 22 | |||
BOKROS Lilla | Oms-Tata | V | 3 | 4 | 4 | V | 2/5 | 0 | 21 | |||
ZAHORÁN Dóra | Bklve | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0/5 | -12 | 13 |
3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAKFALVI Anna | Penge Va | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0/5 | -14 | 11 | |||
GREGOVIC Renata | Srb | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 7 | 22 | |||
PANÁCZ Andrea | Zve | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
VÁRNAI Vivien | Optirex-Szvsi | V | 2 | 4 | V | V | 3/5 | 1 | 21 | |||
MÁTÉ Kinga | Vasas | V | 2 | 3 | 4 | 4 | 1/5 | -3 | 18 | |||
SIMOR Kamilla | Peac | V | 3 | 1 | 3 | V | 2/5 | -4 | 17 |
4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUHÁSZ Helga | Fless | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
ÖHLMULLER Sarolta | Peac | 2 | 4 | V | V | V | 3/5 | 7 | 21 | |||
ISPÁN Kriszta | Penge Va | 1 | V | 1 | V | 3 | 2/5 | -7 | 15 | |||
GECSÉNYI Viktória | Vasas | 4 | 1 | V | V | V | 3/5 | 5 | 20 | |||
SZLUKA Tímea | Bklve | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0/5 | -14 | 11 | |||
HORVÁTH Gyöngyi | Honvéd | 4 | 2 | V4 | 3 | V | 2/5 | -4 | 18 |
5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HETEI Tünde | Szvse | V4 | 4 | 3 | V | 3 | 2/5 | -1 | 19 | |||
JUHÁSZ Dina | Fless | 3 | V | 2 | V | 0 | 2/5 | -2 | 15 | |||
RUDOLF Szonja | Vasas | V | 1 | 2 | V | V | 3/5 | 1 | 18 | |||
RÉZMÁNY Csenge | Bvsc | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
KAMRAS Leona | Srb | 2 | 2 | 1 | 1 | V | 1/5 | -13 | 11 | |||
SALMINEN Anna Helena | Fin | V | V | 2 | 3 | 4 | 2/5 | 1 | 19 |
6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LÁZÁR Anna | Honvéd | V | 4 | V | V | 3 | 3/5 | 1 | 22 | |||
URAM Tímea | Optirex-Szvsi | 4 | 1 | V | V | V | 3/5 | 0 | 20 | |||
POSOVSZKY Tímea | Vasas | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
BALINT Ester | Fin | 4 | 3 | 2 | 3 | V | 1/5 | -5 | 17 | |||
LÉGRÁDI Dóra | Bklve | 3 | 4 | 4 | V | 3 | 1/5 | -3 | 19 | |||
HAJDU Réka | Peac | V | 3 | 2 | 2 | V4 | 2/5 | -5 | 16 |
7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANGALA Angyalka | Bklve | 1 | V | V | 2 | 2 | 2/5 | -8 | 15 | |||
PUPOS Liza | Balaton | V | 3 | V | 3 | V | 3/5 | 5 | 21 | |||
VARGA Zsanett | Honvéd | 4 | V | V | 2 | V | 3/5 | 4 | 21 | |||
MOLNÁR Orsolya | Szombath. | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0/5 | -11 | 14 | |||
RUTTKAY Lili | Vasas | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
HAMAR Anita | Bvsc | V | 2 | 2 | V | 1 | 2/5 | -3 | 15 |
8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBERT Kinga | Honvéd | V | V | 3 | V | 4 | 3/5 | 7 | 22 | |||
KOCSIS Anna | Törekvés | 2 | V | 4 | V | 3 | 2/5 | -1 | 19 | |||
DEÁK Réka | Optirex-Szvsi | 1 | 2 | 1 | V | 3 | 1/5 | -10 | 12 | |||
BOHUS Réka | Bklve | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 | |||
HORÁNYI Karolina | Oms-Tata | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0/5 | -12 | 13 | |||
KARAVIDIN Branislava | Srb | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 5 | 24 |
9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZEKAS Annamária | Bklve | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0/5 | -15 | 8 | |||
KALYDI Eszter | Sztc | V | 4 | V | 1 | V | 3/5 | 3 | 20 | |||
FELKER Adrienn | Balaton | V3 | V | V | 2 | 4 | 3/5 | 2 | 19 | |||
IHRACSKA Alexandra | Penge Va | V | 2 | 1 | 2 | V | 2/5 | -5 | 15 | |||
SZABÓ Laura | Honvéd | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
LUNACSEK Eszter | Oms-Tata | V | 3 | V | 3 | 4 | 2/5 | -1 | 20 |
10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZABÓ Edina | Optirex-Szvsi | V | V2 | V | V | V | 5/5 | 14 | 22 | |||
TATARAN Amalia | Rom | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 13 | 23 | |||
ERDÉLYI Nikolett | Balaton | 1 | 1 | V | 2 | V | 2/5 | 0 | 14 | |||
NAGYERDEI Mária | Dhse-Pmd | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0/5 | -18 | 7 | |||
GABASOVA Eva | Svk | 3 | 1 | V | V | V | 3/5 | 7 | 19 | |||
DÉVÉNYI Dalma | Bklve | 0 | 1 | 0 | V | 0 | 1/5 | -16 | 6 |
Document Engarde - 2008.04.16. 16:56:25