Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület |
---|---|---|---|---|
1 | KOSZTYU | Andrea | VASAS | |
2 | SZABÓ | Edina | OPTIREX-SZVSI | |
3 | POSOVSZKY | Tímea | VASAS | |
3 | VÁRNAI | Vivien | OPTIREX-SZVSI | |
5 | JUHÁSZ | Helga | FLESS | |
6 | KRAVARICSEK | Mónika | UTE-UNIQA | |
7 | TATARAN | Amalia | ROM | |
8 | RUTTKAY | Lili | VASAS | |
9 | RÉZMÁNY | Csenge | BVSC | |
10 | SZABÓ | Laura | HONVÉD | |
11 | GONDA | Borbála | BVSC | |
12 | BOHUS | Réka | BKLVE | |
13 | FELKER | Adrienn | BALATON | |
14 | RUDOLF | Szonja | VASAS | |
15 | GECSÉNYI | Viktória | VASAS | |
16 | GÓLYA | Fruzsina | UTE-UNIQA | |
17 | PANÁCZ | Andrea | ZVE | |
18 | BACSÓ | Zsófia | DHSE-PMD | |
18 | BODOR | Zsuzsanna | PEAC | |
20 | GREGOVIC | Renata | SRB | |
21 | PUPOS | Liza | BALATON | |
22 | ALBERT | Kinga | HONVÉD | |
23 | LUNACSEK | Eszter | OMS-TATA | |
24 | ISPÁN | Kriszta | PENGE VA | |
25 | MÁTYÁSI | Lili | PEAC | |
26 | BOKROS | Lilla | OMS-TATA | |
27 | VARGA | Zsanett | HONVÉD | |
28 | GABASOVA | Eva | SVK | |
29 | IHRACSKA | Alexandra | PENGE VA | |
30 | LÉGRÁDI | Dóra | BKLVE | |
31 | JUHÁSZ | Dina | FLESS | |
32 | BALINT | Ester | FIN | |
33 | LÁZÁR | Anna | HONVÉD | |
34 | HAJDU | Réka | PEAC | |
35 | RABÓCZKI | Sára | SZVSE | |
36 | ÖHLMULLER | Sarolta | PEAC | |
37 | KALYDI | Eszter | SZTC | |
38 | KARAVIDIN | Branislava | SRB | |
39 | SIMOR | Kamilla | PEAC | |
40 | MÁTÉ | Kinga | VASAS | |
41 | ERDÉLYI | Nikolett | BALATON | |
42 | KOCSIS | Anna | TÖREKVÉS | |
43 | HETEI | Tünde | SZVSE | |
44 | PRAKFALVI | Anna | PENGE VA | |
45 | HORVÁTH | Gyöngyi | HONVÉD | |
46 | SALMINEN | Anna Helena | FIN | |
47 | TARNÓCZI | Anna | PENGE VA | |
48 | URAM | Tímea | OPTIREX-SZVSI | |
49 | HAMAR | Anita | BVSC | |
50 | FAZEKAS | Annamária | BKLVE | |
51 | KAMRAS | Leona | SRB | |
52 | SANGALA | Angyalka | BKLVE | |
53 | FÜZESI | Zsófia | OMS-TATA | |
54 | MOLNÁR | Orsolya | SZOMBATH. | |
55 | HORÁNYI | Karolina | OMS-TATA | |
56 | DEÁK | Réka | OPTIREX-SZVSI | |
57 | DÉVÉNYI | Dalma | BKLVE | |
58 | ZDOLIK | Ágnes | BKLVE | |
59 | NAGYERDEI | Mária | DHSE-PMD | |
60 | SZLUKA | Tímea | BKLVE | |
60 | ZAHORÁN | Dóra | BKLVE |
Document Engarde - 2008.04.16. 16:50:35