Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KISS | Gergő | ZVE | 1.000 | 21 | 25 | továbbjutott | |
2 | PAVLEKOVICS | András | HONVÉD | 1.000 | 20 | 30 | továbbjutott | |
3 | ILLE | Ondrej | SVK | 1.000 | 18 | 25 | továbbjutott | |
4 | HAMAR | Balázs | BVSC | 1.000 | 17 | 25 | továbbjutott | |
5 | PUSCASU | Paul-George | ROM | 1.000 | 17 | 24 | továbbjutott | |
6 | BERTA | Dániel | PEAC | 1.000 | 15 | 24 | továbbjutott | |
7 | SCHULTEISZ | Mátyás | HONVÉD | 1.000 | 14 | 25 | továbbjutott | |
8 | SÓLYOM | András | VASAS | 1.000 | 13 | 25 | továbbjutott | |
8 | TALLÁR | Ákos | HONVÉD | 1.000 | 13 | 25 | továbbjutott | |
10 | KANTI | Áron | HONVÉD | 0.800 | 14 | 24 | továbbjutott | |
11 | KÁKONYI | Tibor | BALATON | 0.800 | 13 | 24 | továbbjutott | |
12 | DEÁK | Gábor | PEAC | 0.800 | 12 | 24 | továbbjutott | |
13 | CSÁK | Dániel | BALATON | 0.800 | 11 | 24 | továbbjutott | |
14 | KOVÁCS | Milán | BALATON | 0.800 | 11 | 22 | továbbjutott | |
15 | PUJU | Robin | BKLVE | 0.800 | 10 | 24 | továbbjutott | |
16 | LEHOCZKI | Márk | FLESS | 0.800 | 9 | 21 | továbbjutott | |
17 | HUDEK | Dávid | FLESS | 0.800 | 8 | 24 | továbbjutott | |
18 | VOZÁR | Balázs | BKLVE | 0.800 | 5 | 24 | továbbjutott | |
19 | UZSALY | János | PEAC | 0.800 | 4 | 21 | továbbjutott | |
20 | SÁFÁR | Cirill | BALATON | 0.667 | 7 | 23 | továbbjutott | |
21 | DETRE | Tamás | BVSC | 0.667 | 4 | 23 | továbbjutott | |
22 | LESTÁR | Ákos | SZOMBATH. | 0.600 | 8 | 21 | továbbjutott | |
23 | FRAIMAN | Dániel | OMS-TATA | 0.600 | 7 | 21 | továbbjutott | |
24 | RÁCZ | Levente | DHSE-PMD | 0.600 | 4 | 19 | továbbjutott | |
25 | GYŐRFFY | Kristóf | SZOMBATH. | 0.600 | 3 | 19 | továbbjutott | |
25 | BATA | Máté | SZOMBATH. | 0.600 | 3 | 19 | továbbjutott | |
25 | PÁDÁR | Péter | BVSC | 0.600 | 3 | 19 | továbbjutott | |
28 | ROZNER | Marcell | BALATON | 0.600 | 2 | 21 | továbbjutott | |
29 | TÓTH | Benedek | PEAC | 0.600 | 2 | 18 | továbbjutott | |
30 | NÉMETH | Áron | BVSC | 0.600 | 1 | 20 | továbbjutott | |
30 | BARTL | Bálint | HONVÉD | 0.600 | 1 | 20 | továbbjutott | |
32 | CSŐKE | Zsolt | VASAS | 0.600 | 1 | 19 | továbbjutott | |
33 | SZABÓ | Zolta | UTE-UNIQA | 0.600 | 0 | 19 | továbbjutott | |
34 | TAMÁS | Attila | OPTIREX-SZVSI | 0.600 | 0 | 18 | továbbjutott | |
35 | ORBÁN | Dániel | OMS-TATA | 0.600 | 0 | 15 | továbbjutott | |
36 | KÁRPÁTI | Máté | VASAS | 0.600 | -1 | 18 | továbbjutott | |
37 | KRANABET | Regő | BALATON | 0.400 | 4 | 22 | továbbjutott | |
38 | CHO TAEUN | Sándor | HONVÉD | 0.400 | 2 | 20 | továbbjutott | |
39 | MÁTHÉ | Dénes | HONVÉD | 0.400 | 2 | 19 | továbbjutott | |
40 | SZOLYÁK | Soma | VASAS | 0.400 | 1 | 19 | továbbjutott | |
41 | JENEI | Olivér | HONVÉD | 0.400 | -2 | 17 | továbbjutott | |
41 | LESZÁK | Tamás | VERESEGYHÁZ | 0.400 | -2 | 17 | továbbjutott | |
43 | JENEI | Márk | PEAC | 0.400 | -2 | 16 | továbbjutott | |
44 | MALAJEV | Damjan | SRB | 0.400 | -3 | 19 | továbbjutott | |
44 | STAROVOYT | Glib | UKR | 0.400 | -3 | 19 | továbbjutott | |
46 | MIHALIK | Zoltán | HONVÉD | 0.400 | -4 | 15 | továbbjutott | |
47 | MOLNÁR | Tamás | SZOMBATH. | 0.400 | -6 | 17 | továbbjutott | |
48 | GALLI | Csaba | BKLVE | 0.400 | -6 | 15 | továbbjutott | |
48 | NAGY | Csanád | HONVÉD | 0.400 | -6 | 15 | továbbjutott | |
50 | ANICULAESEI | Cristian | ROM | 0.400 | -7 | 15 | továbbjutott | |
51 | SOMLYAI | Márk | BKLVE | 0.400 | -8 | 13 | továbbjutott | |
52 | SZABÓ | Mátyás | BKLVE | 0.400 | -9 | 14 | továbbjutott | |
53 | HORVÁTH | Viktor | ZVE | 0.333 | -3 | 21 | továbbjutott | |
54 | MÁCSAI | Péter | SZTC | 0.333 | -5 | 19 | továbbjutott | |
55 | GOSULY | Zoltán | VERESEGYHÁZ | 0.333 | -10 | 16 | továbbjutott | |
56 | NOVECZKY | Dávid | PEAC | 0.200 | -4 | 19 | továbbjutott | |
57 | KHELL | Bendegúz | VASAS | 0.200 | -4 | 17 | továbbjutott | |
58 | SZIKORA | Boldizsár | VASAS | 0.200 | -7 | 17 | továbbjutott | |
59 | DOBSZAY | Dávid | BVSC | 0.200 | -8 | 16 | továbbjutott | |
60 | MOLNÁR | Bálint | BVSC | 0.200 | -9 | 14 | továbbjutott | |
61 | KULIFAJ | Ivan | SVK | 0.200 | -9 | 13 | továbbjutott | |
62 | BADINSZKY | Áron | VERESEGYHÁZ | 0.200 | -14 | 10 | továbbjutott | |
63 | MAULIS | Dávid | BKLVE | 0.200 | -14 | 8 | továbbjutott | |
64 | PAPP | Gábor | BKLVE | 0.167 | -13 | 16 | továbbjutott | |
65 | KRAUS | Daniel | SVK | 0.000 | -10 | 15 | továbbjutott | |
66 | KOCSIS | Richárd | OPTIREX-SZVSI | 0.000 | -13 | 12 | továbbjutott | |
66 | TÓTH | Levente | VERESEGYHÁZ | 0.000 | -13 | 12 | továbbjutott | |
68 | BALKUS | Róbert | BKLVE | 0.000 | -15 | 10 | továbbjutott | |
69 | TAKÁCS | Patrik | VERESEGYHÁZ | 0.000 | -16 | 9 | továbbjutott | |
70 | IVÁN | Dominik | DHSE-PMD | 0.000 | -17 | 8 | továbbjutott | |
71 | KIS | Máté | VERESEGYHÁZ | 0.000 | -19 | 6 | továbbjutott | |
71 | VAJNORÁK | Martin | TSC | 0.000 | -19 | 6 | továbbjutott | |
71 | SALLAY | Bence | VERESEGYHÁZ | 0.000 | -19 | 6 | továbbjutott |
Document Engarde - 2008.04.14. 11:14:40