1 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RÁCZ Levente | Dhse-Pmd | V | 4 | V | V3 | V | 4/5 | 7 | 22 | |||
SALLAY Bence | Veresegyház | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0/5 | -15 | 10 | |||
PÁDÁR Péter | Bvsc | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
MOLNÁR Tamás | Szombath. | 2 | V | 3 | 2 | 1 | 1/5 | -10 | 13 | |||
NAGY Csanád | Honvéd | 2 | V | 2 | V | 2 | 2/5 | -2 | 16 | |||
KISS Gergő | Zve | 3 | V | 4 | V | V | 3/5 | 8 | 22 |
2 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANICULAESEI Cristian | Rom | V | 2 | 1 | 1 | V | 1 | 2/6 | -8 | 15 | |||
KIS Máté | Veresegyház | 1 | V | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/6 | -19 | 10 | |||
VAJNORÁK Martin | Tsc | V | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1/6 | -6 | 21 | |||
FRAIMAN Dániel | Oms-Tata | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 16 | 30 | |||
PAVLEKOVICS András | Honvéd | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 16 | 28 | |||
GALLI Csaba | Bklve | 2 | V | V | 2 | 2 | V | 3/6 | -1 | 21 | |||
BATA Máté | Szombath. | V | V | V | 2 | 2 | 4 | 3/6 | 2 | 23 |
3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILLE Ondrej | Svk | V | V4 | V | V | V | 5/5 | 17 | 24 | |||
GYŐRFFY Kristóf | Szombath. | 1 | V | V | V4 | V | 4/5 | 5 | 20 | |||
MIHALIK Zoltán | Honvéd | 3 | 3 | V | 4 | V | 2/5 | -1 | 20 | |||
IVÁN Dominik | Dhse-Pmd | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0/5 | -15 | 10 | |||
DETRE Tamás | Bvsc | 2 | 1 | V | V | 2 | 2/5 | -5 | 15 | |||
SOMLYAI Márk | Bklve | 1 | 3 | 4 | V | V | 2/5 | -1 | 18 |
4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAKÁCS Patrik | Veresegyház | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0/5 | -20 | 5 | |||
ROZNER Marcell | Balaton | V | 4 | 3 | 3 | V | 2/5 | 2 | 20 | |||
JENEI Márk | Peac | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
HAMAR Balázs | Bvsc | V | V | V | V4 | V | 5/5 | 13 | 24 | |||
LESTÁR Ákos | Szombath. | V | V | 3 | 3 | V | 3/5 | 7 | 21 | |||
SZABÓ Mátyás | Bklve | V | 2 | 2 | 2 | 1 | 1/5 | -10 | 12 |
5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HORVÁTH Viktor | Zve | V | 2 | 2 | V | V | 3/5 | 0 | 19 | |||
BALKUS Róbert | Bklve | 4 | V | 2 | 4 | 1 | 1/5 | -7 | 16 | |||
NÉMETH Áron | Bvsc | V | 3 | V | 4 | 4 | 2/5 | 2 | 21 | |||
UZSALY János | Peac | V | V | 2 | 2 | V | 3/5 | 3 | 19 | |||
PUSCASU Paul-George | Rom | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 6 | 23 | |||
JENEI Olivér | Honvéd | 2 | V | V | 2 | 2 | 2/5 | -4 | 16 |
6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARTL Bálint | Honvéd | 1 | 2 | V | V | V | 3/5 | 3 | 18 | |||
MÁCSAI Péter | Sztc | V | 1 | V | 1 | 2 | 2/5 | -3 | 14 | |||
BERTA Dániel | Peac | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
TÓTH Levente | Veresegyház | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0/5 | -17 | 8 | |||
SÁFÁR Cirill | Balaton | 0 | V | 2 | V | V | 3/5 | 4 | 17 | |||
STAROVOYT Glib | Ukr | 2 | V4 | 3 | V | 2 | 2/5 | -3 | 16 |
7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHULTEISZ Mátyás | Honvéd | 3 | V | V | V | 4 | 3/5 | 6 | 22 | |||
TÓTH Benedek | Peac | V | V | V | V | 1 | 4/5 | 7 | 21 | |||
MALAJEV Damjan | Srb | 3 | 3 | V | V | 2 | 2/5 | -2 | 18 | |||
SZIKORA Boldizsár | Vasas | 0 | 3 | 3 | V | 2 | 1/5 | -10 | 13 | |||
GOSULY Zoltán | Veresegyház | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0/5 | -16 | 9 | |||
VOZÁR Balázs | Bklve | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 |
8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOCSIS Richárd | Optirex-Szvsi | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0/5 | -19 | 6 | |||
HUDEK Dávid | Fless | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 12 | 24 | |||
LESZÁK Tamás | Veresegyház | V | 1 | V | V | 1 | 3/5 | 5 | 17 | |||
SZABÓ Zolta | Ute-Uniqa | V | 4 | 2 | V | 1 | 2/5 | 1 | 17 | |||
NOVECZKY Dávid | Peac | V | 0 | 0 | 0 | 4 | 1/5 | -14 | 9 | |||
SÓLYOM András | Vasas | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 |
9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEHOCZKI Márk | Fless | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 5 | 21 | |||
DOBSZAY Dávid | Bvsc | 3 | 3 | V | 4 | V | 2/5 | 1 | 20 | |||
TALLÁR Ákos | Honvéd | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
PAPP Gábor | Bklve | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0/5 | -16 | 9 | |||
KRANABET Regő | Balaton | 4 | V | 3 | V | V | 3/5 | 1 | 22 | |||
CSŐKE Zsolt | Vasas | 3 | 3 | 4 | V | 3 | 1/5 | -3 | 18 |
10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLNÁR Bálint | Bvsc | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0/5 | -13 | 12 | |||
MAULIS Dávid | Bklve | V | 3 | 1 | 4 | 0 | 1/5 | -11 | 13 | |||
KANTI Áron | Honvéd | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
SZOLYÁK Soma | Vasas | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 7 | 23 | |||
TAMÁS Attila | Optirex-Szvsi | V | V | 1 | 3 | 1 | 2/5 | -7 | 15 | |||
KOVÁCS Milán | Balaton | V | V | 4 | 4 | V | 3/5 | 11 | 23 |
11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHELL Bendegúz | Vasas | 0 | 2 | V | 1 | 0 | 1/5 | -13 | 8 | |||
KÁKONYI Tibor | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 22 | 25 | |||
PUJU Robin | Bklve | V | 0 | V | V | V | 4/5 | 5 | 20 | |||
ORBÁN Dániel | Oms-Tata | 1 | 0 | 2 | V | 1 | 1/5 | -12 | 9 | |||
KRAUS Daniel | Svk | V | 0 | 2 | 1 | 2 | 1/5 | -11 | 10 | |||
MÁTHÉ Dénes | Honvéd | V | 3 | 4 | V | V | 3/5 | 9 | 22 |
12 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULIFAJ Ivan | Svk | V | 4 | 3 | V | 4 | 2/5 | -1 | 21 | |||
BADINSZKY Áron | Veresegyház | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0/5 | -9 | 16 | |||
KÁRPÁTI Máté | Vasas | V | V | 4 | 4 | 0 | 2/5 | -3 | 18 | |||
CHO TAEUN Sándor | Honvéd | V | V | V | 4 | 3 | 3/5 | 2 | 22 | |||
CSÁK Dániel | Balaton | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 3 | 23 | |||
DEÁK Gábor | Peac | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 8 | 24 |
Document Engarde - 2008.04.14. 11:14:20