1 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSŐKE Zsolt | Vasas | V | 4 | V | V | 0 | 3/5 | 1 | 19 | |||
KULIFAJ Ivan | Svk | 3 | 0 | 2 | V | 3 | 1/5 | -9 | 13 | |||
PÁDÁR Péter | Bvsc | V | V | 3 | V | 1 | 3/5 | 3 | 19 | |||
GYŐRFFY Kristóf | Szombath. | 4 | V | V | V | 0 | 3/5 | 3 | 19 | |||
VAJNORÁK Martin | Tsc | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0/5 | -19 | 6 | |||
KISS Gergő | Zve | V | V | V | V | V | 5/5 | 21 | 25 |
2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÁRPÁTI Máté | Vasas | V | 3 | V | 0 | V | 3/5 | -1 | 18 | |||
LESZÁK Tamás | Veresegyház | 4 | 0 | V | 3 | V | 2/5 | -2 | 17 | |||
ORBÁN Dániel | Oms-Tata | V | V3 | 2 | 0 | V | 3/5 | 0 | 15 | |||
MIHALIK Zoltán | Honvéd | 1 | 2 | V | 2 | V | 2/5 | -4 | 15 | |||
HAMAR Balázs | Bvsc | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
KRAUS Daniel | Svk | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0/5 | -10 | 15 |
3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOVÁCS Milán | Balaton | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 11 | 22 | |||
SZOLYÁK Soma | Vasas | 4 | 4 | V | 1 | V | 2/5 | 1 | 19 | |||
NÉMETH Áron | Bvsc | 1 | V | 4 | V | V | 3/5 | 1 | 20 | |||
SOMLYAI Márk | Bklve | 1 | 2 | V | 0 | V | 2/5 | -8 | 13 | |||
KANTI Áron | Honvéd | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 14 | 24 | |||
SALLAY Bence | Veresegyház | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0/5 | -19 | 6 |
4 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÁCSAI Péter | Sztc | 3 | 2 | V | V | 2 | 2 | 2/6 | -5 | 19 | |||
HORVÁTH Viktor | Zve | V | 2 | 4 | 1 | 4 | V | 2/6 | -3 | 21 | |||
DETRE Tamás | Bvsc | V | V | V | 2 | 1 | V | 4/6 | 4 | 23 | |||
PAPP Gábor | Bklve | 1 | V | 2 | 3 | 1 | 4 | 1/6 | -13 | 16 | |||
SÁFÁR Cirill | Balaton | 3 | V | V4 | V | 1 | V | 4/6 | 7 | 23 | |||
PAVLEKOVICS András | Honvéd | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 30 | |||
GOSULY Zoltán | Veresegyház | V | 1 | 4 | V | 0 | 1 | 2/6 | -10 | 16 |
5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHULTEISZ Mátyás | Honvéd | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
GALLI Csaba | Bklve | 1 | 3 | 1 | V | V | 2/5 | -6 | 15 | |||
LEHOCZKI Márk | Fless | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 9 | 21 | |||
TAMÁS Attila | Optirex-Szvsi | 3 | V | 0 | V | V | 3/5 | 0 | 18 | |||
TÓTH Levente | Veresegyház | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0/5 | -13 | 12 | |||
NOVECZKY Dávid | Peac | 4 | 4 | 3 | 3 | V | 1/5 | -4 | 19 |
6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALLÁR Ákos | Honvéd | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
MALAJEV Damjan | Srb | 3 | 2 | 4 | V | V | 2/5 | -3 | 19 | |||
PUJU Robin | Bklve | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 10 | 24 | |||
ANICULAESEI Cristian | Rom | 0 | V | 3 | 2 | V | 2/5 | -7 | 15 | |||
KRANABET Regő | Balaton | 4 | 4 | 4 | V | V | 2/5 | 4 | 22 | |||
IVÁN Dominik | Dhse-Pmd | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0/5 | -17 | 8 |
7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZABÓ Mátyás | Bklve | 1 | V | V | 1 | 2 | 2/5 | -9 | 14 | |||
HUDEK Dávid | Fless | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 8 | 24 | |||
CHO TAEUN Sándor | Honvéd | 4 | 4 | V | V | 2 | 2/5 | 2 | 20 | |||
TAKÁCS Patrik | Veresegyház | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0/5 | -16 | 9 | |||
BATA Máté | Szombath. | V | V | 3 | V | 1 | 3/5 | 3 | 19 | |||
DEÁK Gábor | Peac | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 12 | 24 |
8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÓTH Benedek | Peac | V | 0 | V | V | 3 | 3/5 | 2 | 18 | |||
DOBSZAY Dávid | Bvsc | 3 | 2 | V | 3 | 3 | 1/5 | -8 | 16 | |||
CSÁK Dániel | Balaton | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 11 | 24 | |||
SZIKORA Boldizsár | Vasas | 0 | 4 | 4 | V | 4 | 1/5 | -7 | 17 | |||
STAROVOYT Glib | Ukr | 3 | V | 2 | 4 | V | 2/5 | -3 | 19 | |||
VOZÁR Balázs | Bklve | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 5 | 24 |
9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAGY Csanád | Honvéd | 1 | V | V | 1 | 3 | 2/5 | -6 | 15 | |||
SÓLYOM András | Vasas | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
MOLNÁR Bálint | Bvsc | 4 | 2 | V | 2 | 1 | 1/5 | -9 | 14 | |||
BALKUS Róbert | Bklve | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0/5 | -15 | 10 | |||
KÁKONYI Tibor | Balaton | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 13 | 24 | |||
RÁCZ Levente | Dhse-Pmd | V | 2 | V | V | 2 | 3/5 | 4 | 19 |
10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROZNER Marcell | Balaton | 2 | V | V | V | 4 | 3/5 | 2 | 21 | |||
PUSCASU Paul-George | Rom | V | V4 | V | V | V | 5/5 | 17 | 24 | |||
MÁTHÉ Dénes | Honvéd | 3 | 3 | V | V4 | 4 | 2/5 | 2 | 19 | |||
KIS Máté | Veresegyház | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0/5 | -19 | 6 | |||
JENEI Márk | Peac | 3 | 1 | 2 | V | V | 2/5 | -2 | 16 | |||
SZABÓ Zolta | Ute-Uniqa | V | 1 | V | V | 3 | 3/5 | 0 | 19 |
11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOCSIS Richárd | Optirex-Szvsi | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0/5 | -13 | 12 | |||
UZSALY János | Peac | V | V | V | V | 1 | 4/5 | 4 | 21 | |||
MOLNÁR Tamás | Szombath. | V | 4 | 3 | V | 0 | 2/5 | -6 | 17 | |||
BARTL Bálint | Honvéd | V | 3 | V | V | 2 | 3/5 | 1 | 20 | |||
KHELL Bendegúz | Vasas | V | 2 | 4 | 2 | 4 | 1/5 | -4 | 17 | |||
ILLE Ondrej | Svk | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 |
12 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENEI Olivér | Honvéd | V | 4 | V4 | 3 | 1 | 2/5 | -2 | 17 | |||
MAULIS Dávid | Bklve | 1 | V | 0 | 0 | 2 | 1/5 | -14 | 8 | |||
BADINSZKY Áron | Veresegyház | V | 2 | 2 | 1 | 0 | 1/5 | -14 | 10 | |||
LESTÁR Ákos | Szombath. | 3 | V | V | V | 3 | 3/5 | 8 | 21 | |||
FRAIMAN Dániel | Oms-Tata | V | V | V | 3 | 3 | 3/5 | 7 | 21 | |||
BERTA Dániel | Peac | V | V | V | V4 | V | 5/5 | 15 | 24 |
Document Engarde - 2008.04.14. 11:13:56