1 | HUDEK Dávid | Fless | |||||||
HUDEK Dávid | |||||||||
128 | |||||||||
HUDEK Dávid | |||||||||
65 | PÉTER Botond | Balaton | 15/6 | ||||||
ZSABOKORSZKY Dénes | |||||||||
64 | ZSABOKORSZKY Dénes | Vasas | 15/6 | ||||||
HUDEK Dávid | |||||||||
33 | CZIRÁKI Bálint | Balaton | 15/13 | ||||||
CZIRÁKI Bálint | |||||||||
96 | SZABÓ Bence | Szombath. | 15/8 | ||||||
SIKLÓSI Gergely | |||||||||
97 | ALMÁSI Máté | Mtk | 15/6 | ||||||
SIKLÓSI Gergely | |||||||||
32 | SIKLÓSI Gergely | Balaton | 15/2 | ||||||
HUDEK Dávid | |||||||||
17 | KOVÁCS Bence | Peac | 15/6 | ||||||
KOVÁCS Bence | |||||||||
112 | HAVAS Ádám | Gyula | 15/1 | ||||||
JAKAB Máté | |||||||||
81 | ARADSZKI Norbert | Bklve | 15/5 | ||||||
JAKAB Máté | |||||||||
48 | JAKAB Máté | Oms-Tata | 15/4 | ||||||
JAKAB Máté | |||||||||
49 | KUKUCSKA Dániel | Veresegyház | 15/14 | ||||||
KUKUCSKA Dániel | |||||||||
80 | KIS Máté | Veresegyház | 15/9 | ||||||
BOHUS Gergely | |||||||||
113 | HAVASI Botond | Bklve | 15/2 | ||||||
BOHUS Gergely | |||||||||
16 | BOHUS Gergely | Bklve | 15/2 | ||||||
HUDEK Dávid | |||||||||
9 | MAZÁN Barna | Bklve | 15/7 | ||||||
MAZÁN Barna | |||||||||
120 | |||||||||
MAZÁN Barna | |||||||||
73 | TAKÁCS Patrik | Veresegyház | 15/3 | ||||||
STARK Attila | |||||||||
56 | STARK Attila | Mtk | 8/7 | ||||||
MOLNÁR Bálint | |||||||||
41 | MOLNÁR Bálint | Bvsc | 15/14 | ||||||
MOLNÁR Bálint | |||||||||
88 | MIHÁLY Zoltán | Penge Va | 15/3 | ||||||
MOLNÁR Bálint | |||||||||
105 | LASZTOVICZA Máté | Balaton | 15/13 | ||||||
NAGY Attila | |||||||||
24 | NAGY Attila | Szombath. | 15/1 | ||||||
BUTA Levente | |||||||||
25 | SZILÁGYI Martin | Dve | 15/8 | ||||||
SZILÁGYI Martin | |||||||||
104 | MARTON Gergő | Balaton | 15/6 | ||||||
SZILÁGYI Martin | |||||||||
89 | PINTÉR Dániel | Penge Va | 15/12 | ||||||
DIAN Dániel | |||||||||
40 | DIAN Dániel | Optirex-Szvsi | 15/6 | ||||||
BUTA Levente | |||||||||
57 | BALI Krisztián | Bvse | 15/7 | ||||||
ÁDÁSZ Bence | |||||||||
72 | ÁDÁSZ Bence | Bklve | 15/6 | ||||||
BUTA Levente | |||||||||
121 | 15/6 | ||||||||
BUTA Levente | |||||||||
8 | BUTA Levente | Sztc | |||||||
HUDEK Dávid | |||||||||
5 | ROZNER Marcell | Balaton | 15/12 | ||||||
ROZNER Marcell | |||||||||
124 | |||||||||
ROZNER Marcell | |||||||||
69 | BLASKOVICH Bence | Vasas | 15/8 | ||||||
KECSKEMÉTI Ádám | |||||||||
60 | KECSKEMÉTI Ádám | Optirex-Szvsi | 15/14 | ||||||
ROZNER Marcell | |||||||||
37 | BODÓ Bogdán | Dve | 15/11 | ||||||
BODÓ Bogdán | |||||||||
92 | CSERPES Dominik | Balaton | 15/10 | ||||||
SZÁSZI Endre | |||||||||
101 | MEZEI Bálint | Mtk | 15/8 | ||||||
SZÁSZI Endre | |||||||||
28 | SZÁSZI Endre | Balaton | 14/3 | ||||||
ROZNER Marcell | |||||||||
21 | SZIKORA Boldizsár | Vasas | 15/10 | ||||||
SZIKORA Boldizsár | |||||||||
108 | GÓZON Marcell | Mtk | 15/6 | ||||||
SZIKORA Boldizsár | |||||||||
85 | SZÁSZ Borisz | Bklve | 15/0 | ||||||
GAJDÁN Viktor | |||||||||
44 | GAJDÁN Viktor | Szombath. | 15/5 | ||||||
SZIKORA Boldizsár | |||||||||
53 | HEVESI Gergő | Dve | 15/3 | ||||||
NÁRAI Márk | |||||||||
76 | NÁRAI Márk | Szombath. | 15/7 | ||||||
TÓTH András | |||||||||
117 | 15/11 | ||||||||
TÓTH András | |||||||||
12 | TÓTH András | Balaton | |||||||
ROZNER Marcell | |||||||||
13 | KHELL Bendegúz | Vasas | 15/14 | ||||||
KHELL Bendegúz | |||||||||
116 | |||||||||
KHELL Bendegúz | |||||||||
77 | SZOMBATI Márk | Honvéd | 15/7 | ||||||
PREZSNYÁK Péter | |||||||||
52 | PREZSNYÁK Péter | Peac | 15/9 | ||||||
KHELL Bendegúz | |||||||||
45 | KARACSI Gábor | Balaton | 15/7 | ||||||
CZEISZING Péter | |||||||||
84 | CZEISZING Péter | Vasas | 5/3 | ||||||
ORBÁN Dániel | |||||||||
109 | HORVÁTH Péter | Mtk | 15/12 | ||||||
ORBÁN Dániel | |||||||||
20 | ORBÁN Dániel | Oms-Tata | 15/2 | ||||||
KHELL Bendegúz | |||||||||
29 | MARTIN Dániel | Szombath. | 15/14 | ||||||
MARTIN Dániel | |||||||||
100 | BALOGH Balázs | Dhse-Pmd | 15/8 | ||||||
METZING Márton | |||||||||
93 | RADNAI Reinhardt | Gyula | 15/14 | ||||||
METZING Márton | |||||||||
36 | METZING Márton | Peac | 15/7 | ||||||
MOLNÁR Márk | |||||||||
61 | JECL Gregor | Slo | 15/9 | ||||||
JECL Gregor | |||||||||
68 | GERMAN SALLO Zoltan | Rom | 15/7 | ||||||
MOLNÁR Márk | |||||||||
125 | 15/8 | ||||||||
MOLNÁR Márk | |||||||||
4 | MOLNÁR Márk | Honvéd | |||||||
SÁFÁR Cirill | |||||||||
3 | HAMAR Balázs | Bvsc | 15/10 | ||||||
HAMAR Balázs | |||||||||
126 | |||||||||
HAMAR Balázs | |||||||||
67 | VERES Marcell | Dve | 15/4 | ||||||
VERES Marcell | |||||||||
62 | BARTOS Tamás | Bvse | 15/14 | ||||||
HAMAR Balázs | |||||||||
35 | PONGRÁCZ Zoltán | Optirex-Szvsi | 15/2 | ||||||
PONGRÁCZ Zoltán | |||||||||
94 | CINTA Krisztian | Rom | 15/14 | ||||||
KISS Botond | |||||||||
99 | KÖVI Mátyás | Dhse-Pmd | 15/9 | ||||||
KISS Botond | |||||||||
30 | KISS Botond | Rom | 15/1 | ||||||
HAMAR Balázs | |||||||||
19 | GÁL Huba | Balaton | 15/3 | ||||||
GÁL Huba | |||||||||
110 | VALICS Ákos | Tatabánya | 15/3 | ||||||
ZMAUC KVAR Ziga | |||||||||
83 | PÁSZTOR Olivér | Veresegyház | 15/6 | ||||||
ZMAUC KVAR Ziga | |||||||||
46 | ZMAUC KVAR Ziga | Slo | 15/7 | ||||||
ZMAUC KVAR Ziga | |||||||||
51 | BARNA Tamás | Optirex-Szvsi | 15/9 | ||||||
BARNA Tamás | |||||||||
78 | CSERNI Gergő | Peac | 15/9 | ||||||
KIRÁLY Bence | |||||||||
115 | 15/14 | ||||||||
KIRÁLY Bence | |||||||||
14 | KIRÁLY Bence | Balaton | |||||||
CSÁK Marcell | |||||||||
11 | HAJAS Miklós | Peac | 15/13 | ||||||
HAJAS Miklós | |||||||||
118 | |||||||||
HAJAS Miklós | |||||||||
75 | LÓTH Levente Magor | Balaton | 15/7 | ||||||
LÓTH Levente Magor | |||||||||
54 | BRESTYÁNSZKI Bálint | Honvéd | 15/14 | ||||||
HAJAS Miklós | |||||||||
43 | MÁLICS Marcell | Szombath. | 15/5 | ||||||
MÁLICS Marcell | |||||||||
86 | MEGYERI Balázs | Gyula | 15/13 | ||||||
MÜLLER Roland | |||||||||
107 | SZAKONYI Máté | Honvéd | 15/13 | ||||||
MÜLLER Roland | |||||||||
22 | MÜLLER Roland | Dve | 15/9 | ||||||
CSÁK Marcell | |||||||||
27 | LENDVAI Bálint | Fless | 15/14 | ||||||
LENDVAI Bálint | |||||||||
102 | RÓNYAI Gergő | Optirex-Szvsi | 15/7 | ||||||
GOSULY Zoltán | |||||||||
91 | IVÁN Bence | Dhse-Pmd | 15/11 | ||||||
GOSULY Zoltán | |||||||||
38 | GOSULY Zoltán | Veresegyház | 15/6 | ||||||
CSÁK Marcell | |||||||||
59 | SZABÓ Ádám | Balaton | 15/11 | ||||||
DÉNES Ákos | |||||||||
70 | DÉNES Ákos | Balaton | 15/8 | ||||||
CSÁK Marcell | |||||||||
123 | 15/3 | ||||||||
CSÁK Marcell | |||||||||
6 | CSÁK Marcell | Balaton | |||||||
SÁFÁR Cirill | |||||||||
7 | MEZEI Boldizsár | Rom | 15/7 | ||||||
MEZEI Boldizsár | |||||||||
122 | |||||||||
MEZEI Boldizsár | |||||||||
71 | HEINER Levente | Dve | 15/2 | ||||||
HEINER Levente | |||||||||
58 | ALMÁSI Bence | Honvéd | 15/14 | ||||||
MEZEI Boldizsár | |||||||||
39 | ÚJVÁRI Márton | Bvse | 15/12 | ||||||
ÚJVÁRI Márton | |||||||||
90 | TURJÁK Bence | Honvéd | 15/6 | ||||||
CHO TAEUN Sándor | |||||||||
103 | KISS Roland | Optirex-Szvsi | 15/4 | ||||||
CHO TAEUN Sándor | |||||||||
26 | CHO TAEUN Sándor | Honvéd | 15/9 | ||||||
BUNDALO Ivan | |||||||||
23 | BALKUS Róbert | Bklve | 15/9 | ||||||
BALKUS Róbert | |||||||||
106 | KARAS Andrej | Srb | 15/10 | ||||||
SZILÁGYI TÓTH Bence | |||||||||
87 | GERGELY Bálint | Honvéd | 15/10 | ||||||
SZILÁGYI TÓTH Bence | |||||||||
42 | SZILÁGYI TÓTH Bence | Veresegyház | 9/7 | ||||||
BUNDALO Ivan | |||||||||
55 | KŐZEGI Nándor | Dhse-Pmd | 15/10 | ||||||
KŐZEGI Nándor | |||||||||
74 | TÍMÁR Barnabás | Peac | 15/5 | ||||||
BUNDALO Ivan | |||||||||
119 | 15/5 | ||||||||
BUNDALO Ivan | |||||||||
10 | BUNDALO Ivan | Srb | |||||||
SÁFÁR Cirill | |||||||||
15 | HAVASI Marcell | Balaton | 15/12 | ||||||
HAVASI Marcell | |||||||||
114 | VEREB György | Dhse-Pmd | 15/1 | ||||||
NAGY Jonatán | |||||||||
79 | TÓTH Norbert | Bklve | visszalépett | ||||||
NAGY Jonatán | |||||||||
50 | NAGY Jonatán | Fless | 15/5 | ||||||
SALLAY Bence | |||||||||
47 | NAGY Salamon | Fless | 15/10 | ||||||
NAGY Salamon | |||||||||
82 | VÁRKONYI Richárd | Bklve | 15/9 | ||||||
SALLAY Bence | |||||||||
111 | FARKAS Csaba | Balaton | 15/5 | ||||||
SALLAY Bence | |||||||||
18 | SALLAY Bence | Veresegyház | 15/4 | ||||||
SÁFÁR Cirill | |||||||||
31 | PODOLSKYJ Vladislav | Ukr | 15/5 | ||||||
PODOLSKYJ Vladislav | |||||||||
98 | SÓDAR Márk | Bklve | 15/3 | ||||||
PODOLSKYJ Vladislav | |||||||||
95 | PATAKI Ádám | Balaton | 15/6 | ||||||
VÁRADY Balázs | |||||||||
34 | VÁRADY Balázs | Peac | 15/11 | ||||||
SÁFÁR Cirill | |||||||||
63 | ÖMBÖLI Tamás | Sztc | 15/4 | ||||||
ÖMBÖLI Tamás | |||||||||
66 | ESZTERGÁLYOS Patrik | Tatabánya | 15/10 | ||||||
SÁFÁR Cirill | |||||||||
127 | 15/5 | ||||||||
SÁFÁR Cirill | |||||||||
2 | SÁFÁR Cirill | Balaton |
1 | HUDEK Dávid | Fless | |||||
HUDEK Dávid | |||||||
32 | SIKLÓSI Gergely | Balaton | 15/13 | ||||
HUDEK Dávid | |||||||
17 | JAKAB Máté | Oms-Tata | 15/6 | ||||
JAKAB Máté | |||||||
16 | BOHUS Gergely | Bklve | 15/14 | ||||
HUDEK Dávid | |||||||
9 | MAZÁN Barna | Bklve | 15/7 | ||||
MOLNÁR Bálint | |||||||
24 | MOLNÁR Bálint | Bvsc | 15/14 | ||||
BUTA Levente | |||||||
25 | SZILÁGYI Martin | Dve | 15/8 | ||||
BUTA Levente | |||||||
8 | BUTA Levente | Sztc | 15/7 | ||||
HUDEK Dávid | |||||||
5 | ROZNER Marcell | Balaton | 15/12 | ||||
ROZNER Marcell | |||||||
28 | SZÁSZI Endre | Balaton | 15/11 | ||||
ROZNER Marcell | |||||||
21 | SZIKORA Boldizsár | Vasas | 15/10 | ||||
SZIKORA Boldizsár | |||||||
12 | TÓTH András | Balaton | 15/3 | ||||
ROZNER Marcell | |||||||
13 | KHELL Bendegúz | Vasas | 15/14 | ||||
KHELL Bendegúz | |||||||
20 | ORBÁN Dániel | Oms-Tata | 15/7 | ||||
KHELL Bendegúz | |||||||
29 | METZING Márton | Peac | 15/14 | ||||
MOLNÁR Márk | |||||||
4 | MOLNÁR Márk | Honvéd | 15/9 | ||||
SÁFÁR Cirill | |||||||
3 | HAMAR Balázs | Bvsc | 15/10 | ||||
HAMAR Balázs | |||||||
30 | KISS Botond | Rom | 15/2 | ||||
HAMAR Balázs | |||||||
19 | ZMAUC KVAR Ziga | Slo | 15/3 | ||||
ZMAUC KVAR Ziga | |||||||
14 | KIRÁLY Bence | Balaton | 15/9 | ||||
CSÁK Marcell | |||||||
11 | HAJAS Miklós | Peac | 15/13 | ||||
HAJAS Miklós | |||||||
22 | MÜLLER Roland | Dve | 15/5 | ||||
CSÁK Marcell | |||||||
27 | GOSULY Zoltán | Veresegyház | 15/14 | ||||
CSÁK Marcell | |||||||
6 | CSÁK Marcell | Balaton | 15/11 | ||||
SÁFÁR Cirill | |||||||
7 | MEZEI Boldizsár | Rom | 15/7 | ||||
MEZEI Boldizsár | |||||||
26 | CHO TAEUN Sándor | Honvéd | 15/12 | ||||
BUNDALO Ivan | |||||||
23 | SZILÁGYI TÓTH Bence | Veresegyház | 15/9 | ||||
BUNDALO Ivan | |||||||
10 | BUNDALO Ivan | Srb | 15/10 | ||||
SÁFÁR Cirill | |||||||
15 | NAGY Jonatán | Fless | 15/12 | ||||
SALLAY Bence | |||||||
18 | SALLAY Bence | Veresegyház | 15/10 | ||||
SÁFÁR Cirill | |||||||
31 | PODOLSKYJ Vladislav | Ukr | 15/5 | ||||
SÁFÁR Cirill | |||||||
2 | SÁFÁR Cirill | Balaton | 15/4 |
1 | HUDEK Dávid | Fless | |||
HUDEK Dávid | |||||
8 | BUTA Levente | Sztc | 15/7 | ||
HUDEK Dávid | |||||
5 | ROZNER Marcell | Balaton | 15/12 | ||
ROZNER Marcell | |||||
4 | KHELL Bendegúz | Vasas | 15/14 | ||
SÁFÁR Cirill | |||||
3 | HAMAR Balázs | Bvsc | 15/10 | ||
CSÁK Marcell | |||||
6 | CSÁK Marcell | Balaton | 15/13 | ||
SÁFÁR Cirill | |||||
7 | BUNDALO Ivan | Srb | 15/7 | ||
SÁFÁR Cirill | |||||
2 | SÁFÁR Cirill | Balaton | 15/12 |
Document Engarde - 2008.04.14. 14:36:13