Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RÁCZ | Levente | DHSE-PMD | 1.000 | 24 | 30 | továbbjutott | |
2 | BERTA | Dániel | PEAC | 1.000 | 23 | 30 | továbbjutott | |
3 | HUDEK | Dávid | FLESS | 1.000 | 22 | 30 | továbbjutott | |
4 | PÁDÁR | Péter | BVSC | 1.000 | 21 | 30 | továbbjutott | |
5 | HAVELLANT | Kristóf | OMS-TATA | 1.000 | 20 | 25 | továbbjutott | |
6 | SÁFÁR | Cirill | BALATON | 1.000 | 19 | 25 | továbbjutott | |
7 | LESTÁR | Ákos | SZOMBATH. | 1.000 | 18 | 25 | továbbjutott | |
8 | MIHALIK | Zoltán | HONVÉD | 1.000 | 17 | 30 | továbbjutott | |
9 | HAMAR | Balázs | BVSC | 1.000 | 16 | 30 | továbbjutott | |
10 | CSÁK | Marcell | BALATON | 1.000 | 16 | 25 | továbbjutott | |
11 | SOMLYAI | Márk | BKLVE | 1.000 | 15 | 25 | továbbjutott | |
12 | UZSALY | János | PEAC | 1.000 | 14 | 23 | továbbjutott | |
13 | KOSTYÁL | Gergely | ZVE | 1.000 | 12 | 25 | továbbjutott | |
14 | PRESKA | Bálint | BVSC | 1.000 | 12 | 20 | továbbjutott | |
15 | TÓTH | Anrás | BALATON | 0.833 | 12 | 27 | továbbjutott | |
16 | FRAIMAN | Dániel | OMS-TATA | 0.800 | 14 | 23 | továbbjutott | |
17 | KISS | Marcell | BVSC | 0.800 | 12 | 23 | továbbjutott | |
18 | NAGY | Csanád | HONVÉD | 0.800 | 11 | 23 | továbbjutott | |
19 | ROZNER | Marcell | BALATON | 0.800 | 9 | 24 | továbbjutott | |
20 | PAPP | Gábor | BKLVE | 0.800 | 9 | 22 | továbbjutott | |
21 | KRANABET | Regő | BALATON | 0.800 | 7 | 24 | továbbjutott | |
22 | CHO TAEUN | Sándor | HONVÉD | 0.800 | 5 | 21 | továbbjutott | |
23 | MOLNÁR | Bálint | BVSC | 0.667 | 10 | 25 | továbbjutott | |
24 | SIKLÓSI | Gergely | BALATON | 0.667 | 9 | 23 | továbbjutott | |
25 | HAVASI | Marcell | BALATON | 0.667 | 7 | 27 | továbbjutott | |
26 | SCHANDL | Márton | SZVSE | 0.667 | 6 | 26 | továbbjutott | |
27 | DIAN | Dénes | OPTIREX-SZVSI | 0.667 | 5 | 27 | továbbjutott | |
28 | DIAN | Dániel | OPTIREX-SZVSI | 0.667 | 5 | 26 | továbbjutott | |
29 | KOJNOK | Dávid | PENGE VA | 0.667 | 4 | 25 | továbbjutott | |
30 | HAJAS | Miklós | PEAC | 0.667 | 3 | 26 | továbbjutott | |
31 | CSERNA | Bence | PEAC | 0.667 | 3 | 23 | továbbjutott | |
32 | BLAGA | Teofil L. | ROM | 0.667 | 2 | 26 | továbbjutott | |
33 | DOSZPOT | Balázs | ZVE | 0.600 | 9 | 21 | továbbjutott | |
34 | NÉMETH | Áron | BVSC | 0.600 | 5 | 21 | továbbjutott | |
35 | KÁRPÁTI | Máté | VASAS | 0.600 | 3 | 19 | továbbjutott | |
36 | SZIKORA | Boldizsár | VASAS | 0.600 | 2 | 16 | továbbjutott | |
37 | ZMAUC KVAR | Ziga | SLO | 0.600 | 1 | 22 | továbbjutott | |
38 | EMAN | Aleksandar | SRB | 0.600 | -2 | 18 | továbbjutott | |
39 | ANICULAESEI | Cristian | ROM | 0.600 | -2 | 17 | továbbjutott | |
40 | METZING | Márton | PEAC | 0.600 | -3 | 16 | továbbjutott | |
41 | PETERDI | Bence | PEAC | 0.600 | -4 | 13 | továbbjutott | |
42 | KOVÁCS | Bence | PEAC | 0.500 | 7 | 23 | továbbjutott | |
43 | NAGY | Jonatán | FLESS | 0.500 | 2 | 21 | továbbjutott | |
44 | MÁLICS | Marcell | SZOMBATH. | 0.500 | 0 | 24 | továbbjutott | |
45 | MOLNÁR | Márk | HONVÉD | 0.500 | 0 | 23 | továbbjutott | |
45 | ALBERT | Ákos | ROM | 0.500 | 0 | 23 | továbbjutott | |
47 | JAKAB | Máté | OMS-TATA | 0.500 | -1 | 22 | továbbjutott | |
47 | LESZÁK | Tamás | VERESEGYHÁZ | 0.500 | -1 | 22 | továbbjutott | |
49 | BUNDALO | Ivan | SRB | 0.500 | -2 | 24 | továbbjutott | |
50 | MOLNÁR | Levente | PEAC | 0.500 | -2 | 22 | továbbjutott | |
51 | KIRÁLY | Bence | BALATON | 0.400 | 1 | 17 | továbbjutott | |
52 | OLAR | Denis | ROM | 0.400 | -2 | 18 | továbbjutott | |
53 | GOSULY | Zoltán | VERESEGYHÁZ | 0.400 | -2 | 16 | továbbjutott | |
54 | NOVECZKY | Dávid | PEAC | 0.400 | -6 | 15 | továbbjutott | |
55 | MAULIS | Dávid | BKLVE | 0.400 | -7 | 14 | továbbjutott | |
56 | MARTIN | Dániel | SZOMBATH. | 0.400 | -7 | 13 | továbbjutott | |
57 | NÁRAI | Márk | SZOMBATH. | 0.333 | 0 | 20 | továbbjutott | |
58 | BEDŐ | Péter | ZVE | 0.333 | -2 | 22 | továbbjutott | |
59 | GÁL | Huba | BALATON | 0.333 | -8 | 14 | továbbjutott | |
60 | KOVÁCS | Miklós M. | DVE | 0.333 | -9 | 17 | továbbjutott | |
61 | PONGRÁCZ | Zoltán | OPTIREX-SZVSI | 0.333 | -9 | 16 | továbbjutott | |
62 | SALLAY | Bence | VERESEGYHÁZ | 0.333 | -10 | 13 | továbbjutott | |
63 | BOKA | Dávid | BVSC | 0.333 | -13 | 14 | továbbjutott | |
64 | KHELL | Bendegúz | VASAS | 0.200 | -2 | 17 | továbbjutott | |
65 | HIR | Máté | PEAC | 0.200 | -6 | 17 | továbbjutott | |
66 | HEVESI | Gergő | DVE | 0.200 | -7 | 16 | továbbjutott | |
66 | BIDILEAN | George A. | ROM | 0.200 | -7 | 16 | továbbjutott | |
68 | PREZSNYÁK | Péter | PEAC | 0.200 | -8 | 16 | továbbjutott | |
69 | MÜLLER | Roland | DVE | 0.200 | -8 | 12 | továbbjutott | |
70 | BODÓ | Bogdán | DVE | 0.200 | -9 | 13 | továbbjutott | |
71 | CSERNI | Gergő | PEAC | 0.200 | -9 | 11 | továbbjutott | |
72 | VASAS | Dániel | DVE | 0.200 | -9 | 10 | továbbjutott | |
73 | NAGY | Attila | SZOMBATH. | 0.200 | -11 | 13 | továbbjutott | |
73 | KOVÁCS | Károly | BVSC | 0.200 | -11 | 13 | továbbjutott | |
75 | LUBEC | Jaka J. | SLO | 0.200 | -12 | 9 | továbbjutott | |
76 | JECL | Gregor | SLO | 0.200 | -13 | 10 | továbbjutott | |
77 | KNEIF | Zoltán | OPTIREX-SZVSI | 0.167 | -7 | 19 | továbbjutott | |
78 | CZIRÁKI | Bálint | BALATON | 0.167 | -13 | 16 | továbbjutott | |
79 | SZABÓ | Ádám | BALATON | 0.167 | -13 | 14 | továbbjutott | |
80 | KISS | Máté | VERESEGYHÁZ | 0.167 | -17 | 12 | továbbjutott | |
81 | PÁLINKÁS | Martin | SZVSE | 0.000 | -10 | 15 | továbbjutott | |
82 | MÓROCZ | Balázs | SZVSE | 0.000 | -11 | 13 | továbbjutott | |
83 | BARNA | Tamás | OPTIREX-SZVSI | 0.000 | -13 | 17 | továbbjutott | |
84 | KISS | Roland | OPTIREX-SZVSI | 0.000 | -14 | 10 | továbbjutott | |
85 | SZŰCS | Péter | DVE | 0.000 | -16 | 9 | továbbjutott | |
85 | RÓNYAI | Gergő | OPTIREX-SZVSI | 0.000 | -16 | 9 | továbbjutott | |
87 | VERES | Marcell | DVE | 0.000 | -17 | 11 | továbbjutott | |
88 | PREISZ | Ádám | PEAC | 0.000 | -18 | 12 | továbbjutott | |
89 | PIACSEK | Tamás | HONVÉD | 0.000 | -20 | 10 | továbbjutott | |
90 | BEREGI | Péter | DVE | 0.000 | -23 | 6 | továbbjutott |
Document Engarde - 2008.03.02. 16:34:15