Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GONDA | Borbála | BVSC | 1.000 | 17 | 30 | továbbjutott | |
2 | LUNACSEK | Eszter | OMS-TATA | 1.000 | 17 | 28 | továbbjutott | |
3 | MÁTYÁSI | Lili | PEAC | 1.000 | 16 | 29 | továbbjutott | |
4 | SZABÓ | Laura | HONVÉD | 0.833 | 15 | 28 | továbbjutott | |
4 | PUPOS | Liza | BALATON | 0.833 | 15 | 28 | továbbjutott | |
6 | ALBERT | Kinga | HONVÉD | 0.833 | 14 | 29 | továbbjutott | |
7 | KOSZTYU | Andrea | VASAS | 0.833 | 12 | 29 | továbbjutott | |
7 | VÁRNAI | Vivien | OPTIREX-SZVSI | 0.833 | 12 | 29 | továbbjutott | |
7 | CSILLIK | Orsolya | OPTIREX-SZVSI | 0.833 | 12 | 29 | továbbjutott | |
10 | SZABÓ | Edina | OPTIREX-SZVSI | 0.833 | 11 | 27 | továbbjutott | |
11 | RABOCZKI | Sára | SZVSE | 0.833 | 10 | 29 | továbbjutott | |
12 | STEPPER | Evelin | ROM | 0.833 | 9 | 24 | továbbjutott | |
13 | SIMOR | Kamilla | PEAC | 0.833 | 8 | 27 | továbbjutott | |
14 | KRAVARICSEK | Mónika | UTE-UNIQA | 0.833 | 5 | 24 | továbbjutott | |
15 | IHRACSKA | Alexandra | PENGE VA | 0.667 | 10 | 28 | továbbjutott | |
16 | GECSÉNYI | Viktória | VASAS | 0.667 | 8 | 27 | továbbjutott | |
17 | ILLÉS | Viktória | UTE-UNIQA | 0.667 | 7 | 27 | továbbjutott | |
18 | PANÁCZ | Andrea | ZVE | 0.667 | 7 | 25 | továbbjutott | |
19 | BOHUS | Réka | BKLVE | 0.667 | 6 | 27 | továbbjutott | |
20 | VARGA | Zsanett | HONVÉD | 0.667 | 6 | 26 | továbbjutott | |
21 | BALOGH | Dóra | OMS-TATA | 0.667 | 4 | 25 | továbbjutott | |
22 | RUTTKAY | Lili | VASAS | 0.667 | 3 | 23 | továbbjutott | |
23 | RUDOLF | Szonja | VASAS | 0.667 | 0 | 26 | továbbjutott | |
24 | PÁL | Emília | SZVSE | 0.500 | 4 | 21 | továbbjutott | |
25 | JUHÁSZ | Helga | FLESS | 0.500 | 3 | 26 | továbbjutott | |
26 | LÁZÁR | Anna | HONVÉD | 0.500 | 3 | 25 | továbbjutott | |
27 | VERES | Gréta | ROM | 0.500 | 2 | 25 | továbbjutott | |
28 | KOCSIS | Anna | TÖREKVÉS | 0.500 | 1 | 25 | továbbjutott | |
28 | BODOR | Zsuzsanna | PEAC | 0.500 | 1 | 25 | továbbjutott | |
30 | URAM | Tímea | OPTIREX-SZVSI | 0.500 | -1 | 20 | továbbjutott | |
31 | RÉZMÁNY | Csenge | BVSC | 0.500 | -2 | 24 | továbbjutott | |
32 | POSOVSZKY | Tímea | VASAS | 0.500 | -2 | 20 | továbbjutott | |
33 | HETEI | Tünde | SZVSE | 0.500 | -3 | 21 | továbbjutott | |
34 | BALOG | Lili | HONVÉD | 0.333 | -2 | 23 | továbbjutott | |
35 | ISPÁN | Kriszta | PENGE VA | 0.333 | -2 | 21 | továbbjutott | |
36 | PLECSKÓ | Luca | HONVÉD | 0.333 | -2 | 20 | továbbjutott | |
37 | HAMAR | Anita | BVSC | 0.333 | -4 | 19 | továbbjutott | |
38 | FILÓ | Dóra | SZVSE | 0.333 | -5 | 20 | továbbjutott | |
39 | MÓROCZ | Kata | SZVSE | 0.333 | -6 | 21 | továbbjutott | |
40 | HAJDU | Réka | PEAC | 0.333 | -7 | 20 | továbbjutott | |
41 | VÁRHEGYI | Sára | VASAS | 0.333 | -8 | 17 | továbbjutott | |
42 | DEÁK | Réka | OPTIREX-SZVSI | 0.333 | -12 | 14 | továbbjutott | |
43 | PÓS | Bernadett | VESC | 0.167 | -7 | 22 | továbbjutott | |
44 | KOCSIS | Nóra | TÖREKVÉS | 0.167 | -8 | 21 | továbbjutott | |
44 | MÉSZÁROS | Nóra | BVSC | 0.167 | -8 | 21 | továbbjutott | |
46 | PRAKFALVI | Anna | PENGE VA | 0.167 | -8 | 19 | továbbjutott | |
47 | MOLNÁR | Alexandra | PENGE VA | 0.167 | -9 | 17 | továbbjutott | |
48 | GABASOVA | Eva | SVK | 0.167 | -12 | 17 | továbbjutott | |
49 | HORVÁTH | Gyöngyi | HONVÉD | 0.167 | -12 | 16 | továbbjutott | |
50 | PÓS | Adrienn | VESC | 0.167 | -14 | 12 | továbbjutott | |
51 | ZELEI | Alexandra | SZVSE | 0.167 | -16 | 10 | továbbjutott | |
52 | KALYDI | Eszter | SZTC | 0.167 | -17 | 11 | továbbjutott | |
52 | VETŐ | Réka | PEAC | 0.167 | -17 | 11 | továbbjutott | |
54 | TARNÓCZI | Anna | PENGE VA | 0.000 | -12 | 18 | továbbjutott | |
55 | KUMMER | Dóra | SZVSE | 0.000 | -19 | 11 | továbbjutott | |
56 | TÓTH | Enikő | SZVSE | 0.000 | -23 | 7 | továbbjutott |
Document Engarde - 2008.03.02. 17:07:39