1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAKFALVI Anna | Penge Va | 3 | 2 | 3 | 3 | V | 3 | 1/6 | -9 | 19 | |||
ILLÉS Viktória | Ute-Uniqa | V | 1 | V | 4 | V | 2 | 3/6 | -3 | 22 | |||
BALOG Lili | Honvéd | V | V | V | V | V | 2 | 5/6 | 11 | 27 | |||
GECSÉNYI Viktória | Vasas | V | 4 | 3 | 1 | V | 0 | 2/6 | -8 | 18 | |||
HETEI Tünde | Szvse | V | V | 4 | V | V | 1 | 4/6 | 6 | 25 | |||
PÓS Adrienn | Vesc | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0/6 | -17 | 13 | |||
GONDA Borbála | Bvsc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 30 |
2 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZELEI Alexandra | Szvse | 2 | 0 | 0 | 2 | V | 0 | 1/6 | -20 | 9 | |||
IHRACSKA Alexandra | Penge Va | V | 4 | 1 | V | 3 | 2 | 2/6 | -4 | 20 | |||
PANÁCZ Andrea | Zve | V | V | V | V3 | V | 4 | 5/6 | 12 | 27 | |||
POSOVSZKY Tímea | Vasas | V | V3 | 4 | V | V | 3 | 4/6 | 9 | 25 | |||
RÉZMÁNY Csenge | Bvsc | V | 4 | 1 | 3 | V | 2 | 2/6 | -3 | 20 | |||
HORVÁTH Gyöngyi | Honvéd | 4 | V | 1 | 2 | 3 | 1 | 1/6 | -12 | 16 | |||
LUNACSEK Eszter | Oms-Tata | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 |
3 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPÁN Kriszta | Penge Va | 1 | 3 | 4 | V | 4 | 3 | 1/6 | -7 | 20 | |||
MÁTYÁSI Lili | Peac | V | V | V | V | V | V3 | 6/6 | 14 | 28 | |||
BOHUS Réka | Bklve | V | 4 | 3 | V | V | V | 4/6 | 6 | 27 | |||
URAM Tímea | Optirex-Szvsi | V | 2 | V | V | 2 | 4 | 3/6 | -1 | 23 | |||
KALYDI Eszter | Sztc | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | V | 1/6 | -10 | 16 | |||
KRAVARICSEK Mónika | Ute-Uniqa | V | 3 | 3 | V | V | V | 4/6 | 4 | 26 | |||
GABASOVA Eva | Svk | V | 1 | 4 | V | 1 | 3 | 2/6 | -6 | 19 |
4 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOCSIS Anna | Törekvés | 4 | 4 | V | V | V | V | 4/6 | 7 | 28 | |||
SZABÓ Laura | Honvéd | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
BALOGH Dóra | Oms-Tata | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 6 | 29 | |||
HAMAR Anita | Bvsc | 4 | 0 | 4 | V | 1 | V | 2/6 | -9 | 19 | |||
DEÁK Réka | Optirex-Szvsi | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0/6 | -18 | 12 | |||
SIMOR Kamilla | Peac | 4 | 2 | 4 | V | V | V | 3/6 | 2 | 25 | |||
MOLNÁR Alexandra | Penge Va | 3 | 0 | 4 | 4 | V | 4 | 1/6 | -7 | 20 |
5 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUPOS Liza | Balaton | V | V | 2 | V | 2 | V | 4/6 | 5 | 24 | |||
FILÓ Dóra | Szvse | 1 | 1 | 0 | V | 4 | 4 | 1/6 | -14 | 15 | |||
STEPPER Evelin | Rom | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 7 | 28 | |||
BODOR Zsuzsanna | Peac | V | V | 4 | 3 | V | 4 | 3/6 | 5 | 26 | |||
VÁRHEGYI Sára | Vasas | 3 | 4 | 3 | V | 4 | V | 2/6 | -3 | 24 | |||
VARGA Zsanett | Honvéd | V | V | 4 | 4 | V | V | 4/6 | 4 | 28 | |||
TARNÓCZI Anna | Penge Va | 2 | V | 4 | V | 4 | 4 | 2/6 | -4 | 24 |
6 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VETŐ Réka | Peac | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/6 | -21 | 9 | |||
MÉSZÁROS Nóra | Bvsc | V | V | 2 | V | V | 3 | 4/6 | 4 | 25 | |||
RUTTKAY Lili | Vasas | V | 4 | 4 | V | 1 | V | 3/6 | 0 | 24 | |||
ALBERT Kinga | Honvéd | V | V | V | V | 2 | V | 5/6 | 11 | 27 | |||
VERES Gréta | Rom | V | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/6 | -14 | 11 | |||
SZABÓ Edina | Optirex-Szvsi | V | 3 | V | V | V | V | 5/6 | 15 | 28 | |||
MÓROCZ Kata | Szvse | V | V | 4 | 3 | V | 4 | 3/6 | 5 | 26 |
7 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RABOCZKI Sára | Szvse | 2 | 4 | V | V | 2 | 3 | 2/6 | 0 | 21 | |||
HAJDU Réka | Peac | V4 | 0 | V | V | V | 2 | 4/6 | 3 | 21 | |||
RUDOLF Szonja | Vasas | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 11 | 28 | |||
KUMMER Dóra | Szvse | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0/6 | -23 | 7 | |||
KOCSIS Nóra | Törekvés | 2 | 1 | 2 | V | V | 1 | 2/6 | -10 | 16 | |||
LÁZÁR Anna | Honvéd | V | 4 | 4 | V | 3 | 3 | 2/6 | 2 | 24 | |||
VÁRNAI Vivien | Optirex-Szvsi | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 |
8 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PÁL Emília | Szvse | V3 | 2 | V | V | 1 | 4 | 3/6 | 3 | 20 | |||
JUHÁSZ Helga | Fless | 2 | 4 | V | V | 4 | 4 | 2/6 | 3 | 24 | |||
CSILLIK Orsolya | Optirex-Szvsi | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 13 | 30 | |||
TÓTH Enikő | Szvse | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0/6 | -23 | 7 | |||
PÓS Bernadett | Vesc | 0 | 0 | 2 | V | 1 | V | 2/6 | -9 | 13 | |||
KOSZTYU Andrea | Vasas | V | V | 4 | V | V | 2 | 4/6 | 9 | 26 | |||
PLECSKÓ Luca | Honvéd | V | V | 4 | V | 2 | V | 4/6 | 4 | 26 |
Document Engarde - 2008.03.02. 17:06:35