1 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMAR Balázs | Bvsc | V | V | V | V | V | V | V | 7/7 | 17 | 35 | |||
HUDEK Dávid | Fless | 4 | 3 | V | V | 4 | V | V | 4/7 | 9 | 31 | |||
CHO TAEUN Sándor | Honvéd | 1 | V | V | V | 3 | V | V | 5/7 | 8 | 29 | |||
CSÁK Marcell | Balaton | 3 | 3 | 3 | V | V | V | V | 4/7 | 1 | 29 | |||
KHELL Bendegúz | Vasas | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | V | V | 2/7 | -11 | 19 | |||
SÁFÁR Cirill | Balaton | 4 | V | V | 3 | V | V | V | 5/7 | 11 | 32 | |||
SIKLÓSI Gergely | Balaton | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | V | 1/7 | -17 | 17 | |||
BOHUS Gergely | Bklve | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0/7 | -18 | 17 |
2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVASI Marcell | Balaton | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 9 | 23 | |||
HAJAS Miklós | Peac | 4 | V | V | V | 4 | 3/5 | 7 | 23 | |||
MAZÁN Barna | Bklve | 2 | 4 | V | V | 0 | 2/5 | -4 | 16 | |||
MOLNÁR Bálint | Bvsc | V | 2 | 3 | 4 | V | 2/5 | -3 | 19 | |||
SZIKORA Boldizsár | Vasas | 2 | 0 | 2 | V | V | 2/5 | -8 | 14 | |||
MOLNÁR Márk | Honvéd | 1 | V | V | 4 | 3 | 2/5 | -1 | 18 |
3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMAN Alexander | Srb | V | V | 3 | 3 | 4 | 2/5 | 1 | 20 | |||
BLASKOVICH Bence | Vasas | 2 | V | 4 | V | V | 3/5 | 3 | 21 | |||
JAKAB Máté | Oms-Tata | 2 | 3 | V | 4 | 2 | 1/5 | -8 | 16 | |||
KOVÁCS Bence | Peac | V | V | 4 | V | 4 | 3/5 | 3 | 23 | |||
ZMAUC KVAR Ziga | Slo | V | 4 | V | 3 | V | 3/5 | 2 | 22 | |||
ROZNER Marcell | Balaton | V | 1 | V | V | 3 | 3/5 | -1 | 19 |
4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LENDVAI Bálint | Fless | V | 1 | 3 | 4 | V | 2/5 | 1 | 18 | |||
NAGY Jonatán | Fless | 1 | V3 | 4 | V | 3 | 2/5 | -4 | 16 | |||
PETERDI Bence | Peac | V2 | 2 | V | V | V | 4/5 | 4 | 19 | |||
NAGY Attila | Szombath. | V | V | 3 | V | 3 | 3/5 | 2 | 21 | |||
GOSULY Zoltán | Veresegyház | V | 3 | 4 | 2 | 4 | 1/5 | -6 | 18 | |||
BLAGA Teofil L. | Rom | 4 | V | 4 | V | V | 3/5 | 3 | 23 |
5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN Dániel | Szombath. | V | 4 | V | 3 | V | 3/5 | 2 | 22 | |||
PREZSNYÁK Péter | Peac | 4 | V | 2 | V | V | 3/5 | 2 | 21 | |||
OLAR Denis | Rom | V | 4 | 2 | V | 4 | 2/5 | -2 | 20 | |||
KNEIF Zoltán | Optirex-Szvsi | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 10 | 24 | |||
VETŐ Bálint | Peac | V | 2 | 3 | 3 | 2 | 1/5 | -8 | 15 | |||
DIAN Dániel | Optirex-Szvsi | 2 | 3 | V | 2 | V | 2/5 | -4 | 17 |
6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUTA Levente | Sztc | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 | |||
CZIRÁKI Bálint | Balaton | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0/5 | -12 | 13 | |||
MOLNÁR Levente | Peac | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 7 | 21 | |||
BUNDALO Ivan | Srb | 4 | V | 3 | V | 4 | 2/5 | 1 | 21 | |||
KOVÁCS Miklós M. | Dve | 4 | V | 1 | 3 | 2 | 1/5 | -8 | 15 | |||
HEVESI Gergő | Dve | 4 | V | 1 | V | V | 3/5 | 1 | 20 |
7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIRÁLY Bence | Balaton | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
SZÁSZI Endre | Balaton | 0 | V | V | 2 | V | 3/5 | 1 | 17 | |||
BODÓ Bogdán | Dve | 2 | 4 | 2 | V | V | 2/5 | -1 | 18 | |||
KISS Roland | Optirex-Szvsi | V | 0 | V | V | 4 | 3/5 | -1 | 19 | |||
KISS Botond | Rom | 4 | V | 3 | 4 | 4 | 1/5 | -2 | 20 | |||
GERGELY Bálint V. | Honvéd | 4 | 2 | 1 | V | V | 2/5 | -6 | 17 |
8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASAS Dániel | Dve | 4 | V | 3 | 2 | 4 | 1/5 | -4 | 18 | |||
MÜLLER Roland | Dve | V | 4 | 3 | 3 | 2 | 1/5 | -7 | 17 | |||
PÉTER Botond | Balaton | 2 | V | 0 | 1 | 4 | 1/5 | -12 | 12 | |||
ÖMBÖLI Tamás | Sztc | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
DIAN Dénes | Optirex-Szvsi | V | V | V | 3 | 4 | 3/5 | 6 | 22 | |||
MATE Attila | Rom | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 5 | 24 |
9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RÓNYAI Gergő | Optirex-Szvsi | 2 | 1 | 3 | V | 2 | 1/5 | -11 | 13 | |||
BARNA Tamás | Optirex-Szvsi | V | 2 | 4 | 2 | 2 | 1/5 | -7 | 15 | |||
TÓTH András | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
METZING Márton | Peac | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 5 | 23 | |||
CSERNI Gergő | Peac | 4 | V | 2 | 4 | V | 2/5 | 0 | 20 | |||
ALMÁSI Bence | Honvéd | V | V | 3 | 2 | 3 | 2/5 | -1 | 18 |
10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LALIK Gábor | Dve | 2 | 2 | 2 | V | 2 | 1/5 | -11 | 13 | |||
NAGY Salamon | Fless | V | V | 2 | 4 | V | 3/5 | 4 | 21 | |||
MÓROCZ Balázs | Szvse | V | 4 | 3 | 1 | V | 2/5 | -3 | 18 | |||
SALLAY Bence | Veresegyház | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
HÁROMFAI Balázs | Sztc | 4 | V | V | 2 | V | 3/5 | 3 | 21 | |||
ÁDÁSZ Bence | Bklve | V | 1 | 4 | 3 | 3 | 1/5 | -6 | 16 |
11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERES Marcell | Dve | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
BRESTYÁNSZKI Bálint | Honvéd | 4 | 2 | 0 | V | 2 | 1/5 | -11 | 13 | |||
MÁLICS Marcell | Szombath. | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 6 | 24 | |||
VÁRADY Balázs | Peac | 1 | V | 4 | 4 | 0 | 1/5 | -6 | 14 | |||
SZABÓ Ádám | Balaton | V | 4 | 3 | V | 4 | 2/5 | -2 | 21 | |||
MARTON Gergő | Balaton | 1 | V | 4 | V | V | 3/5 | 4 | 20 |
12 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZAKONYI Máté | Honvéd | V | V | V | 1 | V | 4/5 | 5 | 21 | |||
PONGRÁCZ Zoltán | Optirex-Szvsi | 2 | 2 | V | V | 4 | 2/5 | -2 | 18 | |||
CSERPES Dominik | Balaton | 3 | V | 4 | V | 3 | 2/5 | 2 | 20 | |||
TÍMÁR Barnabás | Peac | 3 | 3 | V | 4 | 3 | 1/5 | -6 | 18 | |||
DÉNES Ákos | Balaton | V | 2 | 1 | V | V | 3/5 | 2 | 18 | |||
JECL Gregor | Slo | 3 | V | V | V | 1 | 3/5 | -1 | 19 |
13 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NÁRAI Márk | Szombath. | V | 1 | V | V | 1 | 3/5 | 4 | 17 | |||
KRAUS Peter | Svk | 1 | V4 | V | 2 | 3 | 2/5 | -4 | 15 | |||
RAFIEI ARASH Dániel | Peac | V | 4 | V | V | V4 | 4/5 | 9 | 23 | |||
BEREGI Péter | Dve | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0/5 | -20 | 5 | |||
PIACSEK Tamás | Honvéd | 2 | V | 2 | V | 3 | 2/5 | 0 | 17 | |||
PÁSZTOR Olivér | Veresegyház | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 11 | 23 |
14 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARTHA Roland | Balaton | 3 | 4 | V | 4 | 1 | 1/5 | -4 | 17 | |||
FARKAS Csaba | Balaton | V | 3 | V | 4 | 1 | 2/5 | -4 | 18 | |||
KIS Máté | Veresegyház | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 4 | 23 | |||
PATAKI Ádám | Balaton | 1 | 4 | V | V | 3 | 2/5 | -4 | 18 | |||
LÓTH Magor | Balaton | V | V | 4 | 4 | V | 3/5 | 2 | 23 | |||
ZÁMBÓ Gergő(t) | Balaton | V | V | 3 | V | 3 | 3/5 | 6 | 21 |
15 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALUDI Tamás | Peac | 4 | 2 | V | V | V | 3/5 | 7 | 21 | |||
IMRE Viktor | Balaton | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 10 | 22 | |||
GÁL Huba | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 20 | 25 | |||
TURJÁK Bence | Honvéd | 1 | 0 | 1 | 4 | V | 1/5 | -11 | 11 | |||
MEZEI Vajk | Rom | 2 | 0 | 0 | V | V | 2/5 | -11 | 12 | |||
TÁTOSI Márk | Balaton | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0/5 | -15 | 10 |
16 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINCZE Péter | Peac | 4 | V | 3 | 1/3 | -2 | 12 | |||
DEZSŐ László | Balaton | V | V | V2 | 3/3 | 6 | 12 | |||
FARKAS Ádám | Balaton | 4 | 1 | V | 1/3 | -4 | 10 | |||
LASZTOVICZA Máté | Balaton | V | 1 | 4 | 1/3 | 0 | 10 |
Document Engarde - 2008.02.29. 22:26:08