Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GONDA | Borbála | BVSC | 1.000 | 43 | 60 | továbbjutott | |
2 | VÁRNAI | Vivien | OPTIREX-SZVSI | 1.000 | 42 | 60 | továbbjutott | |
3 | FELKER | Adrienn | BALATON | 0.909 | 24 | 52 | továbbjutott | |
4 | MÁTYÁSI | Lili | PEAC | 0.900 | 35 | 49 | továbbjutott | |
5 | BOHUS | Réka | BKLVE | 0.900 | 21 | 46 | továbbjutott | |
6 | CSILLIK | Orsolya | OPTIREX-SZVSI | 0.900 | 16 | 48 | továbbjutott | |
7 | LUNACSEK | Eszter | OMS-TATA | 0.818 | 30 | 51 | továbbjutott | |
8 | JUHÁSZ | Helga | FLESS | 0.818 | 29 | 48 | továbbjutott | |
9 | RUDOLF | Szonja | VASAS | 0.800 | 23 | 44 | továbbjutott | |
10 | TATARAN | Amalia | ROM | 0.800 | 22 | 44 | továbbjutott | |
11 | SZABÓ | Edina | OPTIREX-SZVSI | 0.800 | 19 | 43 | továbbjutott | |
12 | KRAVARICSEK | Mónika | UTE | 0.800 | 14 | 42 | továbbjutott | |
13 | IHRACSKA | Alexandra | PENGE VA | 0.750 | 17 | 49 | továbbjutott | |
14 | KALYDI | Eszter | SZTC | 0.750 | 15 | 49 | továbbjutott | |
15 | RÉZMÁNY | Csenge | BVSC | 0.727 | 17 | 49 | továbbjutott | |
16 | PUPOS | Liza | BALATON | 0.727 | 14 | 47 | továbbjutott | |
17 | DRAGUSIN | Oana | ROM | 0.727 | 13 | 36 | továbbjutott | |
18 | POSOVSZKY | Tímea | VASAS | 0.700 | 20 | 46 | továbbjutott | |
19 | STEPPER | Evelin | ROM | 0.700 | 14 | 45 | továbbjutott | |
20 | JUHÁSZ | Dina | FLESS | 0.667 | 19 | 50 | továbbjutott | |
21 | ZSARGÓ | Evelin | UTE | 0.667 | 12 | 40 | továbbjutott | |
22 | SIKLÓSI | Enikő | BALATON | 0.600 | 16 | 46 | továbbjutott | |
23 | RUTTKAY | Lili | VASAS | 0.600 | 10 | 45 | továbbjutott | |
24 | MÁTÉ | Kinga | VASAS | 0.600 | 7 | 38 | továbbjutott | |
25 | SIMOR | Kamilla | PEAC | 0.600 | 4 | 41 | továbbjutott | |
26 | HAJDU | Réka | PEAC | 0.545 | 9 | 41 | továbbjutott | |
27 | FILÓ | Dóra | SZVSE | 0.545 | -5 | 35 | továbbjutott | |
28 | HETEI | Tünde | SZVSE | 0.500 | 9 | 43 | továbbjutott | |
29 | VÁLÓCZI | Fanni | BVSC | 0.500 | 6 | 40 | továbbjutott | |
30 | MOLNÁR | Anna | BALATON | 0.500 | -3 | 34 | továbbjutott | |
31 | TÓTH | Barbara | BVSC | 0.500 | -3 | 33 | továbbjutott | |
32 | VÁRHEGYI | Sára | VASAS | 0.500 | -6 | 41 | továbbjutott | |
33 | HORVÁTH | Gyöngyi | HONVÉD | 0.455 | -1 | 41 | továbbjutott | |
34 | BOCHIS | Simona | ROM | 0.455 | -6 | 33 | továbbjutott | |
35 | RÉKASSY | Luca | VASAS | 0.455 | -6 | 27 | továbbjutott | |
36 | PRAKFALVI | Anna | PENGE VA | 0.455 | -10 | 26 | továbbjutott | |
37 | ÖHLMÜLLER | Sarolta | PEAC | 0.400 | -9 | 37 | továbbjutott | |
38 | KONKOLY | Eszter | BVSC | 0.364 | -6 | 39 | továbbjutott | |
39 | ANDRASI | Diana | ROM | 0.364 | -11 | 36 | továbbjutott | |
40 | TARNÓCZI | Anna | PENGE VA | 0.364 | -11 | 35 | továbbjutott | |
41 | HAMAR | Anita | BVSC | 0.300 | -13 | 27 | továbbjutott | |
42 | BELSŐ | Annamária | OPTIREX-SZVSI | 0.273 | -18 | 32 | továbbjutott | |
43 | DEÁK | Réka | OPTIREX-SZVSI | 0.273 | -23 | 23 | továbbjutott | |
44 | MOLNÁR | Alexandra | PENGE VA | 0.200 | -14 | 30 | továbbjutott | |
45 | FARAG | Zsanett | PEAC | 0.200 | -14 | 25 | továbbjutott | |
46 | LADÁNYI | Nelli | OPTIREX-SZVSI | 0.200 | -18 | 23 | továbbjutott | |
47 | PALÁNKI | Viktória | BALATON | 0.182 | -15 | 33 | továbbjutott | |
48 | KORPONAI | Ella | BALATON | 0.167 | -33 | 22 | továbbjutott | |
49 | PAPP | Anita | UTE | 0.100 | -19 | 28 | továbbjutott | |
50 | OROS | Bianca | ROM | 0.100 | -28 | 21 | továbbjutott | |
51 | PÉCSVÁRADY | Dóra | BVSC | 0.091 | -27 | 26 | továbbjutott | |
52 | SOMOGYI | Ágnes | PEAC | 0.091 | -31 | 21 | továbbjutott | |
53 | KISS | Klaudia | OPTIREX-SZVSI | 0.091 | -39 | 15 | továbbjutott | |
54 | NAGYPÁL | Nóra | PEAC | 0.083 | -32 | 28 | továbbjutott | |
55 | KARÁCSONY | Fanni | PEAC | 0.000 | -34 | 21 | továbbjutott | |
56 | HARSÁNYI | Klára | PEAC | 0.000 | -42 | 9 | továbbjutott | |
57 | TIGYI | Petra | PEAC | 0.000 | -43 | 7 | továbbjutott |
Document Engarde - 2008.01.19. 18:23:16