Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRAIMAN | Dániel | OMS-TATA | 1,000 | 26 | 30 | továbbjutott | |
2 | HUDEK | Dávid | FLESS | 1,000 | 16 | 25 | továbbjutott | |
3 | HAMAR | Balázs | BVSC | 1,000 | 15 | 25 | továbbjutott | |
4 | BERTA | Dániel | PEAC | 1,000 | 14 | 27 | továbbjutott | |
5 | RÁCZ | Levente | DHSE-PMD | 1,000 | 14 | 25 | továbbjutott | |
6 | SÁFÁR | Cirill | BALATON | 1,000 | 13 | 25 | továbbjutott | |
6 | LUPAS | Daniel A. | ROM | 1,000 | 13 | 25 | továbbjutott | |
6 | LESTÁR | Ákos | SZOMBATH. | 1,000 | 13 | 25 | továbbjutott | |
9 | PÁDÁR | Péter | BVSC | 1,000 | 9 | 25 | továbbjutott | |
10 | DOSZPOT | Balázs | ZVE | 0,800 | 15 | 24 | továbbjutott | |
11 | GYŐRFFY | Kristóf | SZOMBATH. | 0,800 | 11 | 24 | továbbjutott | |
12 | SZIKORA | Boldizsár | VASAS | 0,800 | 10 | 24 | továbbjutott | |
13 | KISS | Marcell | BVSC | 0,800 | 9 | 24 | továbbjutott | |
14 | MIHALIK | Zoltán | HONVÉD | 0,800 | 9 | 23 | továbbjutott | |
14 | SIKLÓSI | Gergely | BALATON | 0,800 | 9 | 23 | továbbjutott | |
14 | KHELL | Bendegúz | VASAS | 0,800 | 9 | 23 | továbbjutott | |
17 | CHO TAEUN | Sándor | HONVÉD | 0,800 | 9 | 22 | továbbjutott | |
18 | KOSTYÁL | Gergely | ZVE | 0,800 | 9 | 21 | továbbjutott | |
19 | KISS | Krisztián | BALATON | 0,800 | 8 | 22 | továbbjutott | |
20 | KÁRPÁTI | Máté | VASAS | 0,800 | 6 | 21 | továbbjutott | |
21 | LENDVAI | Márton | FLESS | 0,800 | 5 | 20 | továbbjutott | |
22 | SOMLYAI | Márk | BKLVE | 0,800 | 2 | 22 | továbbjutott | |
23 | SÁRKÖZY | Balázs | DHSE-PMD | 0,667 | 8 | 24 | továbbjutott | |
24 | PRESKA | Bálint | BVSC | 0,667 | 7 | 22 | továbbjutott | |
24 | PAPP | Gábor | BKLVE | 0,667 | 7 | 22 | továbbjutott | |
26 | DÉNES | Ákos | BALATON | 0,667 | 4 | 22 | továbbjutott | |
27 | CSÁK | Marcell | BALATON | 0,600 | 11 | 22 | továbbjutott | |
28 | MOLNÁR | Bálint | BVSC | 0,600 | 6 | 22 | továbbjutott | |
29 | KRANABET | Regő | BALATON | 0,600 | 4 | 21 | továbbjutott | |
30 | MEZEI | Boldizsár | ROM | 0,600 | 4 | 20 | továbbjutott | |
31 | HAVASI | Marcell | BALATON | 0,600 | 3 | 21 | továbbjutott | |
32 | NEMES | Máté | VASAS | 0,600 | 3 | 19 | továbbjutott | |
33 | PETERDI | Bence | PEAC | 0,600 | -2 | 17 | továbbjutott | |
34 | LESZÁK | Tamás | VERESEGYHÁZ | 0,600 | -4 | 17 | továbbjutott | |
35 | NAGY | Jonatán | FLESS | 0,600 | -4 | 14 | továbbjutott | |
36 | BAKOSFALVI | Sebestyén | HONVÉD | 0,500 | 4 | 23 | továbbjutott | |
37 | JAKAB | Máté | OMS-TATA | 0,500 | 2 | 23 | továbbjutott | |
38 | SZÁSZI | Endre | BALATON | 0,500 | 0 | 22 | továbbjutott | |
39 | MOLNÁR | Márk | HONVÉD | 0,400 | 2 | 20 | továbbjutott | |
40 | OLAR | Denis | ROM | 0,400 | 0 | 18 | továbbjutott | |
41 | NAGY | Attila | SZOMBATH. | 0,400 | -1 | 17 | továbbjutott | |
42 | MOLYVIDIS | Leonidas | GRE | 0,400 | -1 | 16 | továbbjutott | |
43 | MAULIS | Dávid | BKLVE | 0,400 | -2 | 18 | továbbjutott | |
44 | ANICULAESEI | Cristian | ROM | 0,400 | -2 | 17 | továbbjutott | |
45 | JENEI | Márk | PEAC | 0,400 | -2 | 16 | továbbjutott | |
46 | MARTIN | Dániel | SZOMBATH. | 0,400 | -4 | 16 | továbbjutott | |
47 | NAGY | Csanád | HONVÉD | 0,400 | -5 | 16 | továbbjutott | |
48 | CSERNI | Gergő | PEAC | 0,400 | -6 | 15 | továbbjutott | |
49 | GOSULY | Zoltán | VERESEGYHÁZ | 0,400 | -9 | 13 | továbbjutott | |
50 | FÜLÖP | András | PEAC | 0,333 | -5 | 19 | továbbjutott | |
51 | BARNA | Tamás | OPTIREX-SZVSI | 0,200 | -2 | 21 | továbbjutott | |
52 | KOJNOK | Dávid | PENGE VA | 0,200 | -2 | 18 | továbbjutott | |
53 | NOVECZKY | Dávid | PEAC | 0,200 | -5 | 18 | továbbjutott | |
53 | KOVÁCS | Bence | PEAC | 0,200 | -5 | 18 | továbbjutott | |
53 | METZING | Márton | PEAC | 0,200 | -5 | 18 | továbbjutott | |
56 | IVÁN | Dominik | DHSE-PMD | 0,200 | -6 | 18 | továbbjutott | |
57 | BLAGA | Teofil L. | ROM | 0,200 | -7 | 15 | továbbjutott | |
58 | ZMAUC KVAR | Ziga | SLO | 0,200 | -7 | 14 | továbbjutott | |
59 | DIAN | Dénes | OPTIREX-SZVSI | 0,200 | -8 | 16 | továbbjutott | |
60 | DIAN | Dániel | OPTIREX-SZVSI | 0,200 | -11 | 11 | továbbjutott | |
61 | LENDVAI | Bálint | FLESS | 0,200 | -12 | 12 | továbbjutott | |
62 | PÁLINKÁS | Martin | SZVSE | 0,200 | -13 | 11 | továbbjutott | |
62 | KECSKEMÉTI | Ádám | OPTIREX-SZVSI | 0,200 | -13 | 11 | továbbjutott | |
64 | NÉMETH | Áron | BVSC | 0,200 | -13 | 10 | továbbjutott | |
65 | PONGRÁCZ | Zoltán | OPTIREX-SZVSI | 0,167 | -12 | 17 | továbbjutott | |
66 | BIDILEAN | George A. | ROM | 0,167 | -15 | 13 | továbbjutott | |
67 | MÓROCZ | Balázs | SZVSE | 0,167 | -15 | 12 | továbbjutott | |
68 | PREZSNYÁK | Péter | PEAC | 0,000 | -9 | 14 | továbbjutott | |
69 | MÁLICS | Marcell | SZOMBATH. | 0,000 | -13 | 12 | továbbjutott | |
70 | FODOR | András | HONVÉD | 0,000 | -15 | 10 | továbbjutott | |
71 | GÁL | Huba | BALATON | 0,000 | -16 | 9 | továbbjutott | |
71 | KISS | Roland | OPTIREX-SZVSI | 0,000 | -16 | 9 | továbbjutott | |
73 | CZIRÁKI | Bálint | BALATON | 0,000 | -17 | 8 | továbbjutott | |
74 | KNEIF | Zoltán | OPTIREX-SZVSI | 0,000 | -25 | 5 | továbbjutott |
Document Engarde - 2008.01.19. 17:17:28