1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAKOSFALVI Sebestyén | Honvéd | V | V | V | 3 | 2 | 3 | 3/6 | 4 | 23 | |||
PONGRÁCZ Zoltán | Optirex-Szvsi | 2 | 4 | 2 | V | 2 | 2 | 1/6 | -12 | 17 | |||
JAKAB Máté | Oms-Tata | 0 | V | 4 | V | 4 | V | 3/6 | 2 | 23 | |||
SZÁSZI Endre | Balaton | 2 | V | V | V | 3 | 2 | 3/6 | 0 | 22 | |||
BIDILEAN George A. | Rom | V | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/6 | -15 | 13 | |||
BERTA Dániel | Peac | V | V | V | V | V | V2 | 6/6 | 14 | 27 | |||
PRESKA Bálint | Bvsc | V | V | 1 | V | V | 1 | 4/6 | 7 | 22 |
2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LENDVAI Bálint | Fless | 3 | 0 | 2 | 2 | V | 1/5 | -12 | 12 | |||
SOMLYAI Márk | Bklve | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 2 | 22 | |||
HAMAR Balázs | Bvsc | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
MOLNÁR Márk | Honvéd | V | 4 | 3 | V | 3 | 2/5 | 2 | 20 | |||
ANICULAESEI Cristian | Rom | V | 4 | 2 | 1 | V | 2/5 | -2 | 17 | |||
NOVECZKY Dávid | Peac | 4 | 4 | 3 | V | 2 | 1/5 | -5 | 18 |
3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETERDI Bence | Peac | V | 2 | V | V | 0 | 3/5 | -2 | 17 | |||
KRANABET Regő | Balaton | 3 | V | V | V | 3 | 3/5 | 4 | 21 | |||
LENDVAI Márton | Fless | V | 0 | V | V | V | 4/5 | 5 | 20 | |||
BLAGA Teofil L. | Rom | 4 | 3 | 2 | V | 1 | 1/5 | -7 | 15 | |||
FODOR András | Honvéd | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0/5 | -15 | 10 | |||
DOSZPOT Balázs | Zve | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 15 | 24 |
4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIHALIK Zoltán | Honvéd | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 9 | 23 | |||
HAVASI Marcell | Balaton | V4 | V | 3 | 4 | V | 3/5 | 3 | 21 | |||
MAULIS Dávid | Bklve | 3 | 2 | 3 | V | V | 2/5 | -2 | 18 | |||
NAGY Jonatán | Fless | 1 | V | V | 0 | V3 | 3/5 | -4 | 14 | |||
NEMES Máté | Vasas | 3 | V | 1 | V | V | 3/5 | 3 | 19 | |||
PREZSNYÁK Péter | Peac | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0/5 | -9 | 14 |
5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METZING Márton | Peac | 3 | 4 | 3 | 3 | V | 1/5 | -5 | 18 | |||
HUDEK Dávid | Fless | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
NAGY Csanád | Honvéd | V | 3 | 3 | V3 | 2 | 2/5 | -5 | 16 | |||
KÁRPÁTI Máté | Vasas | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 6 | 21 | |||
MOLYVIDIS Leonidas | Gre | V | 0 | 2 | 4 | V | 2/5 | -1 | 16 | |||
DIAN Dániel | Optirex-Szvsi | 3 | 2 | V | 0 | 1 | 1/5 | -11 | 11 |
6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESZÁK Tamás | Veresegyház | V | V | 1 | 1 | V | 3/5 | -4 | 17 | |||
DIAN Dénes | Optirex-Szvsi | 4 | V | 3 | 1 | 3 | 1/5 | -8 | 16 | |||
IVÁN Dominik | Dhse-Pmd | 3 | 4 | 4 | 2 | V | 1/5 | -6 | 18 | |||
SZIKORA Boldizsár | Vasas | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 10 | 24 | |||
SÁFÁR Cirill | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
KOVÁCS Bence | Peac | 4 | V | 4 | 1 | 4 | 1/5 | -5 | 18 |
7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KECSKEMÉTI Ádám | Optirex-Szvsi | 1 | 2 | 3 | 0 | V | 1/5 | -13 | 11 | |||
SIKLÓSI Gergely | Balaton | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 9 | 23 | |||
RÁCZ Levente | Dhse-Pmd | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
NAGY Attila | Szombath. | V | 2 | 4 | V | 1 | 2/5 | -1 | 17 | |||
JENEI Márk | Peac | V | 4 | 2 | 0 | V | 2/5 | -2 | 16 | |||
ZMAUC KVAR Ziga | Slo | 4 | 2 | 0 | V | 3 | 1/5 | -7 | 14 |
8 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÓROCZ Balázs | Szvse | 1 | V | 0 | 1 | 3 | 2 | 1/6 | -15 | 12 | |||
PAPP Gábor | Bklve | V | V | 1 | V | 1 | V | 4/6 | 7 | 22 | |||
KNEIF Zoltán | Optirex-Szvsi | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0/6 | -25 | 5 | |||
FRAIMAN Dániel | Oms-Tata | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 26 | 30 | |||
SÁRKÖZY Balázs | Dhse-Pmd | V | 2 | V | 2 | V | V | 4/6 | 8 | 24 | |||
DÉNES Ákos | Balaton | V | V | V | 0 | 2 | V | 4/6 | 4 | 22 | |||
FÜLÖP András | Peac | V | 2 | V | 1 | 2 | 4 | 2/6 | -5 | 19 |
9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOJNOK Dávid | Penge Va | 4 | V | 4 | 3 | 2 | 1/5 | -2 | 18 | |||
MOLNÁR Bálint | Bvsc | V | V | V | 3 | 4 | 3/5 | 6 | 22 | |||
CZIRÁKI Bálint | Balaton | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0/5 | -17 | 8 | |||
GOSULY Zoltán | Veresegyház | V | 1 | V | 1 | 1 | 2/5 | -9 | 13 | |||
LESTÁR Ákos | Szombath. | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
CHO TAEUN Sándor | Honvéd | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 9 | 22 |
10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSÁK Marcell | Balaton | 3 | 4 | V | V | V | 3/5 | 11 | 22 | |||
LUPAS Daniel A. | Rom | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
KOSTYÁL Gergely | Zve | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 9 | 21 | |||
NÉMETH Áron | Bvsc | 1 | 3 | 0 | 1 | V | 1/5 | -13 | 10 | |||
MARTIN Dániel | Szombath. | 0 | 3 | 3 | V | V | 2/5 | -4 | 16 | |||
KISS Roland | Optirex-Szvsi | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0/5 | -16 | 9 |
11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÁLICS Marcell | Szombath. | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0/5 | -13 | 12 | |||
OLAR Denis | Rom | V | V | 3 | 4 | 1 | 2/5 | 0 | 18 | |||
PÁLINKÁS Martin | Szvse | V | 2 | 0 | 2 | 2 | 1/5 | -13 | 11 | |||
KHELL Bendegúz | Vasas | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 9 | 23 | |||
KISS Marcell | Bvsc | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
KISS Krisztián | Balaton | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 8 | 22 |
12 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GÁL Huba | Balaton | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0/5 | -16 | 9 | |||
GYŐRFFY Kristóf | Szombath. | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 11 | 24 | |||
CSERNI Gergő | Peac | V | 1 | 1 | 3 | V | 2/5 | -6 | 15 | |||
MEZEI Boldizsár | Rom | V | 3 | V | 2 | V | 3/5 | 4 | 20 | |||
PÁDÁR Péter | Bvsc | V | V | V | V | V | 5/5 | 9 | 25 | |||
BARNA Tamás | Optirex-Szvsi | V | 4 | 4 | 4 | 4 | 1/5 | -2 | 21 |
Document Engarde - 2008.01.19. 17:16:40