Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERTA | Dániel | PEAC | 1.000 | 33 | 48 | továbbjutott | |
2 | DOSZPOT | Balázs | ZVE | 1.000 | 23 | 49 | továbbjutott | |
3 | KOBAL | Vitaliy | UKR | 0.917 | 37 | 59 | továbbjutott | |
4 | HUDEK | Dávid | FLESS | 0.917 | 29 | 58 | továbbjutott | |
5 | FRAIMAN | Dániel | TSC | 0.909 | 35 | 52 | továbbjutott | |
6 | SÁFÁR | Cirill | BALATON | 0.909 | 33 | 52 | továbbjutott | |
7 | HAMAR | Balázs | BVSC | 0.900 | 33 | 48 | továbbjutott | |
8 | LESTÁR | Ákos | SZOMBATH. | 0.900 | 28 | 48 | továbbjutott | |
9 | RÁCZ | Levente | DHSE-PMD | 0.900 | 26 | 49 | továbbjutott | |
10 | PRESKA | Bálint | BVSC | 0.833 | 30 | 57 | továbbjutott | |
11 | MIHALIK | Zoltán | FLESS | 0.818 | 26 | 52 | továbbjutott | |
12 | VARGA | Kristóf | DHSE-PMD | 0.818 | 20 | 52 | továbbjutott | |
13 | MAZÁN | Barna | BKLVE | 0.818 | 18 | 53 | továbbjutott | |
14 | MEZEI | Boldizsár | ROM | 0.818 | 17 | 49 | továbbjutott | |
15 | UZSALY | János | PEAC | 0.800 | 27 | 44 | továbbjutott | |
16 | KOSTYÁL | Gergely | ZVE | 0.800 | 24 | 44 | továbbjutott | |
17 | BUNDALO | Ivan | SRB | 0.800 | 23 | 43 | továbbjutott | |
18 | ROZNER | Marcell | BALATON | 0.800 | 22 | 47 | továbbjutott | |
19 | GYŐRFFY | Kristóf | SZOMBATH. | 0.800 | 21 | 46 | továbbjutott | |
20 | KHELL | Bendegúz | VASAS | 0.800 | 19 | 44 | továbbjutott | |
21 | JENEI | Márk | PEAC | 0.800 | 18 | 46 | továbbjutott | |
22 | NAGY | Csanád | HONVÉD | 0.800 | 14 | 41 | továbbjutott | |
23 | NAGY | Attila | SZOMBATH. | 0.727 | 17 | 48 | továbbjutott | |
24 | KISS | Marcell | BVSC | 0.700 | 17 | 42 | továbbjutott | |
25 | KECSKEMÉTI | Ádám | OPTIREX-SZVSI | 0.700 | 17 | 39 | továbbjutott | |
26 | SZIKORA | Boldizsár | VASAS | 0.700 | 12 | 42 | továbbjutott | |
27 | VANYUSHKIN | Igor | UKR | 0.700 | 10 | 42 | továbbjutott | |
28 | HORETSKYY | Ivan | UKR | 0.700 | 8 | 42 | továbbjutott | |
29 | NEMES | Máté | VASAS | 0.636 | 8 | 46 | továbbjutott | |
30 | FODOR | András | HONVÉD | 0.600 | 10 | 40 | továbbjutott | |
31 | LESZÁK | Tamás | VERESEGYHÁZ | 0.600 | 9 | 44 | továbbjutott | |
32 | BAKOSFALVI | Sebestyén | HONVÉD | 0.600 | 9 | 41 | továbbjutott | |
33 | CHO TAEUN | Sándor | HONVÉD | 0.600 | 8 | 44 | továbbjutott | |
34 | MOLNÁR | Márk | HONVÉD | 0.600 | 6 | 40 | továbbjutott | |
35 | HIR | Máté | PEAC | 0.600 | 4 | 42 | továbbjutott | |
36 | KRANABET | Regő | BALATON | 0.600 | -2 | 36 | továbbjutott | |
37 | GÖNCZI | Lőrinc | BALATON | 0.583 | 6 | 42 | továbbjutott | |
38 | KÁRPÁTI | Máté | VASAS | 0.545 | 12 | 47 | továbbjutott | |
39 | KOVÁCS | Bence | PEAC | 0.545 | 5 | 40 | továbbjutott | |
40 | KIRÁLY | Bence | BALATON | 0.545 | 4 | 40 | továbbjutott | |
41 | PAPP | Gábor | BKLVE | 0.545 | 1 | 39 | továbbjutott | |
42 | CSÁK | Marcell | BALATON | 0.500 | 5 | 43 | továbbjutott | |
43 | KNEIF | Zoltán | OPTIREX-SZVSI | 0.500 | 5 | 40 | továbbjutott | |
44 | BARNA | Tamás | OPTIREX-SZVSI | 0.500 | 2 | 39 | továbbjutott | |
45 | BLAGA | Teofil L. | ROM | 0.500 | 2 | 38 | továbbjutott | |
46 | MARTIN | Dániel | SZOMBATH. | 0.500 | -1 | 39 | továbbjutott | |
47 | MOLNÁR | Bálint | BVSC | 0.500 | -10 | 32 | továbbjutott | |
48 | SCHANDL | Márton | SZVSE | 0.455 | 5 | 44 | továbbjutott | |
49 | PETERDI | Bence | PEAC | 0.455 | 4 | 41 | továbbjutott | |
50 | CZIRÁKI | Bálint | BALATON | 0.455 | -4 | 37 | továbbjutott | |
51 | PÁLINKÁS | Martin | SZVSE | 0.455 | -7 | 35 | továbbjutott | |
52 | LUPAS | Daniel A. | ROM | 0.400 | 5 | 42 | továbbjutott | |
53 | SIKLÓSI | Gergely | BALATON | 0.400 | 0 | 40 | továbbjutott | |
54 | SÁRKÖZY | Balázs | DHSE-PMD | 0.400 | -6 | 34 | továbbjutott | |
55 | SCHUM | Norbert | PEAC | 0.400 | -6 | 31 | továbbjutott | |
56 | TÓTH | András | BALATON | 0.400 | -7 | 30 | továbbjutott | |
57 | PONGRÁCZ | Zoltán | OPTIREX-SZVSI | 0.400 | -13 | 28 | továbbjutott | |
58 | SOMLYAI | Márk | BKLVE | 0.364 | 2 | 46 | továbbjutott | |
59 | PÉTER | Botond | BALATON | 0.364 | -12 | 36 | továbbjutott | |
60 | HEINER | Levente | DVE | 0.364 | -19 | 28 | továbbjutott | |
61 | KOJNOK | Dávid | PENGE VA | 0.300 | -10 | 37 | továbbjutott | |
62 | DÉNES | Ákos | BALATON | 0.300 | -12 | 30 | továbbjutott | |
63 | PREISZ | Ádám | PEAC | 0.273 | -13 | 34 | továbbjutott | |
64 | METZING | Márton | PEAC | 0.273 | -14 | 35 | továbbjutott | |
65 | GOSULY | Zoltán | VERESEGYHÁZ | 0.273 | -18 | 31 | továbbjutott | |
66 | SZAKONYI | Máté | HONVÉD | 0.273 | -21 | 26 | továbbjutott | |
67 | HEVESI | Gergő | DVE | 0.273 | -25 | 22 | továbbjutott | |
68 | PREZSNYÁK | Péter | PEAC | 0.250 | -17 | 36 | továbbjutott | |
69 | MOLNÁR | Levente | PEAC | 0.200 | -12 | 35 | továbbjutott | |
70 | GÁL | Huba | BALATON | 0.200 | -17 | 27 | továbbjutott | |
71 | SZABÓ | Ádám | BALATON | 0.200 | -21 | 25 | továbbjutott | |
71 | MAULIS | Dávid | BKLVE | 0.200 | -21 | 25 | továbbjutott | |
73 | SZILÁGYI | Martin | DVE | 0.200 | -22 | 23 | továbbjutott | |
74 | IVÁN | Dominik | DHSE-PMD | 0.200 | -23 | 23 | továbbjutott | |
75 | DIAN | Dénes | OPTIREX-SZVSI | 0.200 | -26 | 18 | továbbjutott | |
76 | DIAN | Dániel | OPTIREX-SZVSI | 0.200 | -31 | 17 | továbbjutott | |
77 | BODÓ | Bogdán | DVE | 0.182 | -19 | 34 | továbbjutott | |
78 | CSERNI | Gergő | PEAC | 0.100 | -16 | 30 | továbbjutott | |
79 | VASAS | Dániel | DVE | 0.100 | -30 | 19 | továbbjutott | |
80 | SZŰCS | Péter | DVE | 0.100 | -35 | 13 | továbbjutott | |
81 | MÁLICS | Marcell | SZOMBATH. | 0.091 | -34 | 20 | továbbjutott | |
82 | KÖVY | Mátyás | DHSE-PMD | 0.091 | -37 | 17 | továbbjutott | |
83 | RÓNYAI | Gergő | OPTIREX-SZVSI | 0.083 | -44 | 15 | továbbjutott | |
84 | MÓROCZ | Balázs | SZVSE | 0.000 | -28 | 27 | továbbjutott | |
85 | KISS | Roland | OPTIREX-SZVSI | 0.000 | -34 | 18 | továbbjutott | |
86 | MÜLLER | Roland | DVE | 0.000 | -35 | 15 | továbbjutott | |
87 | VERES | Marcell | DVE | 0.000 | -47 | 8 | továbbjutott |
Document Engarde - 2007.12.09. 9:52:35