1 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERTA Dániel | Peac | V | V | V | V4 | V | 5/5 | 15 | 24 | |||
VANYUSHKIN Igor | Ukr | 2 | V | V | 2 | 3 | 2/5 | -5 | 17 | |||
SZILÁGYI Martin | Dve | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0/5 | -17 | 8 | |||
SCHANDL Márton | Szvse | 2 | 4 | V | V | 4 | 2/5 | 2 | 20 | |||
MOLNÁR Márk | Honvéd | 1 | V | V | 3 | V | 3/5 | 4 | 19 | |||
BARNA Tamás | Optirex-Szvsi | 4 | V | V | V | 1 | 3/5 | 1 | 20 |
2 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GÖNCZI Lőrinc | Balaton | V | V | 0 | 2 | V | V | 4/6 | 6 | 22 | |||
METZING Márton | Peac | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | V | 1/6 | -11 | 18 | |||
GOSULY Zoltán | Veresegyház | 1 | V | 4 | 2 | V | V | 3/6 | -2 | 22 | |||
KOBAL Vitaliy | Ukr | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
MIHALIK Zoltán | Fless | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 17 | 29 | |||
BODÓ Bogdán | Dve | 4 | V | 3 | 0 | 1 | 4 | 1/6 | -12 | 17 | |||
MÁLICS Marcell | Szombath. | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | V | 1/6 | -17 | 12 |
3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOMLYAI Márk | Bklve | 4 | V | 4 | V | V | 3/5 | 6 | 23 | |||
HORETSKYY Ivan | Ukr | V | V | 4 | V | 2 | 3/5 | 2 | 21 | |||
PREISZ Ádám | Peac | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0/5 | -13 | 12 | |||
SÁFÁR Cirill | Balaton | V | V | V | V | V3 | 5/5 | 15 | 23 | |||
SZŰCS Péter | Dve | 0 | 1 | V | 0 | 0 | 1/5 | -17 | 6 | |||
KECSKEMÉTI Ádám | Optirex-Szvsi | 3 | V | V | 0 | V | 3/5 | 7 | 18 |
4 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZIRÁKI Bálint | Balaton | V | 0 | V | V | 3 | 4 | 3/6 | 1 | 22 | |||
PÁLINKÁS Martin | Szvse | 2 | 0 | V | 1 | V | 4 | 2/6 | -7 | 17 | |||
FRAIMAN Dániel | Tsc | V | V | V | 2 | V | V | 5/6 | 16 | 27 | |||
PREZSNYÁK Péter | Peac | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0/6 | -14 | 16 | |||
PAPP Gábor | Bklve | 1 | V | V | V | V | 1 | 4/6 | 4 | 22 | |||
HEVESI Gergő | Dve | V | 1 | 1 | V | 4 | 0 | 2/6 | -10 | 16 | |||
MEZEI Boldizsár | Rom | V | V | 2 | V | V | V | 5/6 | 10 | 27 |
5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUNDALO Ivan | Srb | 0 | V | V | V | V | 4/5 | 11 | 20 | |||
KISS Marcell | Bvsc | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
CSERNI Gergő | Peac | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0/5 | -12 | 11 | |||
PÉTER Botond | Balaton | 0 | 1 | V | 3 | V | 2/5 | -8 | 14 | |||
KÁRPÁTI Máté | Vasas | 2 | 4 | V | V | V | 3/5 | 5 | 21 | |||
DIAN Dénes | Optirex-Szvsi | 1 | 1 | V3 | 3 | 1 | 1/5 | -13 | 9 |
6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DÉNES Ákos | Balaton | 3 | 0 | V | 1 | V | 2/5 | -4 | 14 | |||
HEINER Levente | Dve | V | 0 | 4 | 2 | V | 2/5 | -5 | 16 | |||
UZSALY János | Peac | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 18 | 23 | |||
MAULIS Dávid | Bklve | 1 | V | 1 | 3 | V | 2/5 | -6 | 15 | |||
DOSZPOT Balázs | Zve | V | V | V4 | V | V | 5/5 | 15 | 24 | |||
KÖVY Mátyás | Dhse-Pmd | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0/5 | -18 | 7 |
7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZABÓ Ádám | Balaton | 2 | V | 2 | 4 | 2 | 1/5 | -8 | 15 | |||
LESZÁK Tamás | Veresegyház | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 10 | 24 | |||
MÜLLER Roland | Dve | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/5 | -18 | 7 | |||
GYŐRFFY Kristóf | Szombath. | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
KOVÁCS Bence | Peac | V | 3 | V | 0 | 2 | 2/5 | -5 | 15 | |||
SZIKORA Boldizsár | Vasas | V | 2 | V | 4 | V | 3/5 | 6 | 21 |
8 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAGY Attila | Szombath. | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 12 | 28 | |||
MÓROCZ Balázs | Szvse | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0/6 | -14 | 16 | |||
PETERDI Bence | Peac | 3 | V | 1 | V | 3 | 3 | 2/6 | -1 | 20 | |||
HUDEK Dávid | Fless | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 16 | 30 | |||
RÓNYAI Gergő | Optirex-Szvsi | 0 | V | 0 | 2 | 1 | 1 | 1/6 | -20 | 9 | |||
KIRÁLY Bence | Balaton | 2 | V | V | 2 | V | 1 | 3/6 | -2 | 20 | |||
PRESKA Bálint | Bvsc | 4 | V | V | 3 | V | V | 4/6 | 9 | 27 |
9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEMES Máté | Vasas | V | 3 | 2 | 4 | V | 2/5 | -1 | 19 | |||
MOLNÁR Bálint | Bvsc | 1 | V | V | 2 | V | 3/5 | -4 | 18 | |||
CHO TAEUN Sándor | Honvéd | V | 4 | 3 | 3 | V | 2/5 | 1 | 20 | |||
MAZÁN Barna | Bklve | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
VARGA Kristóf | Dhse-Pmd | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 8 | 24 | |||
GÁL Huba | Balaton | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0/5 | -13 | 12 |
10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESTÁR Ákos | Szombath. | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 12 | 23 | |||
LUPAS Daniel A. | Rom | 2 | V | 4 | V | 4 | 2/5 | 2 | 20 | |||
VASAS Dániel | Dve | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0/5 | -17 | 8 | |||
JENEI Márk | Peac | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 8 | 23 | |||
DIAN Dániel | Optirex-Szvsi | 0 | 2 | V | 0 | 1 | 1/5 | -16 | 8 | |||
ROZNER Marcell | Balaton | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 11 | 24 |
11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FODOR András | Honvéd | 1 | V | V | V | 3 | 3/5 | 7 | 19 | |||
KOSTYÁL Gergely | Zve | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 | |||
TÓTH András | Balaton | 1 | 1 | V | V | 4 | 2/5 | -2 | 16 | |||
IVÁN Dominik | Dhse-Pmd | 1 | 0 | 3 | V | 2 | 1/5 | -12 | 11 | |||
VERES Marcell | Dve | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0/5 | -21 | 4 | |||
KHELL Bendegúz | Vasas | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 9 | 23 |
12 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RÁCZ Levente | Dhse-Pmd | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 8 | 24 | |||
SIKLÓSI Gergely | Balaton | 4 | 3 | V | 4 | 3 | 1/5 | -1 | 19 | |||
MARTIN Dániel | Szombath. | 3 | V | V | 3 | V | 3/5 | 1 | 21 | |||
PONGRÁCZ Zoltán | Optirex-Szvsi | 0 | 0 | 3 | V | 0 | 1/5 | -16 | 8 | |||
MOLNÁR Levente | Peac | 4 | V | V | 4 | 3 | 2/5 | -1 | 21 | |||
BAKOSFALVI Sebestyén | Honvéd | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 9 | 24 |
13 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KISS Roland | Optirex-Szvsi | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/5 | -18 | 5 | |||
HAMAR Balázs | Bvsc | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
SCHUM Norbert | Peac | V | 1 | 2 | 4 | V | 2/5 | -2 | 17 | |||
CSÁK Marcell | Balaton | V | 4 | V | 2 | V | 3/5 | 5 | 21 | |||
BLAGA Teofil L. | Rom | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 9 | 21 | |||
SZAKONYI Máté | Honvéd | V3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1/5 | -11 | 9 |
14 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAGY Csanád | Honvéd | 3 | V4 | V | V | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
HIR Máté | Peac | V | 4 | 4 | V | V | 3/5 | 2 | 23 | |||
KRANABET Regő | Balaton | 3 | V | V | V | V3 | 4/5 | 3 | 21 | |||
KNEIF Zoltán | Optirex-Szvsi | 3 | V | 4 | V | V4 | 3/5 | 2 | 21 | |||
KOJNOK Dávid | Penge Va | 3 | 4 | 4 | 2 | V | 1/5 | -6 | 18 | |||
SÁRKÖZY Balázs | Dhse-Pmd | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0/5 | -9 | 13 |
Document Engarde - 2007.12.09. 9:51:14