Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület |
---|---|---|---|---|
1 | HAMAR | Balázs | BVSC | |
2 | DOSZPOT | Balázs | ZVE | |
3 | HUDEK | Dávid | FLESS | |
3 | UZSALY | János | PEAC | |
5 | BERTA | Dániel | PEAC | |
6 | LESTÁR | Ákos | SZOMBATH. | |
7 | RÁCZ | Levente | DHSE-PMD | |
8 | MIHALIK | Zoltán | FLESS | |
9 | FRAIMAN | Dániel | TSC | |
10 | SÁFÁR | Cirill | BALATON | |
11 | GYŐRFFY | Kristóf | SZOMBATH. | |
12 | KHELL | Bendegúz | VASAS | |
13 | KOBAL | Vitaliy | UKR | |
14 | VARGA | Kristóf | DHSE-PMD | |
15 | KOSTYÁL | Gergely | ZVE | |
16 | CSÁK | Marcell | BALATON | |
17 | PRESKA | Bálint | BVSC | |
18 | MAZÁN | Barna | BKLVE | |
19 | MEZEI | Boldizsár | ROM | |
20 | BUNDALO | Ivan | SRB | |
21 | ROZNER | Marcell | BALATON | |
22 | JENEI | Márk | PEAC | |
23 | NAGY | Csanád | HONVÉD | |
24 | KECSKEMÉTI | Ádám | OPTIREX-SZVSI | |
25 | SZIKORA | Boldizsár | VASAS | |
26 | VANYUSHKIN | Igor | UKR | |
27 | HORETSKYY | Ivan | UKR | |
28 | NEMES | Máté | VASAS | |
29 | CHO TAEUN | Sándor | HONVÉD | |
30 | MOLNÁR | Márk | HONVÉD | |
31 | HIR | Máté | PEAC | |
32 | PAPP | Gábor | BKLVE | |
33 | NAGY | Attila | SZOMBATH. | |
34 | KISS | Marcell | BVSC | |
35 | FODOR | András | HONVÉD | |
36 | LESZÁK | Tamás | VERESEGYHÁZ | |
37 | BAKOSFALVI | Sebestyén | HONVÉD | |
38 | KRANABET | Regő | BALATON | |
39 | GÖNCZI | Lőrinc | BALATON | |
40 | KÁRPÁTI | Máté | VASAS | |
41 | KOVÁCS | Bence | PEAC | |
42 | KIRÁLY | Bence | BALATON | |
43 | KNEIF | Zoltán | OPTIREX-SZVSI | |
44 | BARNA | Tamás | OPTIREX-SZVSI | |
45 | BLAGA | Teofil L. | ROM | |
46 | MARTIN | Dániel | SZOMBATH. | |
47 | MOLNÁR | Bálint | BVSC | |
48 | PETERDI | Bence | PEAC | |
49 | CZIRÁKI | Bálint | BALATON | |
50 | PÁLINKÁS | Martin | SZVSE | |
51 | LUPAS | Daniel A. | ROM | |
52 | SÁRKÖZY | Balázs | DHSE-PMD | |
53 | SCHUM | Norbert | PEAC | |
54 | TÓTH | András | BALATON | |
55 | PONGRÁCZ | Zoltán | OPTIREX-SZVSI | |
56 | SOMLYAI | Márk | BKLVE | |
57 | KOJNOK | Dávid | PENGE VA | |
58 | PREISZ | Ádám | PEAC | |
59 | GOSULY | Zoltán | VERESEGYHÁZ | |
60 | HEVESI | Gergő | DVE | |
61 | MOLNÁR | Levente | PEAC | |
62 | GÁL | Huba | BALATON | |
63 | DIAN | Dániel | OPTIREX-SZVSI | |
64 | MÁLICS | Marcell | SZOMBATH. | |
65 | SCHANDL | Márton | SZVSE | |
66 | SIKLÓSI | Gergely | BALATON | |
67 | PÉTER | Botond | BALATON | |
68 | HEINER | Levente | DVE | |
69 | DÉNES | Ákos | BALATON | |
70 | METZING | Márton | PEAC | |
71 | SZAKONYI | Máté | HONVÉD | |
72 | PREZSNYÁK | Péter | PEAC | |
73 | MAULIS | Dávid | BKLVE | |
73 | SZABÓ | Ádám | BALATON | |
75 | SZILÁGYI | Martin | DVE | |
76 | IVÁN | Dominik | DHSE-PMD | |
77 | DIAN | Dénes | OPTIREX-SZVSI | |
78 | BODÓ | Bogdán | DVE | |
79 | CSERNI | Gergő | PEAC | |
80 | VASAS | Dániel | DVE | |
81 | SZŰCS | Péter | DVE | |
82 | KÖVY | Mátyás | DHSE-PMD | |
83 | RÓNYAI | Gergő | OPTIREX-SZVSI | |
84 | MÓROCZ | Balázs | SZVSE | |
85 | KISS | Roland | OPTIREX-SZVSI | |
86 | MÜLLER | Roland | DVE | |
87 | VERES | Marcell | DVE |
Document Engarde - 2007.12.09. 9:50:06