1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALOG Lili | Honvéd | V | 3 | V | 2 | V | 2 | 3/6 | 6 | 22 | |||
KOCSIS Anna | Törekvés | 2 | 3 | V | 4 | V | 3 | 2/6 | -5 | 22 | |||
CSILLIK Orsolya | Optirex-Szvsi | V | V | V | V | V | 2 | 5/6 | 9 | 27 | |||
PÁL Emília | Szvse | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0/6 | -20 | 10 | |||
BOKROS Lilla | Oms-Tata | V3 | V | 3 | V | V | 2 | 4/6 | 4 | 23 | |||
BALÁZS Paulina | Ute | 1 | 4 | 1 | V | 2 | 0 | 1/6 | -14 | 13 | |||
KOSZTYU Andrea | Vasas | V4 | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 29 |
2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILLÉS Viktória | Ute | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0/5 | -13 | 12 | |||
RUTTKAY Lili | Vasas | V | 4 | 2 | V | V | 3/5 | 7 | 21 | |||
VÁRNAI Vivien | Optirex-Szvsi | V | V | 3 | V | 4 | 3/5 | 3 | 22 | |||
JUHÁSZ Helga | Fless | V | V | V4 | V | V4 | 5/5 | 12 | 23 | |||
PÓS Bernadett | Vesc | V | 1 | 4 | 1 | V | 2/5 | -7 | 16 | |||
PLECSKÓ Luca | Honvéd | V | 1 | V | 3 | 4 | 2/5 | -2 | 18 |
3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RABOCZKI Sára | Szvse | V | 2 | 1 | V | V | 3/5 | 0 | 18 | |||
DEÁK Réka | Optirex-Szvsi | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0/5 | -18 | 7 | |||
GECSÉNYI Viktória | Vasas | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
PUPOS Liza | Balaton | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 10 | 22 | |||
IHRACSKA Alexandra | Penge Va | 2 | V | 1 | 4 | 4 | 1/5 | -6 | 16 | |||
HAJDU Réka | Peac | 4 | V | 2 | 2 | V | 2/5 | -1 | 18 |
4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALOGH Dóra | Oms-Tata | 0 | 2 | V | V | V | 3/5 | 0 | 17 | |||
TATARAN Amalia | Rom | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
HETEI Tünde | Szvse | V | 4 | V | V | 3 | 3/5 | 4 | 22 | |||
KOCSIS Nóra | Törekvés | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0/5 | -11 | 13 | |||
MÁTYÁSI Lili | Peac | 1 | 0 | 2 | V4 | 2 | 1/5 | -12 | 9 | |||
PANÁCZ Andrea | Zve | 4 | 2 | V | V | V | 3/5 | 2 | 21 |
5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÁTÉ Kinga | Vasas | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0/5 | -16 | 8 | |||
SIMOR Kamilla | Peac | V | 2 | V | 3 | V | 3/5 | 3 | 20 | |||
SZABÓ Laura | Honvéd | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 | |||
ERDÉLYI Nikolett | Balaton | V4 | 3 | 2 | 2 | V | 2/5 | -1 | 16 | |||
GONDA Borbála | Bvsc | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 10 | 22 | |||
FILÓ Dóra | Szvse | V | 3 | 0 | 0 | 1 | 1/5 | -15 | 9 |
6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLNÁR Alexandra | Penge Va | 2 | 2 | 2 | 2 | V | 1/5 | -10 | 13 | |||
SHYLINA Veronika | Ukr | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
HUSZÁR Boglárka | Balaton | V | 4 | V | 4 | 4 | 2/5 | 2 | 22 | |||
POSOVSZKY Tímea | Vasas | V | 2 | 3 | V | V | 3/5 | 3 | 20 | |||
KRAVARICSEK Mónika | Ute | V4 | V4 | V | 3 | 2 | 3/5 | 1 | 18 | |||
VARGA Zsanett | Honvéd | 4 | 2 | V | 2 | V4 | 2/5 | -4 | 17 |
7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÓROCZ Kata | Szvse | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0/5 | -10 | 14 | |||
KALYDI Eszter | Villám | V | 3 | 3 | 2 | 4 | 1/5 | -3 | 17 | |||
ARONSON Izabella | Ukr | V | V4 | V | 0 | V | 4/5 | 7 | 19 | |||
ALBERT Kinga | Honvéd | V | V | 3 | 4 | V | 3/5 | 4 | 22 | |||
SZABÓ Edina | Optirex-Szvsi | V4 | V | V1 | V | V | 5/5 | 11 | 20 | |||
ÖHLMÜLLER Sarolta | Peac | V | V | 1 | 3 | 0 | 2/5 | -9 | 14 |
8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LÁZÁR Anna | Honvéd | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 12 | 23 | |||
RÉZMÁNY Csenge | Bvsc | 2 | 1 | V4 | V | V | 3/5 | -1 | 17 | |||
BODOR Zsuzsanna | Peac | V | V | V3 | V | V | 5/5 | 16 | 23 | |||
PONZEL Yuliya | Ukr | 0 | 1 | 2 | V | V | 2/5 | -4 | 13 | |||
VÁRHEGYI Sára | Vasas | 2 | 4 | 0 | 3 | V | 1/5 | -9 | 14 | |||
PÓS Adrienn | Vesc | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0/5 | -14 | 11 |
9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUDOLF Szonja | Vasas | V | 3 | V | V | 4 | 3/5 | 5 | 22 | |||
GABASOVA Eva | Svk | 4 | V | V | 1 | V | 3/5 | 1 | 20 | |||
ISPÁN Kriszta | Penge Va | V | 3 | 4 | 3 | V4 | 2/5 | -2 | 19 | |||
URAM Tímea | Optirex-Szvsi | 0 | 2 | V | 0 | 4 | 1/5 | -13 | 11 | |||
BOHUS Réka | Bklve | 3 | V | V | V | V4 | 4/5 | 13 | 22 | |||
JUHÁSZ Dina | Fless | V | 4 | 3 | V | 0 | 2/5 | -4 | 17 |
Document Engarde - 2007.12.11. 13:29:16