Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület |
---|---|---|---|---|
1 | KOSZTYU | Andrea | VASAS | |
2 | GONDA | Borbála | BVSC | |
3 | CSILLIK | Orsolya | OPTIREX-SZVSI | |
3 | GECSÉNYI | Viktória | VASAS | |
5 | PUPOS | Liza | BALATON | |
6 | RUDOLF | Szonja | VASAS | |
7 | VÁRNAI | Vivien | OPTIREX-SZVSI | |
8 | POSOVSZKY | Tímea | VASAS | |
9 | TATARAN | Amalia | ROM | |
10 | JUHÁSZ | Helga | FLESS | |
11 | SZABÓ | Laura | HONVÉD | |
12 | LÁZÁR | Anna | HONVÉD | |
13 | SZABÓ | Edina | OPTIREX-SZVSI | |
14 | BOHUS | Réka | BKLVE | |
15 | KRAVARICSEK | Mónika | UTE | |
16 | RÉZMÁNY | Csenge | BVSC | |
17 | SHYLINA | Veronika | UKR | |
18 | ALBERT | Kinga | HONVÉD | |
19 | BODOR | Zsuzsanna | PEAC | |
20 | ARONSON | Izabella | UKR | |
21 | RUTTKAY | Lili | VASAS | |
22 | BALOG | Lili | HONVÉD | |
23 | KOCSIS | Anna | TÖREKVÉS | |
24 | PONZEL | Yuliya | UKR | |
25 | BALOGH | Dóra | OMS-TATA | |
26 | PANÁCZ | Andrea | ZVE | |
27 | RABOCZKI | Sára | SZVSE | |
28 | MÁTYÁSI | Lili | PEAC | |
29 | VARGA | Zsanett | HONVÉD | |
30 | ISPÁN | Kriszta | PENGE VA | |
31 | HUSZÁR | Boglárka | BALATON | |
32 | JUHÁSZ | Dina | FLESS | |
33 | BOKROS | Lilla | OMS-TATA | |
34 | GABASOVA | Eva | SVK | |
35 | HETEI | Tünde | SZVSE | |
36 | ERDÉLYI | Nikolett | BALATON | |
37 | PLECSKÓ | Luca | HONVÉD | |
38 | HAJDU | Réka | PEAC | |
38 | SIMOR | Kamilla | PEAC | |
40 | ILLÉS | Viktória | UTE | |
41 | ÖHLMÜLLER | Sarolta | PEAC | |
42 | PÓS | Bernadett | VESC | |
43 | IHRACSKA | Alexandra | PENGE VA | |
44 | MÁTÉ | Kinga | VASAS | |
45 | PÁL | Emília | SZVSE | |
46 | KALYDI | Eszter | VILLÁM | |
47 | KOCSIS | Nóra | TÖREKVÉS | |
48 | FILÓ | Dóra | SZVSE | |
49 | BALÁZS | Paulina | UTE | |
50 | VÁRHEGYI | Sára | VASAS | |
51 | MOLNÁR | Alexandra | PENGE VA | |
52 | URAM | Tímea | OPTIREX-SZVSI | |
53 | MÓROCZ | Kata | SZVSE | |
54 | PÓS | Adrienn | VESC | |
55 | DEÁK | Réka | OPTIREX-SZVSI |
Document Engarde - 2007.12.11. 13:28:50