1 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVORNIKOV Stepan | Ukr | 2 | 3 | 2 | V | 2 | 1/5 | -9 | 14 | |||
FREISINGER Máté | Bvsc | V | V | 1 | V | 3 | 3/5 | 4 | 19 | |||
KULIFAJ Ivan | Svk | V | 1 | 0 | V | 3 | 2/5 | -7 | 14 | |||
KISS Gergő | Zve | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
SZIKORA Boldizsár | Vasas | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0/5 | -13 | 12 | |||
KUN Benjamin | Szvse | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 7 | 22 |
2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZALAY Károly | Vesc | 3 | V | V | 1 | V | 3/5 | 2 | 19 | |||
NAGY Csanád | Honvéd | V | V | V | 1 | V | 4/5 | 2 | 21 | |||
PÁLINKÁS Martin | Szvse | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0/5 | -13 | 12 | |||
KRANABET Regő | Balaton | 3 | 4 | V | 4 | 3 | 1/5 | -3 | 19 | |||
HAMAR Balázs | Bvsc | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
KÁRPÁTI Máté | Vasas | 4 | 3 | V | V | 4 | 2/5 | 0 | 21 |
3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SÓLYOM András | Vasas | 2 | V | V | X | 4 | 2/4 | 2 | 16 | |||
KANTI Áron | Honvéd | V | V | V | X | V | 4/4 | 12 | 20 | |||
MÓROCZ Balázs | Szvse | 2 | 0 | 0 | X | 0 | 0/4 | -18 | 2 | |||
MIHALIK Zoltán | Fless | 2 | 3 | V | X | 3 | 1/4 | -2 | 13 | |||
KOCSIS Richárd | Optirex-Szvsi | E | E | E | E | E | exclusion1 | |||||
KÁKONYI Tibor | Balaton | V | 3 | V | V | X | 3/4 | 6 | 18 |
4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEÁK Gábor | Peac | 2 | V | V | 1 | 3 | 2/5 | -5 | 16 | |||
TALLÁR Ákos | Honvéd | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
ILLE Ondrej | Svk | 3 | 4 | V4 | V | V | 3/5 | 8 | 21 | |||
NEMES Máté | Vasas | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0/5 | -16 | 8 | |||
SZABÓ László M. | Krvse | V | 0 | 0 | V | 3 | 2/5 | -4 | 13 | |||
LEHOCZKI Márk | Fless | V | 1 | 1 | V | V | 3/5 | 0 | 17 |
5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSŐKE Zsolt | Vasas | 2 | 2 | 1 | V | V | 2/5 | -7 | 15 | |||
PUSKASU Paul-George | Rom | V | 4 | 4 | 2 | V | 2/5 | 0 | 20 | |||
BERTA Dániel | Peac | V | V | 3 | 4 | V | 3/5 | 4 | 22 | |||
HUDEK Dávid | Fless | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
JENEI Olivér | Honvéd | 4 | V | V | 1 | V | 3/5 | 2 | 20 | |||
SZABÓ Bence | Dve | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0/5 | -14 | 11 |
6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZOLYÁK Soma | Vasas | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
MÁTHÉ Dénes | Honvéd | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 12 | 24 | |||
KATONA Edwárd | Bvsc | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/5 | -22 | 3 | |||
PUJU Robin | Bklve | 3 | 3 | V | V | V | 3/5 | 5 | 21 | |||
PÁSZTOR Lóránd | Fless | 1 | 4 | V | 3 | 3 | 1/5 | -7 | 16 | |||
VANYUSHKIN Igor | Ukr | 4 | 0 | V | 3 | V | 2/5 | -1 | 17 |
7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYŐRFFY Kristóf | Szombath. | 2 | 3 | 3 | V | 2 | 1/5 | -9 | 15 | |||
VOZÁR Balázs | Bklve | V | V | V | V | V | 5/5 | 10 | 25 | |||
CHO TAEUN Sándor | Honvéd | V | 4 | 1 | V | V4 | 3/5 | 2 | 19 | |||
MIKLÓS Kristóf | Peac | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 15 | 24 | |||
BARTÓK Botond | Krvse | 4 | 1 | 4 | 0 | V | 1/5 | -10 | 14 | |||
HORETSKYY Ivan | Ukr | V | 4 | 0 | 0 | 4 | 1/5 | -8 | 13 |
8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÓTH Benedek | Peac | V | V | 3 | 1 | 3 | 2/5 | 0 | 17 | |||
ROZNER Marcell | Balaton | 3 | V | 3 | 4 | 1 | 1/5 | -5 | 16 | |||
BARTL Bálint | Honvéd | 2 | 1 | V | V | 2 | 2/5 | -7 | 15 | |||
RÁCZ Levente | Dhse-Pmd | V | V | 4 | 3 | V | 3/5 | 2 | 22 | |||
LEHNER Péter | Szombath. | V2 | V | 3 | V | 1 | 3/5 | -2 | 16 | |||
KOBAL Vitaliy | Ukr | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 12 | 24 |
9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENEI Márk | Peac | 1 | 3 | 2 | V | V | 2/5 | -4 | 16 | |||
PAVLEKOVICS András | Honvéd | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
KHELL Bendegúz | Vasas | V4 | 2 | 2 | V | 1 | 2/5 | -8 | 14 | |||
GALLI Csaba | Bklve | V | 2 | V | 2 | V | 3/5 | 1 | 19 | |||
SCHANDL Márton | Szvse | 2 | 0 | 4 | V | 2 | 1/5 | -9 | 13 | |||
CSÁK Dániel | Balaton | 4 | 3 | V | 4 | V | 2/5 | 3 | 21 |
10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SÁFÁR Cirill | Balaton | 1 | V | 3 | V | 4 | 2/5 | 1 | 18 | |||
MÁRIÁSI Milán | Szvse | V | 3 | V | 3 | 1 | 2/5 | -3 | 17 | |||
NAGY Attila | Szombath. | 1 | V | 4 | 1 | 1 | 1/5 | -11 | 12 | |||
ZAVODA Zoltán | Dhse-Pmd | V4 | 4 | V | 3 | V | 3/5 | 1 | 21 | |||
SCHULTEISZ Mátyás | Honvéd | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
HORVÁTH Viktor | Zve | V | V | V | 3 | 2 | 3/5 | 4 | 20 |
11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOBSZAY Dávid | Bvsc | 2 | 1 | X | V | V | 2/4 | -3 | 13 | |||
UZSALY János | Peac | V | V | X | V | V | 4/4 | 11 | 20 | |||
LESTÁR Ákos | Szombath. | V | 4 | X | V | V | 3/4 | 9 | 19 | |||
TAMÁS Attila | Optirex-Szvsi | E | E | E | E | E | exclusion1 | |||||
BITTNER Attila | Bklve | 4 | 2 | 2 | X | V | 1/4 | -6 | 13 | |||
MÁCSAI Péter | Sztc | 2 | 1 | 2 | X | 4 | 0/4 | -11 | 9 |
Document Engarde - 2007.12.09. 15:42:57