1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARNA Tamás | Optirex-Szvsi | 4 | 4 | V | 3 | V | 2 | 2/6 | 0 | 23 | |||
RADNAI Reinhard | Gyula | V | 4 | V | 4 | V4 | 0 | 3/6 | -4 | 22 | |||
KIRÁLY Bence | Balaton | V | V | V | V | V | 2 | 5/6 | 8 | 27 | |||
BONDRA Roland | Peac | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0/6 | -19 | 11 | |||
MÓROCZ Balázs | Szvse | V | V | 4 | V | V | 1 | 4/6 | 4 | 25 | |||
HEINER Levente | Dve | 1 | 3 | 1 | V | 3 | 0 | 1/6 | -12 | 13 | |||
HUDEK Dávid | Fless | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 23 | 30 |
2 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOSULY Zoltán | Veresegyház | 1 | 4 | 0 | V | V | 3 | 2/6 | -8 | 18 | |||
SZIKORA Boldizsár | Vasas | V | V | 2 | V | V | 3 | 4/6 | 9 | 25 | |||
SZABÓ Ádám | Balaton | V | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1/6 | -15 | 14 | |||
HAMAR Balázs | Bvsc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 23 | 30 | |||
KOVÁCS Miklós M. | Dve | 3 | 1 | V | 1 | V | 2 | 2/6 | -8 | 17 | |||
RÓNYAI Gergő | Optirex-Szvsi | 3 | 4 | V | 2 | 1 | 0 | 1/6 | -12 | 15 | |||
BLAGA Teofil L. | Rom | V | V | V | 1 | V | V | 5/6 | 11 | 26 |
3 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZÁN Barna | Bklve | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 13 | 28 | |||
VERES Marcell | Dve | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | -27 | 3 | |||
PÁSZTOR Olivér | Veresegyház | 0 | V | 2 | 3 | 2 | 1 | 1/6 | -15 | 13 | |||
KNEIF Zoltán | Optirex-Szvsi | 2 | V | V | V | 4 | 0 | 3/6 | 1 | 21 | |||
BARTOS Tamás | Bvse | 4 | V | V | 3 | 1 | 3 | 2/6 | -2 | 21 | |||
BUNDALO Ivan | Srb | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
CSÁK Marcell | Balaton | 4 | V | V | V | V | 2 | 4/6 | 12 | 26 |
4 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SÁFÁR Cirill | Balaton | V | V | V | 0 | V | V | 5/6 | 12 | 25 | |||
MIHÁLY Zoltán | Penge Va | 1 | V3 | V | 2 | 1 | 0 | 2/6 | -13 | 12 | |||
MARTIN Dániel | Szombath. | 0 | 2 | 0 | V | V | 1 | 2/6 | -10 | 13 | |||
VARGA Ámor | Sztc | 2 | 4 | V | 3 | V | 2 | 2/6 | -1 | 21 | |||
KOVÁCS Bence | Peac | V | V | 4 | V | V | 2 | 4/6 | 7 | 26 | |||
ÚJVÁRI Márton | Bvse | 1 | V4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1/6 | -13 | 13 | |||
HORETSKYY Ivan | Ukr | 4 | V | V | V | V | V | 5/6 | 18 | 29 |
5 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEZEI Boldizsár | Rom | V | V | V | V3 | V | V | 6/6 | 19 | 28 | |||
CHO TAEUN Sándor | Honvéd | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 19 | 28 | |||
PONGRÁCZ Zoltán | Optirex-Szvsi | 1 | 1 | V | 2 | V | V | 3/6 | -6 | 19 | |||
TÍMÁR Barnabás | Peac | 2 | 1 | 4 | 3 | V | 2 | 1/6 | -11 | 17 | |||
TÓTH András | Balaton | 2 | 0 | V | V | V | V | 4/6 | 5 | 22 | |||
KÖVY Mátyás | Dhse-Pmd | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0/6 | -22 | 8 | |||
BALKUS Róbert | Bklve | 1 | 2 | 4 | V | 4 | V | 2/6 | -4 | 21 |
6 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLNÁR Levente | Peac | V | V | 4 | 4 | V | V | 4/6 | 12 | 28 | |||
MÜLLER Roland | Dve | 0 | 1 | 0 | 1 | V | 1 | 1/6 | -17 | 8 | |||
MOLNÁR Bálint | Bvsc | 1 | V | V | 1 | V | V | 4/6 | 7 | 22 | |||
KECSKEMÉTI Ádám | Optirex-Szvsi | V | V | 2 | 0 | V | V | 4/6 | 5 | 22 | |||
NAGY Jonatán | Fless | V | V | V | V2 | V | V | 6/6 | 16 | 27 | |||
ÁDÁSZ Bence | Bklve | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0/6 | -16 | 14 | |||
GÁL Huba | Balaton | 2 | V2 | 2 | 4 | 1 | V | 2/6 | -7 | 16 |
7 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUTA Levente | Sztc | V | 4 | V | V | V | 3 | 4/6 | 9 | 27 | |||
KISS Roland | Optirex-Szvsi | 2 | V | 1 | 3 | 3 | 0 | 1/6 | -14 | 14 | |||
BRESTYÁNSZKI Bálint | Honvéd | V | 3 | 2 | V | 2 | V | 3/6 | -4 | 22 | |||
PETERDI Bence | Peac | 4 | V | V | V | V | 3 | 4/6 | 12 | 27 | |||
CZIRÁKI Bálint | Balaton | 2 | V | 4 | 3 | V | 2 | 2/6 | -4 | 21 | |||
MÁLICS Marcell | Szombath. | 0 | V | V | 0 | 2 | 1 | 2/6 | -12 | 13 | |||
BOHUS Gergely | Bklve | V | V | 3 | V4 | V | V | 5/6 | 13 | 27 |
8 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALI Krisztián | Bvse | V | 3 | 2 | V | 3 | 4 | 2/6 | -6 | 22 | |||
CSERNI Gergő | Peac | 4 | V | 2 | V | 1 | 1 | 2/6 | -6 | 18 | |||
GERGELY Bálint V. | Honvéd | V | 2 | 0 | V | 0 | V | 3/6 | -6 | 17 | |||
NAGY Attila | Szombath. | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 19 | 29 | |||
PATAKI András | Optirex-Szvsi | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0/6 | -21 | 9 | |||
SIKLÓSI Gergely | Balaton | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
HEVESI Gergő | Dve | V | V | 4 | 0 | V | 3 | 3/6 | 1 | 22 |
9 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METZING Márton | Peac | V | 3 | V | V | 3 | 2 | 3/6 | -3 | 23 | |||
VEREB György | Dhse-Pmd | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0/6 | -22 | 8 | |||
MOLNÁR Márk | Honvéd | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
KHELL Bendegúz | Vasas | 3 | V | 2 | V | V | V | 4/6 | 7 | 25 | |||
NAGY Salamon | Fless | 4 | V | 2 | 4 | V | V | 3/6 | 2 | 25 | |||
VASAS Dániel | Dve | V | V | 3 | 3 | 4 | V | 3/6 | 2 | 25 | |||
DÉNES Ákos | Balaton | V | V | 3 | 1 | 2 | 4 | 2/6 | -3 | 20 |
10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMÁSI Bence | Honvéd | 0 | V | 2 | 2 | 3 | 1/5 | -10 | 12 | |||
ROZNER Marcell | Balaton | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 13 | 24 | |||
EMAN Aleksander | Srb | 2 | 3 | 3 | V | V3 | 2/5 | -1 | 16 | |||
HAJAS Miklós | Peac | V | V | V | 4 | 3 | 3/5 | 3 | 22 | |||
SZILÁGYI Martin | Dve | V | 2 | 1 | V | V4 | 3/5 | -2 | 17 | |||
DIAN Dénes | Optirex-Szvsi | V | 1 | 1 | V | 3 | 2/5 | -3 | 15 |
11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BODÓ Bogdán | Dve | V | V | V | X | 3 | 3/4 | 4 | 18 | |||
PREZSNYÁK Péter | Peac | 2 | 1 | V | X | 4 | 1/4 | -4 | 12 | |||
DIAN Dániel | Optirex-Szvsi | 3 | V | 0 | X | 3 | 1/4 | -5 | 11 | |||
PÉTER Botond | Balaton | 4 | 1 | V | X | 3 | 1/4 | -2 | 13 | |||
PINTÉR Dániel | Penge Va | A | A | A | A | A | abandon1 | |||||
LENDVAI Bálint | Fless | V | V | V | V | X | 4/4 | 7 | 20 |
Document Engarde - 2007.12.07. 23:26:11