1 | LUNACSEK Eszter | Oms-Tata | ||||
LUNACSEK Eszter | ||||||
64 | ||||||
LUNACSEK Eszter | ||||||
33 | VÁRHEGYI Sára | Vasas | 15/5 | |||
VÁRHEGYI Sára | ||||||
32 | HORVÁTH Gyöngyi | Honvéd | 15/11 | |||
LUNACSEK Eszter | ||||||
17 | RABÓCZKI Sára | Szvse | 15/9 | |||
RABÓCZKI Sára | ||||||
48 | PÉCSVÁRADY Dóra | Bvsc | 15/7 | |||
IHRACSKA Alexandra | ||||||
49 | PALÁNKI Viktória | Balaton | 15/11 | |||
IHRACSKA Alexandra | ||||||
16 | IHRACSKA Alexandra | Salgótarján | 15/9 | |||
LUNACSEK Eszter | ||||||
9 | PUPOS Liza | Balaton | 15/7 | |||
PUPOS Liza | ||||||
56 | KUMMER Dóra | Szvse | 15/5 | |||
PUPOS Liza | ||||||
41 | SZAKONYI Réka | Honvéd | 15/6 | |||
KUN Anna | ||||||
24 | KUN Anna | Oms-Tata | 15/5 | |||
BOHUS Réka | ||||||
25 | BAKÓ Eszter | Rom | 15/11 | |||
BAKÓ Eszter | ||||||
40 | BOCHIS Simona D. | Rom | 10/9 | |||
BOHUS Réka | ||||||
57 | KONKOLY Eszter | Bvsc | 15/10 | |||
BOHUS Réka | ||||||
8 | BOHUS Réka | Bklve | 15/7 | |||
5 | SIMOR Kamilla | Peac | ||||
SIMOR Kamilla | ||||||
60 | OROS Bianca | Rom | 15/7 | |||
SIMOR Kamilla | ||||||
37 | ANDRASI Diana I. | Rom | 15/13 | |||
RÉZMÁNY Csenge | ||||||
28 | RÉZMÁNY Csenge | Bvsc | 15/11 | |||
SZABÓ Edina | ||||||
21 | RUTTKAY Lili | Vasas | 15/9 | |||
RUTTKAY Lili | ||||||
44 | RUXANDRU Adina, E. | Rom | 15/5 | |||
SZABÓ Edina | ||||||
53 | NYIKOS Zsófia | Vasas | 15/10 | |||
SZABÓ Edina | ||||||
12 | SZABÓ Edina | Optirex-Szvsi | 15/4 | |||
VÁRNAI Vivien | ||||||
13 | SIKLÓSI Enikő | Balaton | 15/14 | |||
SIKLÓSI Enikő | ||||||
52 | PRAKFALVI Anna | Salgótarján | 15/5 | |||
VÁRNAI Vivien | ||||||
45 | ÖHLMÜLLER Sarolta | Peac | 15/13 | |||
VÁRNAI Vivien | ||||||
20 | VÁRNAI Vivien | Optirex-Szvsi | 15/5 | |||
VÁRNAI Vivien | ||||||
29 | HAJDÚ Réka | Peac | 15/12 | |||
JUHÁSZ Dina | ||||||
36 | JUHÁSZ Dina | Fless | 15/12 | |||
POSOVSZKY Tímea | ||||||
61 | TÓTH Enikő | Bvsc | 15/10 | |||
POSOVSZKY Tímea | ||||||
4 | POSOVSZKY Tímea | Vasas | 15/7 | |||
3 | MÁTYÁSI Lili | Peac | ||||
MÁTYÁSI Lili | ||||||
62 | ||||||
MÁTYÁSI Lili | ||||||
35 | FILÓ Dóra | Szvse | 15/6 | |||
MOLNÁR Anna | ||||||
30 | MOLNÁR Anna | Balaton | 15/14 | |||
RUDOLF Szonja | ||||||
19 | RUDOLF Szonja | Vasas | 15/13 | |||
RUDOLF Szonja | ||||||
46 | ZDOLIK Ágnes | Bklve | 15/7 | |||
RUDOLF Szonja | ||||||
51 | DEÁK Réka | Optirex-Szvsi | 15/9 | |||
HETEI Tünde | ||||||
14 | HETEI Tünde | Szvse | 15/11 | |||
RUDOLF Szonja | ||||||
11 | JUHÁSZ Helga | Fless | 14/13 | |||
JUHÁSZ Helga | ||||||
54 | VÁLÓCZI Fanni | Bvsc | 15/8 | |||
JUHÁSZ Helga | ||||||
43 | ZSARGÓ Evelin | Ute | 11/10 | |||
KRAVARICSEK Mónika | ||||||
22 | KRAVARICSEK Mónika | Ute | 15/8 | |||
JUHÁSZ Helga | ||||||
27 | HUSZÁR Boglárka | Balaton | 15/11 | |||
MÁTÉ Kinga | ||||||
38 | MÁTÉ Kinga | Peac | 15/10 | |||
GONDA Borbála | ||||||
59 | BÍRÓ Dóra | Bvsc | 15/9 | |||
GONDA Borbála | ||||||
6 | GONDA Borbála | Bvsc | 15/6 | |||
7 | CSILLIK Orsolya | Optirex-Szvsi | ||||
CSILLIK Orsolya | ||||||
58 | ZAHORÁN Dóra | Bklve | 15/3 | |||
CSILLIK Orsolya | ||||||
39 | MOLNÁR Alexandra | Salgótarján | 15/7 | |||
KAMRÁS Leona | ||||||
26 | KAMRÁS Leona | Srb | 15/3 | |||
CSILLIK Orsolya | ||||||
23 | DRAGUSIN Oana | Rom | 15/14 | |||
DRAGUSIN Oana | ||||||
42 | RÉKASSY Luca | Vasas | 15/5 | |||
FELKER Adrienn | ||||||
55 | CICORTAS Beatrice A | Rom | 15/9 | |||
FELKER Adrienn | ||||||
10 | FELKER Adrienn | Balaton | 15/4 | |||
TATARAN Amalia | ||||||
15 | VERES Greta | Rom | 15/11 | |||
VERES Greta | ||||||
50 | SZŰRÖS Lili | Vasas | 15/13 | |||
VERES Greta | ||||||
47 | TARNÓCZI Anna | Salgótarján | 15/10 | |||
STEPPER Evelin | ||||||
18 | STEPPER Evelin | Rom | 15/6 | |||
TATARAN Amalia | ||||||
31 | HAMAR Anita | Bvsc | 15/7 | |||
FAZEKAS Annamária | ||||||
34 | FAZEKAS Annamária | Bklve | 15/13 | |||
TATARAN Amalia | ||||||
63 | 15/6 | |||||
TATARAN Amalia | ||||||
2 | TATARAN Amalia | Rom |
1 | LUNACSEK Eszter | Oms-Tata | ||
LUNACSEK Eszter | ||||
16 | IHRACSKA Alexandra | Salgótarján | 15/9 | |
LUNACSEK Eszter | ||||
9 | PUPOS Liza | Balaton | 15/7 | |
BOHUS Réka | ||||
8 | BOHUS Réka | Bklve | 15/11 | |
5 | SIMOR Kamilla | Peac | ||
SZABÓ Edina | ||||
12 | SZABÓ Edina | Optirex-Szvsi | 15/9 | |
VÁRNAI Vivien | ||||
13 | VÁRNAI Vivien | Optirex-Szvsi | 15/14 | |
VÁRNAI Vivien | ||||
4 | POSOVSZKY Tímea | Vasas | 15/12 | |
3 | MÁTYÁSI Lili | Peac | ||
RUDOLF Szonja | ||||
14 | RUDOLF Szonja | Vasas | 15/13 | |
RUDOLF Szonja | ||||
11 | JUHÁSZ Helga | Fless | 14/13 | |
JUHÁSZ Helga | ||||
6 | GONDA Borbála | Bvsc | 15/11 | |
7 | CSILLIK Orsolya | Optirex-Szvsi | ||
CSILLIK Orsolya | ||||
10 | FELKER Adrienn | Balaton | 15/14 | |
TATARAN Amalia | ||||
15 | VERES Greta | Rom | 15/11 | |
TATARAN Amalia | ||||
2 | TATARAN Amalia | Rom | 15/7 |
1 | IHRACSKA Alexandra | Salgótarján | |
PUPOS Liza | |||
8 | PUPOS Liza | Balaton | 15/14 |
5 | SIMOR Kamilla | Peac | |
POSOVSZKY Tímea | |||
4 | POSOVSZKY Tímea | Vasas | 15/14 |
3 | MÁTYÁSI Lili | Peac | |
GONDA Borbála | |||
6 | GONDA Borbála | Bvsc | 15/14 |
7 | FELKER Adrienn | Balaton | |
FELKER Adrienn | |||
2 | VERES Greta | Rom | 15/13 |
1 | CSILLIK Orsolya | Optirex-Szvsi | |
CSILLIK Orsolya | |||
8 | GONDA Borbála | Bvsc | 15/11 |
5 | POSOVSZKY Tímea | Vasas | |
POSOVSZKY Tímea | |||
4 | SZABÓ Edina | Optirex-Szvsi | 15/14 |
3 | JUHÁSZ Helga | Fless | |
JUHÁSZ Helga | |||
6 | PUPOS Liza | Balaton | 15/13 |
7 | FELKER Adrienn | Balaton | |
BOHUS Réka | |||
2 | BOHUS Réka | Bklve | 15/14 |
1 | LUNACSEK Eszter | Oms-Tata | |||
LUNACSEK Eszter | |||||
8 | JUHÁSZ Helga | Fless | 15/7 | ||
LUNACSEK Eszter | |||||
5 | CSILLIK Orsolya | Optirex-Szvsi | 15/9 | ||
CSILLIK Orsolya | |||||
4 | VÁRNAI Vivien | Optirex-Szvsi | 15/13 | ||
LUNACSEK Eszter | |||||
3 | RUDOLF Szonja | Vasas | 15/8 | ||
POSOVSZKY Tímea | |||||
6 | POSOVSZKY Tímea | Vasas | 15/8 | ||
POSOVSZKY Tímea | |||||
7 | BOHUS Réka | Bklve | 15/14 | ||
TATARAN Amalia | |||||
2 | TATARAN Amalia | Rom | 15/13 |
Document Engarde - 2007.10.27. 19:11:55