1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILÓ Dóra | Szvse | 2 | V | 1 | V | 0 | 2 | 2/6 | -11 | 15 | |||
VÁRNAI Viven | Otirex-Szvsi | V | 2 | V | V | 4 | V | 4/6 | 9 | 26 | |||
SIMOR Kamilla | Peac | 2 | V | V | 2 | 2 | V | 3/6 | 1 | 21 | |||
BOHUS Réka | Bklve | V | 3 | 2 | V | 3 | V3 | 3/6 | 1 | 21 | |||
HUSZÁR Boglárka | Balaton | 4 | 0 | V | 3 | 1 | V | 2/6 | -7 | 18 | |||
KOSZTYU Andrea | Vasas | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 16 | 30 | |||
STEPPER Evelyn E. | Rom | V | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1/6 | -9 | 16 |
2 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GONDA Borbála | Bvsc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 30 | |||
PUPOS Liza | Balaton | 3 | 4 | V | V | 4 | V | 3/6 | 5 | 26 | |||
KRAVARICSEK Mónika | Ute | 4 | V | V | V | 4 | V | 4/6 | 9 | 28 | |||
KRISTÓF Dóra | Vdde | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0/6 | -22 | 8 | |||
CIORDAS Alexandina C. | Rom | 1 | 4 | 1 | V | 4 | 1 | 1/6 | -7 | 16 | |||
URAM Tímea | Otirex-Szvsi | 2 | V | V | V | V | V | 5/6 | 6 | 27 | |||
KOCSIS Nóra | Törekvés | 3 | 2 | 2 | V | V2 | 3 | 2/6 | -6 | 17 |
3 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÓROCZ Kata | Szvse | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 6 | 28 | |||
LUNACSEK Eszter | Oms-Tata | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 12 | 28 | |||
MÁTYÁSI Lili | Peac | 3 | 1 | V | V | V | 4 | 3/6 | -1 | 23 | |||
KOCSIS Márta | Törekvés | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0/6 | -12 | 18 | |||
BAKO Eszter | Rom | 3 | 4 | 3 | V | V | V | 3/6 | 2 | 25 | |||
BÓLYA Barbara | Bvsc | V | 1 | 2 | V | 3 | 4 | 2/6 | -6 | 20 | |||
VARGA Zanett | Honvéd | 4 | 4 | V | V | 3 | V | 3/6 | -1 | 26 |
4 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALOG Lili | Honvéd | V | V | 3 | V | 3 | V | 4/6 | 4 | 26 | |||
ÖHLMÜLLER Sarolta | Peac | 2 | 3 | V | 3 | 1 | V | 2/6 | -6 | 19 | |||
BIRSAN Maria D | Rom | 3 | V | V | 4 | 1 | V | 3/6 | 0 | 23 | |||
PÓS Adrienn | Vesc | V | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1/6 | -17 | 11 | |||
RÉZMÁNY Csenge | Bvsc | 4 | V | V | V | 3 | V | 4/6 | 6 | 27 | |||
CSILLIK Orsolya | Otirex-Szvsi | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
ISPÁN Kriszta | Salgótarján | 3 | 4 | 2 | V | 4 | 1 | 1/6 | -8 | 19 |
5 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUTTKAY Lili | Vasas | V | 1 | V4 | 4 | 3 | 3 | 2/6 | -3 | 20 | |||
RUXANDRU Adina E. | Rom | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0/6 | -21 | 9 | |||
JUHÁSZ Helga | Fless | V4 | V | V | V4 | V | V4 | 6/6 | 17 | 27 | |||
RABOCZKI Sára | Szvse | 2 | V | 2 | 3 | V | 4 | 2/6 | -4 | 21 | |||
LÁZÁR Anna | Honvéd | V | V | 1 | V | 3 | V | 4/6 | 4 | 24 | |||
BACSÓ Zsófia | Dhse-Pmd | V | V | 2 | 4 | V | 2 | 3/6 | 1 | 23 | |||
BODOR Zsuzsanna | Peac | V | V | 3 | V | 3 | V | 4/6 | 6 | 26 |
6 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PÓS Bernadett | Vesc | V | V | 3 | V | 4 | 3 | 3/6 | 0 | 25 | |||
DEÁK Réka | Otirex-Szvsi | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0/6 | -18 | 12 | |||
PÁL Emília | Szvse | 3 | V | V | V | 3 | 3 | 3/6 | 2 | 24 | |||
RUDOLF Szonja | Vasas | V | V | 4 | V | 3 | 4 | 3/6 | 5 | 26 | |||
HAMAR Anita | Bvsc | 3 | V | 2 | 2 | 4 | 1 | 1/6 | -12 | 17 | |||
ALBERT Kinga | Honvéd | V | V | V | V | V | 1 | 5/6 | 7 | 26 | |||
TATARAN Amalia A. | Rom | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 16 | 30 |
7 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZABÓ Laura | Honvéd | 3 | 2 | V | V | V | V | 4/6 | 4 | 25 | |||
GÓLYA Fruzsina | Ute | V | V | 3 | 4 | 4 | V | 3/6 | 4 | 26 | |||
GECSÉNYI Viktória | Vasas | V | 2 | V | V | 3 | V | 4/6 | 8 | 25 | |||
HETEI Tünde | Szvse | 4 | V | 3 | 3 | V | 1 | 2/6 | -6 | 21 | |||
VERES Greta A. | Rom | 2 | V | 2 | V | 4 | V | 3/6 | -2 | 23 | |||
ERDÉLYI Nikolett | Balaton | 4 | V | V | 4 | V | V | 4/6 | 4 | 28 | |||
HAJDU Réka | Peac | 1 | 2 | 0 | V | 3 | 3 | 1/6 | -12 | 14 |
8 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLECSKÓ Luca | Honvéd | 4 | V | 3 | 4 | V | 2 | 2/6 | -3 | 23 | |||
KOCSIS Anna | Törekvés | V | 3 | 0 | V | V | 2 | 3/6 | -5 | 20 | |||
SZABÓ Edina | Otirex-Szvsi | 4 | V | V | V | V | 4 | 4/6 | 10 | 28 | |||
POSOVSZKY Tímea | Vasas | V | V | 3 | 4 | V | 4 | 3/6 | 6 | 26 | |||
ANDRASI Diana I. | Rom | V | 4 | 2 | V | V | 3 | 3/6 | -3 | 24 | |||
KUMMER Dóra | Szvse | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0/6 | -20 | 10 | |||
PANÁCZ Andrea | Zve | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 30 |
Document Engarde - 2007.10.28. 17:36:42