Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület |
---|---|---|---|---|
1 | KISS | Gergő | ZVE | |
2 | HAMAR | Balázs | BVSC | |
3 | KANTI | Áron | HONVÉD | |
3 | LEHOCZKI | Márk | FLESS | |
5 | VOZÁR | Balázs | BKLVE | |
6 | RÁCZ | Levente | DHSE-PMD | |
7 | PUJU | Robin | BKLVE | |
8 | HUDEK | Dávid | FLESS | |
9 | PAVLEKOVICS | András | HONVÉD | |
10 | LESTÁR | Ákos | SZOMBATH. | |
11 | CSÁK | Dániel | BALATON | |
12 | SCHULTEISZ | Mátyás | HONVÉD | |
13 | TÓTH | Benedek | PEAC | |
14 | UZSALY | János | PEAC | |
15 | MIKLÓS | Kristóf | PEAC | |
16 | HORVÁTH | Viktor | ZVE | |
17 | KÁKONYI | Tibor | BALATON | |
18 | TALLÁR | Ákos | HONVÉD | |
19 | PÁDÁR | Péter | BVSC | |
20 | SZALAY | Károly | VESC | |
21 | BERTA | Dániel | PEAC | |
22 | DEÁK | Gábor | PEAC | |
23 | FRAIMAN | Dániel | TSC | |
24 | SZOLYÁK | Soma | VASAS | |
25 | KUN | Benjamin | SZVSE | |
25 | MIHALIK | Zoltán | FLESS | |
27 | VARGA | Kristóf | DHSE-PMD | |
28 | KÁRPÁTI | Máté | VASAS | |
29 | FREISINGER | Máté | BVSC | |
30 | DOSZPOT | Balázs | ZVE | |
31 | CSŐKE | Zsolt | VASAS | |
32 | JICMAN | Claudiu C. | ROM | |
33 | SÓLYOM | András | VASAS | |
34 | MÁTHÉ | Dénes | HONVÉD | |
35 | HRITZ | Zoltán | DVE | |
36 | SZABÓ | Bence | DVE | |
37 | ZAVODA | Zoltán | DHSE-PMD | |
38 | LEHNER | Péter | SZOMBATH. | |
39 | PÁSZTOR | Lóránd | FLESS | |
40 | GYŐRFFY | Kristóf | SZOMBATH. | |
41 | KOSTYÁL | Gergely | ZVE | |
42 | HAVELLANT | Kristóf | OMS-TATA | |
43 | CSÁK | Marcell | BALATON | |
44 | IANCU | Andrei E. | ROM | |
45 | KISS | Krisztián | BALATON | |
46 | PRESKA | Bálint | BVSC | |
47 | SÁFÁR | Cirill | BALATON | |
48 | DOBSZAY | Dávid | BVSC | |
49 | NEMES | Máté | VASAS | |
50 | JENEI | Márk | PEAC | |
51 | KŐSZEGI | Dániel | DHSE-PMD | |
52 | LUPAS | Daniel A. | ROM | |
53 | KRANABET | Regő | BALATON | |
54 | ANICULAESEI | Cristian | ROM | |
55 | BATA | Máté | SZOMBATH. | |
56 | CHO TAEUN | Sándor | HONVÉD | |
57 | NÉMETH | Áron | BVSC | |
58 | SZADAI | Gergely | DVE | |
59 | MIZILENAU | Robert D. | ROM | |
60 | SCHANDL | Márton | SZVSE | |
61 | TAMÁSI | Attila | OPTIREX-SZVSI | |
62 | BARTL | Bálint | HONVÉD | |
63 | NOVECZKY | Dávid | PEAC | |
64 | PÁLINKÁS | Martin | SZVSE | |
65 | MÓROCZ | Balázs | SZVSE | |
66 | IVÁN | Dominik | DHSE-PMD | |
67 | JAKAB | Máté | OMS-TATA | |
68 | SAS | József | DHSE-PMD |
Document Engarde - 2007.10.28. 15:31:36