Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMAR | Balázs | BVSC | 1.000 | 28 | 30 | továbbjutott | |
2 | SÁFÁR | Cirill | BALATON | 1.000 | 26 | 30 | továbbjutott | |
3 | HUDEK | Dávid | FLESS | 1.000 | 24 | 30 | továbbjutott | |
4 | ROZNER | Marcell | BALATON | 1.000 | 22 | 30 | továbbjutott | |
5 | CHO TAUEN | Sándor | HONVÉD | 1.000 | 19 | 25 | továbbjutott | |
6 | HAVASI | Marcell | BALATON | 1.000 | 17 | 30 | továbbjutott | |
7 | SIKLÓSI | Gergely | BALATON | 1.000 | 16 | 25 | továbbjutott | |
7 | NAGY | Jonatán | FLESS | 1.000 | 16 | 25 | továbbjutott | |
9 | KHELL | Bendegúz | VASAS | 1.000 | 15 | 25 | továbbjutott | |
10 | MAZÁN | Barna | BKLVE | 1.000 | 14 | 25 | továbbjutott | |
11 | CSÁK | Marcell | BALATON | 1.000 | 13 | 25 | továbbjutott | |
12 | HORETSKYY | Ivan-S. | UKR | 0.833 | 15 | 26 | továbbjutott | |
13 | BLAGA | Teofil L. | ROM | 0.833 | 14 | 27 | továbbjutott | |
14 | PRIEGL | Csongor | OMS-TATA | 0.833 | 9 | 26 | továbbjutott | |
15 | MOLNÁR | Márk | HONVÉD | 0.833 | 3 | 26 | továbbjutott | |
16 | KECSKEMÉTI | Ádám | OPTIREX-SZVSI | 0.833 | 2 | 21 | továbbjutott | |
17 | SZIKORA | Boldizsár | VASAS | 0.800 | 13 | 22 | továbbjutott | |
18 | BOHUS | Gergely | BKLVE | 0.800 | 8 | 24 | továbbjutott | |
19 | BARNA | Tamás | OPTIREX-SZVSI | 0.800 | 6 | 22 | továbbjutott | |
20 | METZING | Márton | PEAC | 0.800 | 4 | 21 | továbbjutott | |
21 | PÁSZTOR | Olivér | VERESEGYHÁZ | 0.800 | 1 | 20 | továbbjutott | |
22 | PETERDI | Bence | PEAC | 0.667 | 11 | 26 | továbbjutott | |
23 | OLAR | Denis | ROM | 0.667 | 6 | 24 | továbbjutott | |
24 | MOLNÁR | Levente | PEAC | 0.667 | 2 | 25 | továbbjutott | |
25 | HAJAS | Miklós | PEAC | 0.600 | 9 | 21 | továbbjutott | |
26 | HEVESI | Gergő | DVE | 0.600 | 6 | 22 | továbbjutott | |
27 | TÓTH | András | BALATON | 0.600 | 6 | 20 | továbbjutott | |
28 | PÉTER | Botond | BALATON | 0.600 | 5 | 21 | továbbjutott | |
29 | UJVÁRI | Márton | BVSE | 0.600 | 1 | 19 | továbbjutott | |
30 | GOSULY | Zoltán | VERESEGYHÁZ | 0.500 | 2 | 22 | továbbjutott | |
31 | MIZILEANU | Robert D. | ROM | 0.500 | 1 | 22 | továbbjutott | |
31 | KIRÁLY | Bence | BALATON | 0.500 | 1 | 22 | továbbjutott | |
33 | BALKUS | Róbert | BKLVE | 0.500 | -4 | 21 | továbbjutott | |
33 | MIHÁLY | Zoltán | SALGÓTARJÁN | 0.500 | -4 | 21 | továbbjutott | |
35 | KOVÁCS | Miklós M. | DVE | 0.500 | -5 | 20 | továbbjutott | |
36 | KISS | Roland | OPTIREX-SZVSI | 0.500 | -7 | 18 | továbbjutott | |
37 | GERGELY | Bálint V. | HONVÉD | 0.400 | 0 | 19 | továbbjutott | |
38 | GÁL | Huba | BALATON | 0.400 | -1 | 15 | továbbjutott | |
39 | PONGRÁCZ | Zoltán | OPTIREX-SZVSI | 0.400 | -2 | 17 | továbbjutott | |
40 | HÁRMFAI | Balázs | SZTC | 0.400 | -3 | 16 | továbbjutott | |
41 | CZIRÁKI | Bálint | BALATON | 0.400 | -3 | 15 | továbbjutott | |
42 | ÁDÁSZ | Bence | BKLVE | 0.400 | -4 | 17 | továbbjutott | |
43 | BRESTYÁNSZKI | Bálint | HONVÉD | 0.400 | -4 | 13 | továbbjutott | |
44 | VERES | Marcell | DVE | 0.400 | -7 | 12 | továbbjutott | |
45 | BALI | Krisztián | BVSE | 0.400 | -8 | 14 | továbbjutott | |
46 | ALMÁSI | Bence | HONVÉD | 0.333 | -1 | 22 | továbbjutott | |
47 | JAKAB | Máté | OMS-TATA | 0.333 | -2 | 20 | továbbjutott | |
48 | SZABÓ | Ádám | BALATON | 0.333 | -3 | 23 | továbbjutott | |
49 | CZEISZING | Péter | VASAS | 0.333 | -3 | 22 | továbbjutott | |
50 | DÉNES | Ákos | BALATON | 0.333 | -6 | 17 | továbbjutott | |
51 | DIAN | Dániel | OPTIREX-SZVSI | 0.333 | -6 | 16 | továbbjutott | |
52 | PÓKA | Milán | OMS-TATA | 0.200 | -6 | 17 | továbbjutott | |
53 | SZILÁGYI | Martin | DVE | 0.200 | -6 | 15 | továbbjutott | |
54 | VÁRADY | Balázs | PEAC | 0.200 | -7 | 17 | továbbjutott | |
55 | PINTÉR | Dániel | SALGÓTARJÁN | 0.200 | -8 | 13 | továbbjutott | |
56 | MÜLLER | Roland | DVE | 0.200 | -9 | 15 | továbbjutott | |
57 | TÍMÁR | Barnabás | PEAC | 0.200 | -9 | 13 | továbbjutott | |
58 | VASAS | Dániel | DVE | 0.200 | -14 | 8 | továbbjutott | |
59 | SZAKONYI | Máté | HONVÉD | 0.167 | -7 | 19 | továbbjutott | |
60 | KŐSZEGI | Nándor | DHSE-PMD | 0.167 | -12 | 15 | továbbjutott | |
61 | BODÓ | Bogdán | DVE | 0.167 | -14 | 12 | továbbjutott | |
61 | NAGY | Salamon | FLESS | 0.167 | -14 | 12 | továbbjutott | |
63 | DIAN | Dénes | OPTIREX-SZVSI | 0.167 | -20 | 9 | továbbjutott | |
64 | KNEIF | Zoltán | OPTIREX-SZVSI | 0.000 | -9 | 16 | továbbjutott | |
65 | RÓNYAI | Gergő | OPTIREX-SZVSI | 0.000 | -14 | 11 | továbbjutott | |
66 | HEINER | Levente | DVE | 0.000 | -18 | 12 | továbbjutott | |
67 | ZÁMBÓ | Gergő | BALATON | 0.000 | -18 | 11 | továbbjutott | |
68 | PATAKI | András | OPTIREX-SZVSI | 0.000 | -18 | 7 | továbbjutott | |
69 | IMRE | Viktor | BALATON | 0.000 | -19 | 11 | továbbjutott | |
70 | KÖVY | Mátyás | DHSE-PMD | 0.000 | -20 | 10 | továbbjutott | |
71 | VEREB | György | DHSE-PMD | 0.000 | -20 | 5 | továbbjutott |
Document Engarde - 2007.10.27. 0:21:06